LET IT DIE(レット・イット・ダイ)攻略まとめwiki



#author("2019-03-01T14:54:28+09:00","default:editkengen","editkengen")
CENTER:&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/03/hosi5dekaru.jpg,nolink);
#author("2019-03-01T14:55:40+09:00","default:editkengen","editkengen")
CENTER:&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/02/tokusen.png,nolink);


2019年3月1日11時より、新規デカールを含む20種ピックアップの“特選汁”が開催中。

クリティカル発生率を30%アップする“六葉のクローバー”など、この機会にぜひ手に入れておこう。

【開催期間】
2019年3月1日11時~3月5日10時59分

**ラインナップ一覧
|CENTER:||||c
|~レアリティ|~アイコン|~名称|~効果|
|★5|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/03/benkei.jpg,nolink);|弁慶|武器の斬属性と打属性の攻撃力が30%アップし、射撃耐性が20%アップする|
|★5|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/03/6banokuroba.jpg,nolink);|六葉のクローバー|クリティカルの発生確率を30%アップする|
|★4|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/02/decal0929c.jpg,nolink);|[[ペイバック>ペイバックの評価と使い道]]|受けたダメージの20%を蓄積し、プレイヤーの攻撃に上乗せする。一度上乗せした攻撃をするとゼロから蓄積を始める。|
|★4|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/02/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E9%98%B2%E8%A1%9B.jpg,nolink);|[[正当防衛>正当防衛の評価と使い道]]|ジャストガード後の攻撃力が50%アップ、一度攻撃をすると元に戻る|
|★4|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/02/1013a.jpg,nolink);|[[火の発見>火の発見の評価と使い道]]|調理前のキノコや生き物を食べても焼いた時の効果になる|
|★4|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/02/0908b.jpg,nolink);|[[ケルベロス>ケルベロスの評価と使い道]]|守衛ファイターに貼っておくと攻撃力が20%アップする|
|★4|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/03/food.jpg,nolink);|フードファイター|食べる速度が早くなる。|
|★4|-|ツルハシ中毒|カテゴリ「ツルハシ」の攻撃力が30%アップする。|
|★4|-|斧中毒|カテゴリ「斧」の攻撃力が30%アップする。|
|★4|-|ショットガン中毒|カテゴリ「ショットガン」の攻撃力が30%アップする。|
|★4|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/02/0803c.jpg,nolink);|狂戦士|カテゴリ「斧」を装備した上で、「ウォリアーシリーズ防具」を1つ装備すると受けたダメージの5%、2つ装備すると10%、3つ装備すると20%を蓄積し、プレイヤーの攻撃に上乗せする。一度上乗せした攻撃をすると、ゼロから蓄積を始める。また、全身装備状態だと攻撃時に与えたダメージの20%、HPが回復する。ただし、回復量の上限は体力満タン時の7%。受けたダメージの蓄積上限は20%とする。|
|★4|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/02/0803b.jpg,nolink);|サンダーロード|カテゴリ「バイク」を装備した上で、「モトライダーシリーズ防具」を1つ装備すると攻撃力が10%、2つ装備すると20%、3つ装備すると30%アップする。また、全身装備状態だとバイクでのレイジムーブの攻撃力が20%アップする。|
|★4|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/02/0803a.jpg,nolink);|野獣刑事|カテゴリ「マグナム」を装備した上で、「アイアンイーグルシリーズ防具」を1つ装備すると最大10%、2つ装備すると最大20%、3つ装備すると最大30%まで攻撃を近距離でヒットさせるほどダメージがアップする。また、全て装備してドッジをするとカテゴリ「マグナム」での攻撃力が100%アップする。一度攻撃すると戻り、効果は蓄積しない。|
|★4|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/03/Syatei.jpg,nolink);|舎弟のカタミ|打撃耐性が20%アップ。|
|★4|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/03/saramanda.jpg,nolink);|サラマンダー|カテゴリ「ファイアロッドを装備したうえで「プリーストシリーズ防具」をひとつ装備すると毎秒HPが10、2つ装備すると15、3つ装備すると20回復する。また、全身装備状態だと通常攻撃が特殊弾になり、攻撃力+30%の爆発を発生させる。特殊弾は装備変更や通常攻撃から12秒経過すると発射できる。」|
|★4|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/02/zeus.jpg,nolink);|ハイパーゼウス|カテゴリ「サンダーロッド」を装備したうえで「邪悪な魔術師シリーズ防具」をひとつ装備すると防御力が5%、2つ装備すると10%、3つ装備すると20%アップする。また、全身装備状態だとダッシュ時のスタミナ減少速度と、ドッジのスタミナ減少が50%ダウンする。|
|★4|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/03/zeus.jpg,nolink);|ハイパーゼウス|カテゴリ「サンダーロッド」を装備したうえで「邪悪な魔術師シリーズ防具」をひとつ装備すると防御力が5%、2つ装備すると10%、3つ装備すると20%アップする。また、全身装備状態だとダッシュ時のスタミナ減少速度と、ドッジのスタミナ減少が50%ダウンする。|
|★3|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/02/MarathonRunner.jpg,nolink);|マラソンマン&br;(Marathon Runner)|ダッシュ時のスタミナ減少速度・疲れ時の時間が50%短縮|
|★3|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/02/GiantKiller.jpg,nolink);|ジャイアントキリング&br;(Giant Killer)|自分よりLV5以上高い敵に対して攻撃力が30%アップ|
|★3|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/02/skl_sandbag_01_p.jpg,nolink);|[[サンドバッグ>サンドバッグの評価と使い道]]|ガードした時のダメージ量がダウンする。|
|★3|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/02/decal0929a.jpg,nolink);|[[ボルケーノ>ボルケーノの評価と使い道]]|守衛ファイターに貼られていると防衛時レイジゲージが+1カウントされる|


#include(初心者向けページ一覧,notitle)
RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]



スマートフォン

トップトップ   一覧一覧 単語検索単語検索 最終更新最終更新   ヘルプヘルプ   最終更新のRSS