LET IT DIE(レット・イット・ダイ)攻略まとめwiki



#author("2019-02-15T14:09:57+09:00","default:editkengen","editkengen")
#author("2019-02-15T14:13:29+09:00","default:editkengen","editkengen")
CENTER:&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/02/tokusen.png,nolink);


2018年2月15日11時より、★5デカールなど20種ピックアップの“特選汁”が開催中。

ゴールデンジムやキングウルフII世を手に入れる、またとないチャンス到来だ。

【開催期間】
2019年2月15日11時~2月19日10時59分

**ラインナップ一覧
|CENTER:||||c
|~レアリティ|~アイコン|~名称|~効果|
|★5|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/03/goldenjim.jpg,nolink);|ゴールデンジム|攻撃力が30%アップする|
|★5|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/03/kingwolf2.jpg,nolink);|キングウルフII世|レイジゲージ蓄積速度が120%アップし、例示ムーブ使用時の耐久度減少率が30%ダウンする|
|★4|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/02/Barbell.jpg,nolink);|[[バーベル>バーベルの評価と使い道]]|攻撃力が15%アップ|
|★4|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/02/GoldHeart.jpg,nolink);|[[金のハート>金のハートの評価と使い道]]|スタミナ最大量が80%アップ|
|★4|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/02/KingoftheWolves.jpg,nolink);|[[キングウルフ>キングウルフの評価と使い道]]|レイジゲージ蓄積速度が80%アップする|
|★4|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/02/0526b.jpg,nolink);|[[ジャグラー>ジャグラーの評価と使い道]]|リロード時間が短くなる。|
|★4|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/02/%E3%83%9B%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E4%B8%AD%E6%AF%92.jpg,nolink);|[[ホッケー中毒>ホッケー中毒の評価と使い道]]|カテゴリ「ホッケースティック」の攻撃力が30%アップ|
|★4|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/02/decal0929b.jpg,nolink);|[[急所攻撃>急所攻撃の評価と使い道]]|クリティカル発生時のダメージが30%アップする|
|★4|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/03/daida.jpg,nolink);|代打の切り札|カテゴリ「バット」を装備したうえで、[[ヘッドヒッターシリーズ防具>星1から開発する防具一覧/ヒッターシリーズ]]を1つ装備するとバットで攻撃する際の攻撃力が5%、2つ装備すると15%、3つ装備すると25%アップする。また、すべて装備すると「フルスイング」のダメージ100%アップがランダムで発生する|
|★4|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/03/daida.jpg,nolink);|代打の切り札|カテゴリ「バット」を装備したうえで、[[ヘッドヒッターシリーズ防具>星1から開発する防具一覧/ヒッターシリーズ]]を1つ装備するとバットで攻撃する際の攻撃力が5%、2つ装備すると15%、3つ装備すると25%アップする。また、すべて装備すると「フルスイング」のダメージ100%アップがランダムで発生する|
|★4|[[&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/03/decals07.jpg,nolink);>マスク・ド・スミスの評価と使い道]]|[[マスク・ド・スミス>マスク・ド・スミスの評価と使い道]]|カテゴリ「ロケットランチャー」の攻撃力が15%アップし、15%の確率で弾と耐久度が減らなくなる|
|★4|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/03/battyu.jpg,nolink);|バット中毒|カテゴリ「バット」の攻撃力が30%アップする|
|★4|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/03/rokerantyu.jpg,nolink);|ロケットランチャー中毒|カテゴリ「ロケットランチャー」の攻撃力が30%アップする|
|★4|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/02/firewks.jpg,nolink);|[[花火中毒>花火中毒の評価と使い道]]|カテゴリ「花火」の攻撃力が30%アップ|
|★4|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/02/hunmer.jpg,nolink);|ハンマーヘッド|カテゴリ「ハンマー」を装備した上で、「ケミカルエージェントシリーズ防具」を1つ装備するとハンマーで攻撃する際の攻撃力が20%、2つ装備すると40%、3つ装備すると70%アップする。また、全身装備状態だと防御力が30%アップする。|
|★4|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/02/grave.jpg,nolink);|グレイヴディガー|カテゴリ「シャベル」を装備した上で、「ダークライバックシリーズ防具」を1つ装備するとシャベルで攻撃する際の攻撃力が10%、2つ装備すると20%、3つ装備すると30%アップする。また、全身装備状態だと攻撃を受けた際に20%の確率で、ダメージを無効化する。|
|★4|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/02/blow.jpg,nolink);|コークスクリューブロー|カテゴリ「ボクシンググローブ」を装備した上で、「ハードパンチャーシリーズ防具」を1つ装備するとボクシンググローブで攻撃する際の攻撃力が5%、2つ装備すると10%、3つ装備すると15%アップする。また、全身装備状態だとボクシンググローブで攻撃する際、30%の確率で耐久度が減らなくなる。|
|★4|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/03/Aniki.jpg,nolink);|兄貴のフトコロ|斬撃耐性が20%アップ|
|★3|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/02/SuperShockAbsorber.jpg,nolink);|スーパーサスペンション&br;(Super Shock Absorber)|落下ダメージ完全無効|
|★3|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/02/DualWieldingMaster.jpg,nolink);|[[武蔵>武蔵の評価と使い道]]|両手に同じ片手武器をつけていると攻撃力が10%アップ|
|★3|&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/02/Five-leafClover.jpg,nolink);|[[五葉のクローバー>五葉のクローバーの評価と使い道]]|クリティカルの発生確率が20%アップ|
|★3|&ref(http://letitdiewiki.jp/img/0510decal02.jpg,nolink);|[[ロキスリン>ロキスリンの評価と使い道]]|守衛ファイター、ハンター、ヘイターに貼られていると、&br;投げつけられたノウミソダケによるグロッキー効果と&br;トトダケによる混乱効果が効かなくなる。|


#include(初心者向けページ一覧,notitle)
RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]



スマートフォン

トップトップ   一覧一覧 単語検索単語検索 最終更新最終更新   ヘルプヘルプ   最終更新のRSS