LET IT DIE(レット・イット・ダイ)攻略まとめwiki



#author("2018-06-26T14:51:33+09:00","default:editkengen","editkengen")
&aname(top);

#contents

**KAMAS―A1アサルトライフル
|[[第1段階>武器(Weapon)/KAMAS―A1アサルトライフルの性能]]|[[針金の山>素材一覧/針金の山]]×5、[[アルミニウム缶>素材一覧/アルミニウム缶]]×11、[[植物油>素材一覧/植物油]]×10、[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑]]×3 |
|[[第2段階>武器(Weapon)/KAMAS―A1アサルトライフルの性能]]|[[大量の鉄ボルト>素材一覧/大量の鉄ボルト]]×10、[[アルミニウムエンジンの一部>素材一覧/アルミニウムエンジンの一部]]×16、[[原油>素材一覧/原油]]×5、[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒]]×8 |
|[[第3段階>武器(Weapon)/KAMAS―A1アサルトライフルの性能]]|[[鉄鋼>素材一覧/鉄鋼]]×10、[[純アルミニウム>素材一覧/純アルミニウム]]×10、[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤]]×13、[[D.O.Dアームズのレアメタル 青>素材一覧/D.O.Dアームズのレアメタル 青]]×11 |
|[[第4段階>武器(Weapon)/KAMAS―A1アサルトライフルの性能]]|[[超高純度鉄>素材一覧/超高純度鉄]]×20、[[化学合成油>素材一覧/化学合成油]]×60、[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤]]×10、[[アルミ合金9048>素材一覧/アルミ合金9048]]×6、[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫]]×6|

&br;

**ピットブルショットガン
|[[第1段階>武器(Weapon)/ピットブルショットガンの性能]]|[[針金の山>素材一覧/針金の山]]×8、[[植物油>素材一覧/植物油]]×5、[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑]]×4  |
|[[第2段階>武器(Weapon)/ピットブルショットガンの性能]]|[[大量の鉄ボルト>素材一覧/大量の鉄ボルト]]×15、[[原油>素材一覧/原油]]×10、[[リバーサルレアメタル>素材一覧/リバーサルレアメタル]]×8  |
|[[第3段階>武器(Weapon)/ピットブルショットガンの性能]]|[[鉄鋼>素材一覧/鉄鋼]]×16、[[鉱物油>素材一覧/鉱物油]]×10、[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤]]×6、[[リバーサルレアメタル>素材一覧/リバーサルレアメタル]]×8 |
|[[第4段階>武器(Weapon)/ピットブルショットガンの性能]]|[[特殊鋼>素材一覧/特殊鋼]]×5、[[バイオ油>素材一覧/バイオ油]]×16、[[炭素繊維>素材一覧/炭素繊維]]×8、[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫]]×5、ゴールデンスキルタケ×10|

&br;

**DUKE―02スナイパーライフル
|[[第1段階>武器(Weapon)/DUKE―02スナイパーライフルの性能]]|[[針金の山>素材一覧/針金の山]]×5、[[植物油>素材一覧/植物油]]×5、[[ホバリングレアメタル>素材一覧/ホバリングレアメタル]]×11  |
|[[第2段階>武器(Weapon)/DUKE―02スナイパーライフルの性能]]|[[大量の鉄ボルト>素材一覧/大量の鉄ボルト]]×16、[[原油>素材一覧/原油]]×16、[[ホバリングレアメタル>素材一覧/ホバリングレアメタル]]×5、[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒]]×8 |
|[[第3段階>武器(Weapon)/DUKE―02スナイパーライフルの性能]]|[[鉄鋼>素材一覧/鉄鋼]]×10、[[鉱物油>素材一覧/鉱物油]]×10、[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤]]×13、[[M.I.L.Kのレアメタル 緑>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 緑]]×8 |
|[[第4段階>武器(Weapon)/DUKE―02スナイパーライフルの性能]]|[[超高純度鉄>素材一覧/超高純度鉄]]×25、[[バイオ油>素材一覧/バイオ油]]×8、[[M.I.L.Kのレアメタル 緑>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 緑]]×11、[[ホバリングレアメタル>素材一覧/ホバリングレアメタル]]×10、[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫]]×3|

&br;

**ロングソード
|[[第1段階>武器(Weapon)/ロングソードの性能]]|[[針金の山>素材一覧/針金の山]]×5、[[キャンドル・ウルフのレアメタル 緑>素材一覧/キャンドル・ウルフのレアメタル 緑]]×11   |
|[[第2段階>武器(Weapon)/ロングソードの性能]]|[[大量の鉄ボルト>素材一覧/大量の鉄ボルト]]×16、[[キャンドル・ウルフのレアメタル 黒>素材一覧/キャンドル・ウルフのレアメタル 黒]]×11   |
|[[第3段階>武器(Weapon)/ロングソードの性能]]|[[鉄鋼>素材一覧/鉄鋼]]×10、[[キャンドル・ウルフのレアメタル 赤>素材一覧/キャンドル・ウルフのレアメタル 赤]]×18、[[M.I.L.Kのレアメタル 青>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 青]]×11  |
|[[第4段階>武器(Weapon)/ロングソードの性能]]|[[超高純度鉄>素材一覧/超高純度鉄]]×10、[[キャンドル・ウルフのレアメタル 赤>素材一覧/キャンドル・ウルフのレアメタル 赤]]×10、[[リバーサルレアメタル>素材一覧/リバーサルレアメタル]]×8、シルバースキルタケ×8 |

&br;

**鉄の爪
|[[第1段階>武器(Weapon)/鉄の爪の性能]]|[[針金の山>素材一覧/針金の山]]×5、[[スクラッチレアメタル>素材一覧/スクラッチレアメタル]]×11   |
|[[第2段階>武器(Weapon)/鉄の爪の性能]]|[[大量の鉄ボルト>素材一覧/大量の鉄ボルト]]×10、[[スクラッチレアメタル>素材一覧/スクラッチレアメタル]]×21、[[キャンドル・ウルフのレアメタル 黒>素材一覧/キャンドル・ウルフのレアメタル 黒]]×5  |
|[[第3段階>武器(Weapon)/鉄の爪の性能]]|[[鉄鋼>素材一覧/鉄鋼]]×10、[[キャンドル・ウルフのレアメタル 赤>素材一覧/キャンドル・ウルフのレアメタル 赤]]×13、[[スクラッチレアメタル>素材一覧/スクラッチレアメタル]]×26  |
|[[第4段階>武器(Weapon)/鉄の爪の性能]]|[[超高純度鉄>素材一覧/超高純度鉄]]×20、[[キャンドル・ウルフのレアメタル 赤>素材一覧/キャンドル・ウルフのレアメタル 赤]]×10、[[バレットレアメタル>素材一覧/バレットレアメタル]]×11、ゴールデンスキルタケ×10、[[キャンドル・ウルフのレアメタル 紫>素材一覧/キャンドル・ウルフのレアメタル 紫]]×6|

&br;

**ネイルガン
|[[第1段階>武器(Weapon)/ネイルガンの性能]]|[[アルミニウム缶>素材一覧/アルミニウム缶]]×5、[[植物油>素材一覧/植物油]]×8、[[D.O.Dアームズのレアメタル 青>素材一覧/D.O.Dアームズのレアメタル 青]]×5  |
|[[第2段階>武器(Weapon)/ネイルガンの性能]]|[[アルミニウムエンジンの一部>素材一覧/アルミニウムエンジンの一部]]×11、[[原油>素材一覧/原油]]×8、[[銅線の山>素材一覧/銅線の山]]×6、[[バレットレアメタル>素材一覧/バレットレアメタル]]×8、[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒]]×5|
|[[第3段階>武器(Weapon)/ネイルガンの性能]]|[[純アルミニウム>素材一覧/純アルミニウム]]×16、[[鉱物油>素材一覧/鉱物油]]×13、[[銅線の山>素材一覧/銅線の山]]×6、[[D.O.Dアームズのレアメタル 赤>素材一覧/D.O.Dアームズのレアメタル 赤]]×8、[[バレットレアメタル>素材一覧/バレットレアメタル]]×5|
|[[第4段階>武器(Weapon)/ネイルガンの性能]]|[[純アルミニウム>素材一覧/純アルミニウム]]×20、[[バイオ油>素材一覧/バイオ油]]×5、[[ベリリウム銅>素材一覧/ベリリウム銅]]×16、[[バレットレアメタル>素材一覧/バレットレアメタル]]×20、[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫]]×3|

&br;

**バタフライナイフ
|[[第1段階>武器(Weapon)/バタフライナイフの性能]]|[[MDF材>素材一覧/MDF材]]×10、[[針金の山>素材一覧/針金の山]]×5、[[スクラッチレアメタル>素材一覧/スクラッチレアメタル]]×6  |
|[[第2段階>武器(Weapon)/バタフライナイフの性能]]|[[ローズウッド>素材一覧/ローズウッド]]×10、[[大量の鉄ボルト>素材一覧/大量の鉄ボルト]]×11、[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒]]×8、[[鉄鋼>素材一覧/鉄鋼]]×2 |
|[[第3段階>武器(Weapon)/バタフライナイフの性能]]|[[ウォールナット>素材一覧/ウォールナット]]×10、[[鉄鋼>素材一覧/鉄鋼]]×16、[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤]]×13、[[超高純度鉄>素材一覧/超高純度鉄]]×12 |
|[[第4段階>武器(Weapon)/バタフライナイフの性能]]|[[ウォールナット>素材一覧/ウォールナット]]×10、[[特殊鋼>素材一覧/特殊鋼]]×11、[[キャンドル・ウルフのレアメタル 赤>素材一覧/キャンドル・ウルフのレアメタル 赤]]×10、[[バレットレアメタル>素材一覧/バレットレアメタル]]×5、[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫]]×6|

&br;

**鋼鉄の斧
|[[第1段階>武器(Weapon)/鋼鉄の斧の性能]]|[[MDF材>素材一覧/MDF材]]×5、[[針金の山>素材一覧/針金の山]]×8、[[D.O.Dアームズのレアメタル 緑>素材一覧/D.O.Dアームズのレアメタル 緑]]×4  |
|[[第2段階>武器(Weapon)/鋼鉄の斧の性能]]|[[ローズウッド>素材一覧/ローズウッド]]×10、[[大量の鉄ボルト>素材一覧/大量の鉄ボルト]]×26、[[バレットレアメタル>素材一覧/バレットレアメタル]]×5、[[キャンドル・ウルフのレアメタル 黒>素材一覧/キャンドル・ウルフのレアメタル 黒]]×5 |
|[[第3段階>武器(Weapon)/鋼鉄の斧の性能]]|[[ウォールナット>素材一覧/ウォールナット]]×15、[[鉄鋼>素材一覧/鉄鋼]]×20、[[ボーンレアメタル>素材一覧/ボーンレアメタル]]×8、[[キャンドル・ウルフのレアメタル 赤>素材一覧/キャンドル・ウルフのレアメタル 赤]]×8 |
|[[第4段階>武器(Weapon)/鋼鉄の斧の性能]]|[[マホガニー>素材一覧/マホガニー]]×43、[[超高純度鉄>素材一覧/超高純度鉄]]×23、[[キャンドル・ウルフのレアメタル 赤>素材一覧/キャンドル・ウルフのレアメタル 赤]]×5、[[スネークウッド>素材一覧/スネークウッド]]×10、[[特殊鋼>素材一覧/特殊鋼]]×10|

&br;

**チェーンソーバイパー
|[[第1段階>武器(Weapon)/チェーンソーバイパーの性能]]|[[針金の山>素材一覧/針金の山]]×16、[[植物油>素材一覧/植物油]]×27、[[D.O.Dアームズのレアメタル 緑>素材一覧/D.O.Dアームズのレアメタル 緑]]×16、[[バレットレアメタル>素材一覧/バレットレアメタル]]×13 |
|[[第2段階>武器(Weapon)/チェーンソーバイパーの性能]]|[[大量の鉄ボルト>素材一覧/大量の鉄ボルト]]×10、[[アルミニウムエンジンの一部>素材一覧/アルミニウムエンジンの一部]]×16、[[原油>素材一覧/原油]]×27、[[バレットレアメタル>素材一覧/バレットレアメタル]]×13、[[M.I.L.Kのレアメタル 黒>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 黒]]×8|
|[[第3段階>武器(Weapon)/チェーンソーバイパーの性能]]|[[鉄鋼>素材一覧/鉄鋼]]×15、[[バレットレアメタル>素材一覧/バレットレアメタル]]×16、[[鉱物油>素材一覧/鉱物油]]×37、[[D.O.Dアームズのレアメタル 赤>素材一覧/D.O.Dアームズのレアメタル 赤]]×22、[[アルミ合金7075>素材一覧/アルミ合金7075]]×12|
|[[第4段階>武器(Weapon)/チェーンソーバイパーの性能]]|[[鉄鋼>素材一覧/鉄鋼]]×10、[[鉱物油>素材一覧/鉱物油]]×10、[[ベリリウム銅>素材一覧/ベリリウム銅]]×10、[[M.I.L.Kのレアメタル 赤>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 赤]]×11、[[D.O.Dアームズのレアメタル 紫>素材一覧/D.O.Dアームズのレアメタル 紫]]×8|

&br;

**スタンロッド
|[[第1段階>武器(Weapon)/スタンロッドの性能]]|[[針金の山>素材一覧/針金の山]]×5、[[銅器の破片>素材一覧/銅器の破片]]×16、[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑]]×5、ブロンズスキルタケ×10 |
|[[第2段階>武器(Weapon)/スタンロッドの性能]]|シルバースキルタケ×11、[[アルミニウムエンジンの一部>素材一覧/アルミニウムエンジンの一部]]×10、[[銅線の山>素材一覧/銅線の山]]×5、[[バレットレアメタル>素材一覧/バレットレアメタル]]×8、[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒]]×5|
|[[第3段階>武器(Weapon)/スタンロッドの性能]]|ゴールデンスキルタケ×13、[[純アルミニウム>素材一覧/純アルミニウム]]×5、[[純銅>素材一覧/純銅]]×10、[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤]]×11、[[D.O.Dアームズのレアメタル 黒>素材一覧/D.O.Dアームズのレアメタル 黒]]×5|
|[[第4段階>武器(Weapon)/スタンロッドの性能]]|ゴールデンスキルタケ×10、[[アルミ合金7075>素材一覧/アルミ合金7075]]×32、シルバースキルタケ×10、[[ベリリウム銅>素材一覧/ベリリウム銅]]×18、[[D.O.Dアームズのレアメタル 紫>素材一覧/D.O.Dアームズのレアメタル 紫]]×3|

&br;

**ロングソード RE
|[[第1段階>武器(Weapon)/ロングソード REの性能]]|[[針金の山>素材一覧/針金の山]]×5、[[キャンドル・ウルフのレアメタル 緑>素材一覧/キャンドル・ウルフのレアメタル 緑]]×11   |
|[[第2段階>武器(Weapon)/ロングソード REの性能]]|[[大量の鉄ボルト>素材一覧/大量の鉄ボルト]]×11、[[キャンドル・ウルフのレアメタル 黒>素材一覧/キャンドル・ウルフのレアメタル 黒]]×6   |
|[[第3段階>武器(Weapon)/ロングソード REの性能]]|[[鉄鋼>素材一覧/鉄鋼]]×5、[[キャンドル・ウルフのレアメタル 赤>素材一覧/キャンドル・ウルフのレアメタル 赤]]×13、[[M.I.L.Kのレアメタル 青>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 青]]×11  |
|[[第4段階>武器(Weapon)/ロングソード REの性能]]|[[超高純度鉄>素材一覧/超高純度鉄]]×5、[[キャンドル・ウルフのレアメタル 赤>素材一覧/キャンドル・ウルフのレアメタル 赤]]×5、[[リバーサルレアメタル>素材一覧/リバーサルレアメタル]]×8、シルバースキルタケ×8 |

&br;

**KAMAS―WoTアサルトライフル
|[[第1段階>武器(Weapon)/KAMAS―WoTアサルトライフルの性能]]|-|
|[[第2段階>武器(Weapon)/KAMAS―WoTアサルトライフルの性能]]|[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒]]×6    |
|[[第3段階>武器(Weapon)/KAMAS―WoTアサルトライフルの性能]]|[[鉄鋼>素材一覧/鉄鋼]]×8、[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤]]×6、[[純アルミニウム>素材一覧/純アルミニウム]]×3  |
|[[第4段階>武器(Weapon)/KAMAS―WoTアサルトライフルの性能]]|[[超高純度鉄>素材一覧/超高純度鉄]]×20、[[化学合成油>素材一覧/化学合成油]]×60、[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤]]×10、[[アルミ合金9048>素材一覧/アルミ合金9048]]×6、[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫]]×6|

&br;

**グライダー
|[[第1段階>武器(Weapon)/グライダーの性能]]|[[針金の山>素材一覧/針金の山]]×5    |
|[[第2段階>武器(Weapon)/グライダーの性能]]|[[大量の鉄ボルト>素材一覧/大量の鉄ボルト]]×5    |
|[[第3段階>武器(Weapon)/グライダーの性能]]|[[鉄鋼>素材一覧/鉄鋼]]×10、[[鉱物油>素材一覧/鉱物油]]×10、[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤]]×13、[[M.I.L.Kのレアメタル 緑>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 緑]]×8 |
|[[第4段階>武器(Weapon)/グライダーの性能]]|[[超高純度鉄>素材一覧/超高純度鉄]]×25、[[バイオ油>素材一覧/バイオ油]]×8、[[M.I.L.Kのレアメタル 緑>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 緑]]×11、[[ホバリングレアメタル>素材一覧/ホバリングレアメタル]]×10、[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫]]×3|




#include(初心者向けページ一覧,notitle)
RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]



スマートフォン

トップトップ   一覧一覧 単語検索単語検索 最終更新最終更新   ヘルプヘルプ   最終更新のRSS