LET IT DIE(レット・イット・ダイ)攻略まとめwiki


#author("2017-02-08T09:54:04+09:00","default:editkengen","editkengen")
#description(『LET IT DIE(レット・イット・ダイ)』ドロップ入手できる☆3装備の基本ステータスをはじめとしたデータを掲載。)
&aname(top);

☆3装備の基本ステータスをはじめとしたデータ類を掲載。

#contents

&aname(AR);
**防具について
頭・胴・脚の3部位が存在する。

各部位の防具が補正するステータスは以下の通り。

-頭:HP、STM、STR、DEX、VIT、LUK
-胴:斬撃耐性、打撃耐性、射撃耐性、炎耐性、電撃耐性、毒耐性
-脚:斬撃耐性、打撃耐性、射撃耐性、炎耐性、電撃耐性、毒耐性

&color(red){情報は随時更新します。};

**頭防具

|~防具名|~初期防御力|~タイプ|~要求HP|~HP|~STR|~DEX|~VIT|~STM|~LUK|
|パワーストンパー ヘッド |93|D.O.D|650|5|0|0|9|5|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|大量の鉄ボルト×2、アルミニウムエンジンの一部×1、原油×2、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1|
|スティール トライブ マスク 改|80|D.O.D|650|5|0|12|-5|5|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|大量の鉄ボルト×2、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1|
|DIYアサルトヘッド|213|D.O.D|1200|5|0|9|0|0|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉱物油×2、純銅×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、スクラッチレアメタル×1|
|ドリラーキラー マスク|213|D.O.D|1200|12|0|5|-5|5|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄鋼×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×1|
|バトルトラッカーキャップ|213|D.O.D|1200|5|0|0|5|0|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|羊毛×2、スクラッチレアメタル×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1|
|鉄工神 マスク|282|D.O.D|1200|12|0|-5|5|0|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄鋼×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、スクラッチレアメタル×1|
|テキサス スラッシャー マスク|248|D.O.D|1200|0|-9|0|5|9|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|麻×2、ボーンレアメタル×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2|
|ロードキラー ヘッド|213|D.O.D|1200|9|0|5|0|-9|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉱物油×1、ホバリングレアメタル×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2|
|レッスルキラー ヘッド|83|M.I.L.K|650|9|0|-5|0|5|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|原油×1、麻×3、M.I.L.Kのレアメタル 黒×1|
|ハードパンチャー ヘッド|79|M.I.L.K|650|9|0|0|0|5|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|大量の鉄ボルト×2、革×2、M.I.L.Kのレアメタル 黒×1、スクラッチレアメタル×1|
|スプラッター13 ヘッド|79|M.I.L.K|650|0|9|-9|9|5|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|原油×2、スクラッチレアメタル×2、M.I.L.Kのレアメタル 黒×1|
|アサルトフォース ヘッド E|80|ウォー・アンサンブル|650|5|0|9|0|0|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|大量の鉄ボルト×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|ファントム ソルジャー ヘッド E|80|ウォー・アンサンブル|650|0|0|9|5|0|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|大量の鉄ボルト×3、原油×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|ナイトスカウト ヘッド E|108|ウォー・アンサンブル|650|0|-5|12|0|0|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|原油×3、銅線の山×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、バレットレアメタル×1|
|バレットパニッシャー ヘッド E|108|ウォー・アンサンブル|650|0|0|5|9|0|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|大量の鉄ボルト×2、原油×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、ボーンレアメタル×1|
|オフィサーライバック マスク|248|ウォー・アンサンブル|1200|5|0|0|0|5|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉱物油×2、麻×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1、バレットレアメタル×1、化学合成油×1|
|キャプテンベレー キャップ|248|ウォー・アンサンブル|1200|0|5|0|9|0|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|羊毛×2、スクラッチレアメタル×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2|
|アガメムノーン マスク|79|キャンドル・ウルフ|650|9|9|0|-9|0|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|大量の鉄ボルト×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1、スクラッチレアメタル×1|
|土偶 ヘルム|79|キャンドル・ウルフ|650|12|5|0|0|-5|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|大量の鉄ボルト×2、銅器の破片×2、スクラッチレアメタル×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1|
|センゴク ヘルム S|93|キャンドル・ウルフ|650|0|5|5|0|0|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|ローズウッド×2、大量の鉄ボルト×1、革×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1|
|プリースト フード S|93|キャンドル・ウルフ|650|0|0|0|0|9|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|大量の鉄ボルト×1、麻×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1|

**胴防具

|~防具名|~初期防御力|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|パワーストンパー ボディ|331|D.O.D|650|0|-5|5|5|-5|5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|原油×1、麻×2、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、スクラッチレアメタル×1|
|スティール トライブ ボディ 改|284|D.O.D|1200|-5|-5|-5|9|9|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|大量の鉄ボルト×3、木綿×1、スクラッチレアメタル×1、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1|
|DIYアサルト コート|748|D.O.D|1200|0|-5|0|5|5|9|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄鋼×2、木綿×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、スクラッチレアメタル×2|
|ドリラーキラー ボディ|748|D.O.D|1200|0|-5|0|9|13|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄鋼×1、木綿×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、ボーンレアメタル×2|
|バトルトラッカーエプロン|748|D.O.D|1200|5|-5|0|9|5|-5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|純アルミニウム×3、木綿×1、ボーンレアメタル×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1|
|鉄工神 エプロン|1030|D.O.D|1200|-5|-5|-5|13|5|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|純アルミニウム×3、革×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、アルミ合金7075×1|
|テキサス スラッシャー コート|893|D.O.D|1200|-5|-5|0|5|13|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|麻×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、M.I.L.Kのレアメタル 青×2、バレットレアメタル×1|
|ロードキラー コート|748|D.O.D|1200|-5|-5|0|13|-5|9|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄鋼×2、木綿×3、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、ホバリングレアメタル×2|
|レッスルキラー ボディ|297|M.I.L.K|650|-9|-9|13|-13|9|-5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|アルミニウムエンジンの一部×2、廃油×2、M.I.L.Kのレアメタル 黒×1、スクラッチレアメタル×1|
|ハードパンチャー ボディ|281|M.I.L.K|650|-5|0|13|-13|0|-9|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|大量の鉄ボルト×1、麻×2、M.I.L.Kのレアメタル 黒×1|
|スプラッター13 ボディ|281|M.I.L.K|650|-5|5|9|-13|9|-9|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|木綿×3、スクラッチレアメタル×2、M.I.L.Kのレアメタル 黒×1|
|アサルトフォース ボディ E|284|ウォー・アンサンブル|1200|-13|9|-9|5|-5|9|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|原油×1、木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|ファントム ソルジャー ボディ E|284|ウォー・アンサンブル|1200|-9|9|-9|5|-5|13|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、スクラッチレアメタル×1|
|ナイトスカウト ボディ E|384|ウォー・アンサンブル|1200|-9|9|5|5|-9|5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|アルミニウムエンジンの一部×2、原油×1、スクラッチレアメタル×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|バレットパニッシャー ボディ E|384|ウォー・アンサンブル|1200|-9|13|-9|5|-5|5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|大量の鉄ボルト×2、原油×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、ホバリングレアメタル×1|
|オフィサーライバック ボディ|893|ウォー・アンサンブル|1200|-9|5|5|5|-5|9|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉱物油×2、木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、スクラッチレアメタル×1|
|キャプテンベレー ベスト|893|ウォー・アンサンブル|1200|-9|9|-5|5|-5|-9|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×1|
|アガメムノーン メイル|281|キャンドル・ウルフ|650|13|-5|-9|-9|-9|5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|大量の鉄ボルト×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×2、スクラッチレアメタル×1|
|土偶 アーマー|281|キャンドル・ウルフ|650|13|-9|-9|5|-5|5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|大量の鉄ボルト×2、羊毛×2、スクラッチレアメタル×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1|
|センゴク アーマー S|333|キャンドル・ウルフ|280|9|-5|-5|9|-5|5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|大量の鉄ボルト×1、絹×3、ホバリングレアメタル×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1|
|プリースト コート S|333|キャンドル・ウルフ|280|9|-5|0|-9|-9|5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|大量の鉄ボルト×1、羊毛×2、ボーンレアメタル×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1|



**脚防具

|~防具名|~初期防御力|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|パワーストンパー パンツ|331|D.O.D|650|0|-5|5|5|-5|5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|大量の鉄ボルト×2、麻×1、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、バレットレアメタル×1|
|スティール トライブ パンツ 改|284|D.O.D|650|-5|-5|-5|9|9|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|大量の鉄ボルト×1、木綿×3、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1|
|DIYアサルト パンツ|748|D.O.D|1200|0|-5|0|5|5|9|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉱物油×3、木綿×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、バレットレアメタル×1|
|ドリラーキラー パンツ |748|D.O.D|1200|0|-5|0|9|13|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉱物油×3、木綿×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、スクラッチレアメタル×1|
|バトルトラッカー パンツ|748|D.O.D|1200|5|-5|0|9|5|-5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉱物油×1、木綿×3、バレットレアメタル×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1|
|鉄工神 パンツ|1030|D.O.D|1200|-5|-5|-5|13|5|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|革×3、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×1|
|テキサス スラッシャー パンツ|893|D.O.D|1200|-5|-5|0|5|13|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉱物油×2、革×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、ボーンレアメタル×1|
|ロードキラー パンツ|748|D.O.D|1200|-5|-5|0|13|-5|9|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|木綿×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×1|
|レッスルキラー パンツ|297|M.I.L.K|650|-9|-9|13|-13|9|-5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|原油×2、革×2、M.I.L.Kのレアメタル 黒×1、スクラッチレアメタル×1|
|ハードパンチャー パンツ|281|M.I.L.K|650|-5|0|13|-13|0|-9|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|原油×2、革×2、M.I.L.Kのレアメタル 黒×1|
|スプラッター13 ブーツ|281|M.I.L.K|650|-5|5|9|-13|9|-9|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|革×3、スクラッチレアメタル×2、M.I.L.Kのレアメタル 黒×1|
|アサルトフォースパンツ E|284|ウォー・アンサンブル|650|-13|9|-9|5|-5|9|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|大量の鉄ボルト×2、木綿×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|ファントム ソルジャー パンツ E|284|ウォー・アンサンブル|650|-9|9|-9|5|-5|13|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|原油×1、木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|ナイトスカウト パンツ E|384|ウォー・アンサンブル|650|-9|9|5|5|-9|5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|アルミニウムエンジンの一部×1、原油×1、バレットレアメタル×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|バレットパニッシャー パンツ E|384|ウォー・アンサンブル|650|-9|13|-9|5|-5|5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|大量の鉄ボルト×1、木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、バレットレアメタル×1|
|オフィサーライバック パンツ|893|ウォー・アンサンブル|1200|-9|5|5|5|-5|9|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄鋼×2、木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×1|
|キャプテンベレー パンツ|893|ウォー・アンサンブル|1200|-9|9|-5|5|-5|-9|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×1|
|アガメムノーン レギンス|281|キャンドル・ウルフ|650|13|-5|-9|-9|-9|5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|大量の鉄ボルト×1、革×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1|
|土偶 レギンス|281|キャンドル・ウルフ|650|13|-9|-9|5|-5|5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|大量の鉄ボルト×1、木綿×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1|
|ショーグン レギンス|333|キャンドル・ウルフ|650|9|-5|-5|9|-5|5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|ローズウッド×2、大量の鉄ボルト×1、銅器の破片×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1|
|プリースト レギンス S|333|キャンドル・ウルフ|650|9|-5|0|-9|-9|5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|大量の鉄ボルト×3、木綿×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1、スクラッチレアメタル×1|



RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]


スマートフォン

トップトップ   一覧一覧 単語検索単語検索 最終更新最終更新   ヘルプヘルプ   最終更新のRSS