LET IT DIE(レット・イット・ダイ)攻略まとめwiki



#author("2017-02-08T09:57:13+09:00","default:editkengen","editkengen")
#description(『LET IT DIE(レット・イット・ダイ)』ドロップ入手できる☆4装備の基本ステータスをはじめとしたデータを掲載。)
&aname(top);

☆4装備の基本ステータスをはじめとしたデータ類を掲載。

#contents

&aname(AR);
**防具について
頭・胴・脚の3部位が存在する。

各部位の防具が補正するステータスは以下の通り。

-頭:HP、STM、STR、DEX、VIT、LUK
-胴:斬撃耐性、打撃耐性、射撃耐性、炎耐性、電撃耐性、毒耐性
-脚:斬撃耐性、打撃耐性、射撃耐性、炎耐性、電撃耐性、毒耐性

&color(red){情報は随時更新します。};

**頭防具

|~防具名|~初期防御力|~タイプ|~要求HP|~HP|~STR|~DEX|~VIT|~STM|~LUK|
|パワーストンパー ヘッド 改|266|D.O.D|1200|5|0|0|9|5|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄鋼×1、純アルミニウム×1、鉱物油×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2|
|スティール マッドメン マスク|228|D.O.D|1200|5|0|12|-5|5|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄鋼×1、バレットレアメタル×3、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2|
|レッスルキラー ヘッド A|238|M.I.L.K|1200|9|0|-5|0|5|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉱物油×1、麻×1、バレットレアメタル×2、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2|
|ハードパンチャー ヘッド A|226|M.I.L.K|1200|9|0|0|0|5|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄鋼×2、純アルミニウム×1、革×1、バレットレアメタル×1、M.I.L.Kのレアメタル 赤×1|
|スプラッター13 ヘッド A|226|M.I.L.K|1200|0|9|-9|9|5|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉱物油×2、純銅×1、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2|
|アサルトマスター ヘッド |228|ウォー・アンサンブル|1200|5|0|9|0|0|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄鋼×2、スクラッチレアメタル×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1|
|ファントム コマンドー ヘッド|228|ウォー・アンサンブル|1200|0|0|9|5|0|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄鋼×1、鉱物油×1、スクラッチレアメタル×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2|
|ナイトレイダー ヘッド|307|ウォー・アンサンブル|1200|0|-5|12|0|0|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄鋼×2、鉱物油×2、ホバリングレアメタル×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2|
|スカルパニッシャー ヘッド|307|ウォー・アンサンブル|1200|0|0|5|9|0|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄鋼×2、鉱物油×2、リバーサルレアメタル×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、化学合成油×1|
|アガメムノーン マスク S|226|キャンドル・ウルフ|1200|9|9|0|-9|0|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄鋼×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、スクラッチレアメタル×2、超高純度鉄×1|
|土偶 ヘルム S|226|キャンドル・ウルフ|1200|12|5|0|0|-5|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄鋼×2、純銅×1、絹×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×1|
|ショーグン ヘルム|265|キャンドル・ウルフ|1200|0|5|5|0|0|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|ウォールナット×1、鉄鋼×1、革×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、マホガニー×1|
|ビショップ フード|265|キャンドル・ウルフ|1200|0|0|0|0|9|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄鋼×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 緑×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2|


**胴防具

|~防具名|~初期防御力|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|パワーストンパー ボディ 改|947|D.O.D|650|0|-5|5|5|-5|5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉱物油×1、麻×3、バレットレアメタル×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1|
|スティール マッドメン ボディ|807|D.O.D|1200|-5|-5|-5|9|9|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄鋼×3、木綿×2、D.O.Dアームズのレアメタル 青×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2|
|レッスルキラー ボディ A|850|M.I.L.K|1200|-9|-9|13|-13|9|-5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|純アルミニウム×2、鉱物油×2、スクラッチレアメタル×2、M.I.L.Kのレアメタル 赤×1|
|ハードパンチャー ボディ A|804|M.I.L.K|650|-5|0|13|-13|0|-9|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄鋼×2、革×3、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×1|
|スプラッター13 ボディ A|804|M.I.L.K|1200|-5|5|9|-13|9|-9|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|木綿×3、ボーンレアメタル×1、M.I.L.Kのレアメタル 赤×1|
|アサルトマスター ボディ|807|ウォー・アンサンブル|1200|-13|9|-9|5|-5|9|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×2|
|ファントム コマンドーボディ |807|ウォー・アンサンブル|1200|-9|9|-9|5|-5|13|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|木綿×3、D.O.Dアームズのレアメタル 青×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2|
|ナイトレイダー ボディ|1091|ウォー・アンサンブル|1200|-9|9|5|5|-9|5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉱物油×3、革×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ボーンレアメタル×1|
|スカルパニッシャー ボディ|1091|ウォー・アンサンブル|1200|-9|13|-9|5|-5|5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄鋼×3、鉱物油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 青×3|
|アガメムノーン メイル S|804|キャンドル・ウルフ|280|13|-5|-9|-9|-9|5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄鋼×3、羊毛×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、スクラッチレアメタル×1|
|土偶 アーマー S|804|キャンドル・ウルフ|650|13|-9|-9|5|-5|5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄鋼×2、羊毛×2、スクラッチレアメタル×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×1|
|ショーグン アーマー|947|キャンドル・ウルフ|1200|9|-5|-5|9|-5|5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄鋼×2、木綿×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×2|
|ビショップ コート|947|キャンドル・ウルフ|1200|9|-5|0|-9|-9|5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄鋼×4、木綿×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×1、超高純度鉄×1|



**脚防具

|~防具名|~初期防御力|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|パワーストンパー パンツ 改|947|D.O.D|1200|0|-5|5|5|-5|5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄鋼×2、麻×2、スクラッチレアメタル×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2|
|スティール マッドメン パンツ|807|D.O.D|1200|-5|-5|-5|9|9|0|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|木綿×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、スクラッチレアメタル×2|
|レッスルキラー パンツ A|850|M.I.L.K|1200|-9|-9|13|-13|9|-5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉱物油×2、革×2、バレットレアメタル×1、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2|
|ハードパンチャー パンツ A|804|M.I.L.K|1200|-5|0|13|-13|0|-9|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉱物油×1、革×1、バレットレアメタル×2、M.I.L.Kのレアメタル 赤×1|
|スプラッター13 ブーツ A|804|M.I.L.K|1200|-5|5|9|-13|9|-9|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄鋼×2、革×2、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×1|
|アサルトマスター パンツ|807|ウォー・アンサンブル|1200|-13|9|-9|5|-5|9|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ボーンレアメタル×1|
|ファントム コマンドーパンツ|807|ウォー・アンサンブル|1200|-9|9|-9|5|-5|13|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、スクラッチレアメタル×2|
|ナイトレイダー パンツ|1091|ウォー・アンサンブル|1200|-9|9|5|5|-9|5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|木綿×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、M.I.L.Kのレアメタル 青×2|
|スカルパニッシャー パンツ|1091|ウォー・アンサンブル|1200|-9|13|-9|5|-5|5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄鋼×2、木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×2、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1|
|アガメムノーン レギンス S|804|キャンドル・ウルフ|1200|13|-5|-9|-9|-9|5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄鋼×1、革×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2|
|土偶 レギンス S|804|キャンドル・ウルフ|1200|13|-9|-9|5|-5|5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄鋼×2、木綿×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2|
|センゴク レギンス S|947|キャンドル・ウルフ|1200|9|-5|-5|9|-5|5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|ウォールナット×2、鉄鋼×2、純銅×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×1|
|ビショップ レギンス|947|キャンドル・ウルフ|1200|9|-5|0|-9|-9|5|
|開発必要素材|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄鋼×2、木綿×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×1|


RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]



スマートフォン

トップトップ   一覧一覧 単語検索単語検索 最終更新最終更新   ヘルプヘルプ   最終更新のRSS