LET IT DIE(レット・イット・ダイ)攻略まとめwiki



#author("2017-02-26T13:54:07+09:00","default:editkengen","editkengen")
#author("2017-02-26T19:50:46+09:00","default:editkengen","editkengen")
#description(『LET IT DIE(レット・イット・ダイ)』ゲームセンターから確認できるクエストをまとめて紹介。)
&aname(top);

-[[クエストとは>#quest]]
-[[報酬別クエスト一覧>#itiran]]


&aname(quest);
**クエストとは
達成すると、報酬としてキルコインやデスメタル、“○○ Metal”といった希少素材などが獲得できる。

[[⇒素材についてはこちら>素材(Material)]]

一覧の確認、及び受注は[[バニシング・ポイント(Vanishing Point)]]から行ける“HATED ARCADE”にて。

こちらで左のカウンターに座っている、[[ナオミ・デトックス(Naomi Detox)]]に話しかけよう。

CENTER:&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/03/DETOX.jpg,nolink);
▲キツめの視線が最高にかわいい。

**現在不具合のあるクエスト
現在、不具合につき進行不可能なクエストについて掲載。

詳細は、公式運営サイトのメンテナンス情報にて。

***達成条件を満たしていてもクエスト達成にならないもの
-No.30:TUBER退治#9
-No. :ボス退治#001
-No108:特定武器の使用#023
-No.132:属性の制限#005
-No.137:属性の制限#010
-No.138:属性の制限#011
-No.194:生き物狩り#005

***達成条件の表記に誤りがあるもの
-No.174:キノコ狩り#014
┗誤:ノウミソダケ→正:&color(red){デンデンダケ};

&aname(itiran);
**報酬別クエスト一覧
&color(red){※難易度3以上は随時更新します};。

-[[キルコイン>#kill]]
-[[デスメタル>#death]]
-[[チューバー系レアメタル>#tuber]]
-[[系統別レアメタル>#rare]]
-[[金の生き物>#gold]]
-[[スキルタケ>#skill]]

&aname(coin);
**キルコインが報酬のクエスト
|~No.|~難易度|~カテゴリー|~指定フロア|~対象|~対象数|~武器指定|~達成条件|~報酬内容|~報酬数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|1|BGCOLOR(red):退治|1F:イケガラ(IKEGARA)|スクリーマー|10|指定なし|倒す|キルコイン|5000|
|2|1|BGCOLOR(red):退治|2F:イモカワチョウ(IMOKAWA-CHO)|スクリーマー|10|指定なし|倒す|キルコイン|5000|
|3|1|BGCOLOR(red):退治|4F:タガハラ(TAGAHARA)|スクリーマー|20|指定なし|倒す|キルコイン|5000|
|4|1|BGCOLOR(red):退治|指定なし|スクリーマー|50|指定なし|倒す|キルコイン|5000|
|65|1|BGCOLOR(red):退治|指定なし|ジンダイ|1|指定なし|倒す|キルコイン|5000|
|81|1|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|5|指定なし|ゴアティカルで倒す|キルコイン|5000|
|89|1|BGCOLOR(orange):挑戦|17F:キヌタミン(KINUTAMIN)|エネミー|5|アイロン|連続で倒す|キルコイン|5000|
|162|1|BGCOLOR(green):収集|指定なし|モフモフダケ|10|指定なし|集める|キルコイン|5000|
|5|2|BGCOLOR(red):退治|2F:イモカワチョウ(IMOKAWA-CHO)|スクリーマー|10|指定なし|倒す|キルコイン|10000|
|15|2|BGCOLOR(red):退治|17F:ヌタコウエン(NUTAKOEN)|ヘイター|1|指定なし|倒す|キルコイン|10000|
|16|2|BGCOLOR(red):退治|2F:イモカワチョウ(IMOKAWA-CHO)|ヘイター|5|指定なし|倒す|キルコイン|10000|
|17|2|BGCOLOR(red):退治|10F:オオメノトチ(OMENO-TOCHI)|ヘイター|5|指定なし|倒す|キルコイン|10000|
|69|2|BGCOLOR(red):退治|指定なし|[[ゴト―9(GOTO―9)>11F:ゴト―9(GOTO―9)]]|1|指定なし|倒す|キルコイン|10000|

RIGHT:[[▲クエスト一覧トップへ>#itiran]]

&aname(death);
**デスメタルが報酬のクエスト

[[⇒デスメタルについてはこちら>課金アイテムまとめ]]

|~No.|~難易度|~カテゴリー|~指定フロア|~対象|~対象数|~武器指定|~達成条件|~報酬内容|~報酬数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|82|1|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|10|指定なし|レイジムーブで倒す|デスメタル|1|
|113|1|BGCOLOR(orange):挑戦|1F:イケガラ(IKEGARA)→2F:イモカワチョウ(IMOKAWA-CHO)|エネミー|すべて|なし|ドッジせずに倒す|デスメタル|1|
|114|1|BGCOLOR(orange):挑戦|1F:イケガラ(IKEGARA)→10F:オオメノトチ(OMENO-TOCHI)|エネミー|すべて|なし|何も投げずに倒す|デスメタル|1|
|115|1|BGCOLOR(orange):挑戦|17F:ヌタコウエン(NUTAKOEN)→17F:キヌタミン(KINUTAMIN)|エネミー|すべて|指定なし|何も食べずに倒す|デスメタル|1|
|129|1|BGCOLOR(orange):挑戦|17F:キヌタミン(KINUTAMIN)→20F:ハチヤンマ(HACHIYANMA)|エネミー|すべて|指定なし|倒す|デスメタル|1|
|141|1|BGCOLOR(orange):挑戦|20F:ハチヤンマ(HACHIYANMA)→20F:ハチヤンマ(HACHIYANMA)|エネミー|すべて|指定なし|デスバッグの装備品がひとつ以下で倒す|デスメタル|1|
|144|1|BGCOLOR(orange):挑戦|1F:イケガラ(IKEGARA)→2F:イモカワチョウ(IMOKAWA-CHO)|エネミー|すべて|指定なし|防具を装備せずに倒す|デスメタル|1|
|147|1|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|指定なし||指定なし|ジャストガード10回連続成功|デスメタル|1|
|148|1|BGCOLOR(orange):挑戦|1F:イケガラ(IKEGARA)→2F:イモカワチョウ(IMOKAWA-CHO)|エネミー|すべて|指定なし|スキルデカールを1枚も貼らずに倒す|デスメタル|1|
|84|2|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|20|指定なし|バックドロップで倒す|デスメタル|1|
|85|2|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|44|指定なし|ゴアティカルで倒す|デスメタル|1|
|94|2|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|10|スナイパーライフル|連続で倒す|デスメタル|1|
|118|2|BGCOLOR(orange):挑戦|10F:オオメノトチ(OMENO-TOCHI)→17F:キヌタミン(KINUTAMIN)|エネミー|すべて|指定なし|ドッジせずに倒す|デスメタル|1|
|119|2|BGCOLOR(orange):挑戦|10F:オオメノトチ(OMENO-TOCHI)→17F:キヌタミン(KINUTAMIN)|エネミー|すべて|指定なし|何も食べずに倒す|デスメタル|1|
|150|2|BGCOLOR(orange):挑戦|16F:カガ(KAGA)→17F:キヌタミン(KINUTAMIN)|エネミー|すべて|指定なし|スキルデカール1枚も貼らずに倒す|デスメタル|1|
|155|2|BGCOLOR(orange):挑戦|19F:ダイダ(DAIDA)→20F:モネギ(MONEGI)|エネミー|すべて|武器を装備せず|倒す|デスメタル|1|
|156|2|BGCOLOR(orange):挑戦|2F:イモカワチョウ(IMOKAWA-CHO)→2F:イモカワチョウ(IMOKAWA-CHO)|エネミー|すべて|指定なし|倒す|デスメタル|1|
|157|2|BGCOLOR(orange):挑戦|19F:ダイダ(DAIDA)→10F:オオメノトチ(OMENO-TOCHI)|エネミー|すべて|指定なし|倒す|デスメタル|1|

RIGHT:[[▲クエスト一覧トップへ>#itiran]]

&aname(tuber);
**チューバー系レアメタルが報酬のクエスト
-[[スクラッチレアメタル>#scratch]]
-[[ホバリングレアメタル>#hover]]
-[[バレットレアメタル>#bullet]]
-[[ボーンレアメタル>#bone]]
-[[リバーサルレアメタル>#reversal]]

[[⇒チューバー系の敵についてはこちら>エネミー一覧]]

RIGHT:[[▲クエスト一覧トップへ>#itiran]]

&aname(scratch);
***スクラッチレアメタル
|~No.|~難易度|~カテゴリー|~指定フロア|~対象|~対象数|~武器指定|~達成条件|~報酬内容|~報酬数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|13|1|BGCOLOR(red):退治|指定なし|ヘイター|1|指定なし|倒す|スクラッチレアメタル|1|
|22|1|BGCOLOR(red):退治|指定なし|スクラッチチューバーMk-1|10|指定なし|倒す|スクラッチレアメタル|1|
|24|1|BGCOLOR(red):退治|指定なし|スクラッチチューバー Mk-1|30|指定なし|倒す|スクラッチレアメタル|1|
|88|1|BGCOLOR(orange):挑戦|20F:モネギ(MONEGI)|エネミー|すべて|ツルハシ|倒す|スクラッチレアメタル|1|
|166|1|BGCOLOR(green):収集|指定なし|ケッショウタケ|10|指定なし|集める|スクラッチレアメタル|1|
|167|1|BGCOLOR(green):収集|指定なし|ケロタケ|10|指定なし|集める|スクラッチレアメタル|1|
|32|2|BGCOLOR(red):退治|指定なし|スクラッチチューバーMk-2|15|指定なし|倒す|スクラッチレアメタル|1|
|37|2|BGCOLOR(red):退治|指定なし|スクラッチチューバーMk-3|20|指定なし|倒す|スクラッチレアメタル|1|

RIGHT:[[▲チューバー系レアメタルが報酬のクエスト一覧トップへ>#tuber]]

&aname(hover);
***ホバリングレアメタル
|~No.|~難易度|~カテゴリー|~指定フロア|~対象|~対象数|~武器指定|~達成条件|~報酬内容|~報酬数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|23|1|BGCOLOR(red):退治|指定なし|ホバリングチューバー|10|指定なし|倒す|ホバリングレアメタル|1|
|25|1|BGCOLOR(red):退治|指定なし|ホバリングチューバー|20|指定なし|倒す|ホバリングレアメタル|1|
|33|2|BGCOLOR(red):退治|指定なし|ホバリングチューバーMk-2|10|指定なし|倒す|ホバリングレアメタル|1|
|36|2|BGCOLOR(red):退治|指定なし|ホバリングチューバーMk-3|20|指定なし|倒す|ホバリングレアメタル|1|
|66|2|BGCOLOR(red):退治|10F:オオメノトチ(OMENO-TOCHI)|[[ジンダイ(JIN―DIE)]]|1|指定なし|倒す|ホバリングレアメタル|1|
|70|2|BGCOLOR(red):退治|指定なし|[[ゴト―9(GOTO―9)>11F:ゴト―9(GOTO―9)]]|3|指定なし|倒す|ホバリングレアメタル|1|
|168|2|BGCOLOR(green):収集|指定なし|スケルタケ|10|指定なし|集める|ホバリングレアメタル|1|
|169|2|BGCOLOR(green):収集|指定なし|エレキダケ|10|指定なし|集める|ホバリングレアメタル|1|

RIGHT:[[▲チューバー系レアメタルが報酬のクエスト一覧トップへ>#tuber]]

&aname(bullet);
***バレットレアメタル
|~No.|~難易度|~カテゴリー|~指定フロア|~対象|~対象数|~武器指定|~達成条件|~報酬内容|~報酬数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|27|1|BGCOLOR(red):退治|指定なし|バレットチューバー|10|指定なし|倒す|バレットレアメタル|1|
|161|1|BGCOLOR(green):収集|指定なし|ボカンタケ|5|指定なし|集める|バレットレアメタル|1|
|163|1|BGCOLOR(green):収集|指定なし|ハートタケ|10|指定なし|集める|バレットレアメタル|1|
|164|1|BGCOLOR(green):収集|指定なし|リバースタケ|10|指定なし|集める|バレットレアメタル|1|
|165|1|BGCOLOR(green):収集|指定なし|ムキムキタケ|10|指定なし|集める|バレットレアメタル|1|
|6|2|BGCOLOR(red):退治|2F:イモカワチョウ(IMOKAWA-CHO)|スクリーマー|10|指定なし|倒す|バレットレアメタル|1|
|31|2|BGCOLOR(red):退治|指定なし|トレジャーチューバー Mk-2|1|指定なし|倒す|バレットレアメタル|1|
|35|2|BGCOLOR(red):退治|指定なし|バレットチューバーMk-2|10|指定なし|倒す|バレットレアメタル|1|
|38|2|BGCOLOR(red):退治|指定なし|バレットチューバーMk-3|20|指定なし|倒す|バレットレアメタル|1|

RIGHT:[[▲チューバー系レアメタルが報酬のクエスト一覧トップへ>#tuber]]

&aname(bone);
***ボーンレアメタル
|~No.|~難易度|~カテゴリー|~指定フロア|~対象|~対象数|~武器指定|~達成条件|~報酬内容|~報酬数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|26|1|BGCOLOR(red):退治|指定なし|ボーンチューバー|2|指定なし|倒す|ボーンレアメタル|1|
|34|2|BGCOLOR(red):退治|指定なし|ボーンチューバーMk-2|3|指定なし|倒す|ボーンレアメタル|1|

RIGHT:[[▲チューバー系レアメタルが報酬のクエスト一覧トップへ>#tuber]]

&aname(revarsal);
***リバーサルレアメタル
|~No.|~難易度|~カテゴリー|~指定フロア|~対象|~対象数|~武器指定|~達成条件|~報酬内容|~報酬数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|29|1|BGCOLOR(red):退治|指定なし|トレジャーチューバー|1|指定なし|倒す|リバーサルレアメタル|1|
//|30|1|BGCOLOR(red):退治|指定なし|リバーサルチューバー|3|指定なし|倒す|リバーサルレアメタル|1|
|39|2|BGCOLOR(red):退治|指定なし|リバーサルチューバーMk-3|5|指定なし|倒す|リバーサルレアメタル|1|

RIGHT:[[▲チューバー系レアメタルが報酬のクエスト一覧トップへ>#tuber]]
RIGHT:[[▲クエスト一覧トップへ>#itiran]]

&aname(rare);
**系統別レアメタルが報酬のクエスト
-[[D.O.Dアームズ>#DOD]]
-[[ウォー・アンサンブル>#war]]
-[[キャンドル・ウルフ>#candle]]
-[[M.I.L.K>#milk]]

RIGHT:[[▲クエスト一覧トップへ>#itiran]]

&aname(DOD);
***D.O.Dアームズのレアメタル
|~No.|~難易度|~カテゴリー|~指定フロア|~対象|~対象数|~武器指定|~達成条件|~報酬内容|~報酬数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|62|1|BGCOLOR(red):退治|指定なし|[[コーエン(COEN)]]|3|指定なし|倒す|D.O.D.アームズのレアメタル青|1|
|86|1|BGCOLOR(orange):挑戦|1F:イケガラ(IKEGARA)|エネミー|すべて|ハンマー|倒す|D.O.Dアームズのレアメタル青|1|
|116|1|BGCOLOR(orange):挑戦|20F:ハチヤンマ(HACHIYANMA)→17F:キヌタミン(KINUTAMIN)|エネミー|すべて|指定なし|ドッジせず|D.O.Dアームズのレアメタル青|1|
|7|2|BGCOLOR(red):退治|17F:キヌタミン(KINUTAMIN)|スクリーマー|10|指定なし|倒す|D.O.Dアームズのレアメタル緑|1|
|91|2|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|20|アサルトライフル|連続で倒す|D.O.Dアームズのレアメタル緑|1|
|130|2|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|20|打撃属性のついた武器|倒す|D.O.Dアームズのレアメタル緑|1|

RIGHT:[[▲系統別レアメタルが報酬のクエスト一覧トップへ>#rare]]

&aname(war);
***ウォー・アンサンブルのレアメタル
|~No.|~難易度|~カテゴリー|~指定フロア|~対象|~対象数|~武器指定|~達成条件|~報酬内容|~報酬数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|28|1|BGCOLOR(red):退治|指定なし|リバーサルチューバー|1|指定なし|倒す|ウォー・アンサンブルのレアメタル青|1|
|87|1|BGCOLOR(orange):挑戦|17F:キヌタミン(KINUTAMIN)|エネミー|10|丸ノコ|連続で|ウォー・アンサンブルのレアメタル青|1|
|140|1|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|2|指定なし|同時に|ウォー・アンサンブルのレアメタル青|1|
|92|2|BGCOLOR(orange):挑戦|17F:キヌタミン(KINUTAMIN)|エネミー|すべて|マチューテ|倒す|ウォー・アンサンブルのレアメタル緑|1|
|131|2|BGCOLOR(orange):挑戦|10F:オオメノトチ(OMENO-TOCHI)→17F:キヌタミン(KINUTAMIN)|エネミー|すべて|斬撃属性のついた武器|倒す|ウォー・アンサンブルのレアメタル緑|1|
|149|2|BGCOLOR(orange):挑戦|19F:ダイダ(DAIDA)→10F:オオメノトチ(OMENO-TOCHI)|エネミー|すべて|指定なし|スキルデカール3つ以下|ウォー・アンサンブルのレアメタル緑|1|

RIGHT:[[▲系統別レアメタルが報酬のクエスト一覧トップへ>#rare]]

&aname(candle);
***キャンドル・ウルフのレアメタル
|~No.|~難易度|~カテゴリー|~指定フロア|~対象|~対象数|~武器指定|~達成条件|~報酬内容|~報酬数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|61|1|BGCOLOR(red):退治|指定なし|コーエン|1|指定なし|倒す|キャンドル・ウルフのレアメタル 青|1|
|83|1|BGCOLOR(orange):挑戦|17F:キヌタミン(KINUTAMIN)|エネミー|5|指定なし|ドロップキック|キャンドル・ウルフのレアメタル青|1|
|117|1|BGCOLOR(orange):挑戦|20F:モネギ(MONEGI)→20F:モネギ(MONEGI)|エネミー|すべて|指定なし|防御せず|キャンドル・ウルフのレアメタル青|1|
|117|1|BGCOLOR(orange):挑戦|7F:ユキ(YUKI)→9F:ヨシキダニ(YOSHIKI-DANI)|エネミー|すべて|指定なし|防御せず|キャンドル・ウルフのレアメタル青|1|
|93|2|BGCOLOR(orange):挑戦|16F:カガ(KAGA)|エネミー|すべて|スナイパーライフル|倒す|キャンドル・ウルフのレアメタル緑|1|
|145|2|BGCOLOR(orange):挑戦|16F:カガ(KAGA)→10F:オオメノトチ(OMENO-TOCHI)|エネミー|すべて|指定なし|防具を装備せず|キャンドル・ウルフのレアメタル緑|1|

RIGHT:[[▲系統別レアメタルが報酬のクエスト一覧トップへ>#rare]]

&aname(milk);
***M.I.L.Kのレアメタル
|~No.|~難易度|~カテゴリー|~指定フロア|~対象|~対象数|~武器指定|~達成条件|~報酬内容|~報酬数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|74|1|BGCOLOR(red):退治|2F:イモカワチョウ(IMOKAWA-CHO)|[[マックス・シャープ>マックス(Max)]]|1|指定なし|倒す|M.I.L.Kのレアメタル青|1|
|90|1|BGCOLOR(orange):挑戦|17F:キヌタミン(KINUTAMIN)|エネミー|10|花火|連続で|M.I.L.Kのレアメタル青|1|
|128|1|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|10|射撃属性のついた武器|倒す|M.I.L.Kのレアメタル青|1|
|95|2|BGCOLOR(orange):挑戦|17F:ヌタコウエン(NUTAKOEN)|エネミー|すべて|ナイフ|倒す|M.I.L.Kのレアメタル緑|1|
|96|2|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|10|ナイフ|連続で倒す|M.I.L.Kのレアメタル緑|1|

RIGHT:[[▲系統別レアメタルが報酬のクエスト一覧トップへ>#rare]]
RIGHT:[[▲クエスト一覧トップへ>#itiran]]

&aname(gold);
**金の生き物が報酬のクエスト

[[⇒生き物一覧はこちら>動物(Beast)]]

|~No.|~難易度|~カテゴリー|~指定フロア|~対象|~対象数|~武器指定|~達成条件|~報酬内容|~報酬数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|190|1|BGCOLOR(green):収集|指定なし|カエル|5|指定なし|捕まえる|金のカエル|1|
|191|1|BGCOLOR(green):収集|指定なし|ネズミ|10|指定なし|捕まえる|金のネズミ|1|
|193|2|BGCOLOR(green):収集|指定なし|カタツムリ|10|指定なし|集める|金のカタツムリ|1|
|192|1|BGCOLOR(green):収集|指定なし|サソリ|10|指定なし|捕まえる|金のサソリ|1|
|194|2|BGCOLOR(green):収集|指定なし|サカナ|10|指定なし|集める|金のサカナ|1|

RIGHT:[[▲クエスト一覧トップへ>#itiran]]

&aname(skill);
**スキルタケが報酬のクエスト
-[[ブロンズスキルタケ>#bronze]]
-[[シルバースキルタケ>#silver]]

[[⇒キノコ一覧はこちら>キノコ(Mushroom)]]

RIGHT:[[▲クエスト一覧トップへ>#itiran]]

&aname(bronze);
***ブロンズスキルタケ
|~No.|~難易度|~カテゴリー|~指定フロア|~対象|~対象数|~武器指定|~達成条件|~報酬内容|~報酬数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|170|2|BGCOLOR(green):収集|指定なし|サトリタケ|10|指定なし|集める|ブロンズスキルタケ|1|
|171|2|BGCOLOR(green):収集|指定なし|コピータケ|10|指定なし|集める|ブロンズスキルタケ|1|
|172|2|BGCOLOR(green):収集|指定なし|チュータケ|10|指定なし|集める|ブロンズスキルタケ|1|
|173|2|BGCOLOR(green):収集|指定なし|ドクバリダケ|10|指定なし|集める|ブロンズスキルタケ|1|

RIGHT:[[▲スキルタケが報酬のクエストトップへ>#skill]]

&aname(silver);
***シルバースキルタケ
|~No.|~難易度|~カテゴリー|~指定フロア|~対象|~対象数|~武器指定|~達成条件|~報酬内容|~報酬数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|174|2|BGCOLOR(green):収集|指定なし|デンデンダケ&br;&color(red){※ノウミソダケは誤表記};|10|指定なし|集める|シルバースキルタケ|1|

RIGHT:[[▲スキルタケが報酬のクエストトップへ>#skill]]
RIGHT:[[▲クエスト一覧トップへ>#itiran]]
#include(初心者向けページ一覧,notitle)
RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]


スマートフォン

トップトップ   一覧一覧 単語検索単語検索 最終更新最終更新   ヘルプヘルプ   最終更新のRSS