LET IT DIE(レット・イット・ダイ)攻略まとめwiki



#author("2017-02-27T06:22:38+09:00","default:editkengen","editkengen")
#description(『LET IT DIE(レット・イット・ダイ)』ゲームセンターから確認できるクエストをまとめて紹介。)
#author("2017-05-28T14:46:49+09:00","default:editkengen","editkengen")
#description(『LETITDIE(レット・イット・ダイ)』ゲームセンターから確認できるクエストをまとめて紹介。)
&aname(top);

-[[クエストとは>#quest]]
-[[報酬別クエスト一覧>#itiran]]

//***難易度3//
//|~No.|~難易度|~カテゴリー|~指定フロア|~対象|~対象数|~武器指定|~達成条件|~報酬内容|~報酬数|//
//|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c//
//|048|3|BGCOLOR(red):退治|指定なし|バレットチューバーMk-4|15|指定なし|倒す|||//
//|063|3|BGCOLOR(red):退治|26F:オシミ(OSHIMI)|[[コーエン(COEN)>26F:コーエン(COEN)]]|1|指定なし|倒す|||//
//|071|3|BGCOLOR(red):退治|23F:エチゼンジマ(ECHIZEN-JIMA)|[[ゴト―9(GOTO―9)>23F:ゴト―9(GOTO―9)]]|1|指定なし|倒す|||//
//|097|3|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|10|斧|倒す|||//
//|099|3|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|10|クロスボウ|連続で倒す|||//
//|100|3|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|10|ハンマー|連続で倒す|||//
//|103|3|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|10|ショットガン|連続で倒す|||//
//|134|3|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|40|斬属性の武器|倒す|||//

//***難易度4//
//|~No.|~難易度|~カテゴリー|~指定フロア|~対象|~対象数|~武器指定|~達成条件|~報酬内容|~報酬数|//
//|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c//
//|011|4|BGCOLOR(red):退治|32F:オオスキ(OSUKI)|スクリーマー|10|指定なし|倒す|||//
//|072|4|BGCOLOR(red):退治|36F:イタノダイ(ITANODAI)|[[ゴト―9(GOTO―9)>36F:ゴト―9(GOTO―9)]]|1|指定なし|倒す|||//
//|105|4|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|10|ホッケースティック|連続で倒す|||//
//|107|4|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|10|ネイルガン|連続で倒す|||//
//|109|4|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|10|ファイアロッド|連続で倒す|||//
//|189|4|BGCOLOR(green):収集|指定なし|キノコ全般|44|指定なし|集める|||//

&aname(quest);
**クエストとは
達成すると、報酬としてキルコインやデスメタル、“○○ Metal”といった希少素材などが獲得できる。

[[⇒素材についてはこちら>素材(Material)]]

一覧の確認、及び受注は[[バニシング・ポイント(Vanishing Point)]]から行ける“HATED ARCADE”にて。

こちらで左のカウンターに座っている、[[ナオミ・デトックス(Naomi Detox)]]に話しかけよう。

CENTER:&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/03/DETOX.jpg,nolink);
▲キツめの視線が最高にかわいい。

**現在不具合のあるクエスト
現在、不具合につき進行不可能なクエストについて掲載。

詳細は、公式運営サイトのメンテナンス情報にて。

***達成条件を満たしていてもクエスト達成にならないもの
-No.30:TUBER退治#9
-No. :ボス退治#001
-No108:特定武器の使用#023
-No.132:属性の制限#005
-No.137:属性の制限#010
-No.138:属性の制限#011
-No.194:生き物狩り#005

***達成条件の表記に誤りがあるもの
-No.174:キノコ狩り#014
┗誤:ノウミソダケ→正:&color(red){デンデンダケ};

&aname(itiran);
**報酬別クエスト一覧
&color(red){※難易度3以上は随時更新します};。

-[[キルコイン>#kill]]
-[[デスメタル>#death]]
-[[チューバー系レアメタル>#tuber]]
-[[系統別レアメタル>#rare]]
-[[金の生き物>#gold]]
-[[スキルタケ>#skill]]

&aname(coin);
**キルコインが報酬のクエスト
|~No.|~難易度|~カテゴリー|~指定フロア|~対象|~対象数|~武器指定|~達成条件|~報酬内容|~報酬数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|1|BGCOLOR(red):退治|1F:イケガラ(IKEGARA)|スクリーマー|10|指定なし|倒す|キルコイン|5000|
|2|1|BGCOLOR(red):退治|2F:イモカワチョウ(IMOKAWA-CHO)|スクリーマー|10|指定なし|倒す|キルコイン|5000|
|3|1|BGCOLOR(red):退治|4F:タガハラ(TAGAHARA)|スクリーマー|20|指定なし|倒す|キルコイン|5000|
|4|1|BGCOLOR(red):退治|指定なし|スクリーマー|50|指定なし|倒す|キルコイン|5000|
|65|1|BGCOLOR(red):退治|指定なし|[[ジンダイ(JIN-DIE)>6F:ジンダイ(JIN-DIE)]]|1|指定なし|倒す|キルコイン|5000|
|81|1|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|5|指定なし|ゴアティカルで倒す|キルコイン|5000|
|89|1|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|5|アイロン|連続で倒す|キルコイン|5000|
|162|1|BGCOLOR(green):収集|指定なし|モフモフダケ|10|指定なし|集める|キルコイン|5000|
|5|2|BGCOLOR(red):退治|12F:ウコンガオカ(UKONGAOKA)|スクリーマー|10|指定なし|倒す|キルコイン|10000|
|15|2|BGCOLOR(red):退治|11F:ノケジリ(NOKEJIRI)|ヘイター|1|指定なし|倒す|キルコイン|10000|
|16|2|BGCOLOR(red):退治|15F:ウゲ(UGE)|ヘイター|5|指定なし|倒す|キルコイン|10000|
|17|2|BGCOLOR(red):退治|16F:カガ(KAGA)|ヘイター|5|指定なし|倒す|キルコイン|10000|
|69|2|BGCOLOR(red):退治|指定なし|[[ゴト―9(GOTO―9)>11F:ゴト―9(GOTO―9)]]|1|指定なし|倒す|キルコイン|10000|
|008|3|BGCOLOR(red):退治|21F:アカミ(AKAMI)|スクリーマー|10|指定なし|倒す|キルコイン|20000|
|009|3|BGCOLOR(red):退治|25F:カニエ(KANIE)|スクリーマー|15|指定なし|倒す|キルコイン|20000|
|019|3|BGCOLOR(red):退治|24F:アガス(AGASU)|ヘイター|5|指定なし|倒す|キルコイン|20000|
|042|3|BGCOLOR(red):退治|指定なし|スクラッチチューバーMk-3|44|指定なし|倒す|キルコイン|20000|
|047|3|BGCOLOR(red):退治|指定なし|ホバリングチューバーMk-4|15|指定なし|倒す|キルコイン|20000|
|051|3|BGCOLOR(red):退治|指定なし|ホバリングチューバーMk-4|44|指定なし|倒す|キルコイン|20000|
|101|3|BGCOLOR(orange):挑戦|26F:オシミ(OSHIMI)|エネミー|すべて|爪|倒す|キルコイン|20000|
|122|3|BGCOLOR(orange):挑戦|21F:アカミ(AKAMI)→23F:エチゼンジマ(ECHIZEN-JIMA)|エネミー|すべて|指定なし|何も食べずに倒す|キルコイン|20000|
|021|4|BGCOLOR(red):退治|31F:コオイ(KOI)|ヘイター|5|指定なし|倒す|キルコイン|40000|
|057|4|BGCOLOR(red):退治|指定なし|スクラッチチューバーMk-5|44|指定なし|倒す|キルコイン|40000|
|064|4|BGCOLOR(red):退治|34F:ニタンダ(NITANDA)|[[コーエン(COEN)>34F:コーエン(COEN)]]|3|指定なし|倒す|キルコイン|40000|
|077|4|BGCOLOR(red):退治|40F:フタギ(FUTAGI)|[[軍艦山 太郎>40F:グンカンヤマ(Gunkanyama)]]|1|指定なし|倒す|キルコイン|40000|
|106|4|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|10|日本刀|連続で倒す|キルコイン|40000|
|110|4|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|10|チョッパー|連続で倒す|キルコイン|40000|
|124|4|BGCOLOR(orange):挑戦|34F:ニタンダ(NITANDA)→35F:シナヤマ(SHINA-YAMA)|エネミー|すべて|指定なし|ドッジ(回避)禁止|キルコイン|40000|
|126|4|BGCOLOR(orange):挑戦|36F:ヤツオ(YATSUO)→38F:エバタ(EBATA)|エネミー|すべて|指定なし|ドッジ(回避)禁止|キルコイン|40000|
|146|4|BGCOLOR(orange):挑戦|31F:オバラ(OBARA)→33F:トゴセ(TOGOSE)|エネミー|すべて|指定なし|防具装備禁止|キルコイン|40000|

RIGHT:[[▲クエスト一覧トップへ>#itiran]]

&aname(death);
**デスメタルが報酬のクエスト

[[⇒デスメタルについてはこちら>課金アイテムまとめ]]

|~No.|~難易度|~カテゴリー|~指定フロア|~対象|~対象数|~武器指定|~達成条件|~報酬内容|~報酬数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|82|1|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|10|指定なし|レイジムーブで倒す|デスメタル|1|
|113|1|BGCOLOR(orange):挑戦|1F:イケガラ(IKEGARA)→2F:イモカワチョウ(IMOKAWA-CHO)|エネミー|すべて|なし|ドッジせずに倒す|デスメタル|1|
|114|1|BGCOLOR(orange):挑戦|1F:イケガラ(IKEGARA)→3F:カミイケドイ(KAMI-IKEDOI)|エネミー|すべて|なし|何も投げずに倒す|デスメタル|1|
|115|1|BGCOLOR(orange):挑戦|5F:ヒャクドリ(HYAKUDORI)→7F:ダネダ(DANEDA)|エネミー|すべて|指定なし|何も食べずに倒す|デスメタル|1|
|129|1|BGCOLOR(orange):挑戦|5F:ジョウテンジマ(JOTEN-JIMA)→6F:モカマゴメ(NOKA-MAGOME)|エネミー|すべて|打撃属性武器|倒す|デスメタル|1|
|141|1|BGCOLOR(orange):挑戦|6F:モカマゴメ(NOKA-MAGOME)→8F:メタコウヤ(META-KOYA)|エネミー|すべて|指定なし|デスバッグの装備品がひとつ以下で倒す|デスメタル|1|
|144|1|BGCOLOR(orange):挑戦|1F:イケガラ(IKEGARA)→2F:イモカワチョウ(IMOKAWA-CHO)|エネミー|すべて|指定なし|防具を装備せずに倒す|デスメタル|1|
|147|1|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|指定なし||指定なし|ジャストガード10回連続成功|デスメタル|1|
|148|1|BGCOLOR(orange):挑戦|1F:イケガラ(IKEGARA)→10F:オオメノソト(OMENO-SOTO)|エネミー|すべて|指定なし|スキルデカールを1枚も貼らずに倒す|デスメタル|1|
|84|2|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|20|指定なし|バックドロップで倒す|デスメタル|1|
|85|2|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|44|指定なし|ゴアティカルで倒す|デスメタル|1|
|94|2|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|10|スナイパーライフル|連続で倒す|デスメタル|1|
|118|2|BGCOLOR(orange):挑戦|16F:カガ(KAGA)→18F:テモウマ(TEMO-UMA)|エネミー|すべて|指定なし|ドッジせずに倒す|デスメタル|1|
|119|2|BGCOLOR(orange):挑戦|16F:カガ(KAGA)→19F:ダイダ(DAIDA)|エネミー|すべて|指定なし|何も食べずに倒す|デスメタル|1|
|150|2|BGCOLOR(orange):挑戦|13F:カモト(KAMOTO)→17F:キヌタミン(KINUTAMIN)|エネミー|すべて|指定なし|スキルデカール1枚も貼らずに倒す|デスメタル|1|
|155|2|BGCOLOR(orange):挑戦|11F:マカツツミ(MAKA-TSUTSUMI)→14F:ヤマダイ(YAMADAI)|エネミー|すべて|武器を装備せず|倒す|デスメタル|1|
|156|2|BGCOLOR(orange):挑戦|12F:ウコンガオカ(UKONGAOKA)→15F:ウソガヤ(USOGAYA)|エネミー|すべて|指定なし|倒す|デスメタル|1|
|157|2|BGCOLOR(orange):挑戦|11F:マカツツミ(MAKA-TSUTSUMI)→16F:カガ(KAGA)|エネミー|すべて|指定なし|倒す|デスメタル|1|
|020|3|BGCOLOR(red):退治|26F:オシミ(OSHIMI)|ヘイター|5|指定なし|倒す|デスメタル|1|
|076|3|BGCOLOR(red):退治|30F:サイゲツ(SAIGETSU)|[[ミスター・クロウリー>30F:クロウリー(Crowley)]]|1|指定なし|倒す|デスメタル|1|
|098|3|BGCOLOR(orange):挑戦|22F:カワベ(KAWABE)|エネミー|すべて|ソード|倒す|デスメタル|1|
|142|3|BGCOLOR(orange):挑戦|21F:アカミ(AKAMI)→22F:カワベ(KAWABE)|エネミー|すべて|指定なし|デスバッグ内の装備品ひとつ以下|デスメタル|1|
|158|3|BGCOLOR(orange):挑戦|23F:ホンカワ(HONKAWA)→25F:カニエ(KANIE)|エネミー|すべて|指定なし|武器・防具なし|デスメタル|1|
|159|3|BGCOLOR(orange):挑戦|27F:シンコバシ(SHINKO-BASHI)→29F:ハシダカ(HASHIDAKA)|エネミー|すべて|指定なし|武器・防具なし|デスメタル|1|
|052|4|BGCOLOR(red):退治|指定なし|バレットチューバーMk-5|20|指定なし|倒す|デスメタル|1|
|068|4|BGCOLOR(red):退治|38F:エバタ(EBATA)|[[ジンダイ(JIN-DIE)>38F:ジンダイ(JIN―DIE)]]|1|指定なし|倒す|デスメタル|1|
|073|4|BGCOLOR(red):退治|32F:カツマ(KATSUMA)|[[ユーテン(U-10)>32F:ユーテン(U―10)]]|1|指定なし|倒す|デスメタル|1|
|078|4|BGCOLOR(red):退治|ユーテンのみ有?|コーエン(COEN)、ジンダイ(JIN-DIE)、ゴト-9(GOTO-9)、ユーテン(U-10)|4|指定なし|待合室に戻らず倒す|デスメタル|1|
|112|4|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|10|ボウリング|連続で倒す|デスメタル|1|
|125|4|BGCOLOR(orange):挑戦|35F:シナヤマ(SHINA-YAMA)→37F:ヒロマツ(HIROMATSU)|エネミー|すべて|指定なし|食事禁止|デスメタル|1|
|143|4|BGCOLOR(orange):挑戦|33F:トゴセ(TOGOSE)→34F:ニタンダ(NITANDA)|エネミー|すべて|指定なし|デスバック内の装備品ひとつ以下|デスメタル|1|
|153|4|BGCOLOR(orange):挑戦|29F:ハシダカ(HASHIDAKA)→31F:コオイ(KOI)|エネミー|すべて|指定なし|スキルデカールなし|デスメタル|1|
|079|5|BGCOLOR(red):退治|各ボスフロア|マックス、ジャクソン、クロウリー、軍艦山|4|指定なし|待合室に戻らず|デスメタル|1|
|080|5|BGCOLOR(red):退治|指定なし|いずれかのジャッカルズ|1|指定なし|倒す|デスメタル|1|
|160|5|BGCOLOR(orange):挑戦|1F:イケガラ(IKEGARA)→41F:チョウジョウ(CHOJO)|なし|なし|指定なし|武器、防具、スキルデカール禁止|デスメタル|1|

RIGHT:[[▲クエスト一覧トップへ>#itiran]]

&aname(tuber);
**チューバー系レアメタルが報酬のクエスト
-[[スクラッチレアメタル>#scratch]]
-[[ホバリングレアメタル>#hover]]
-[[バレットレアメタル>#bullet]]
-[[ボーンレアメタル>#bone]]
-[[リバーサルレアメタル>#reversal]]

[[⇒チューバー系の敵についてはこちら>エネミー一覧]]

RIGHT:[[▲クエスト一覧トップへ>#itiran]]

&aname(scratch);
***スクラッチレアメタル
|~No.|~難易度|~カテゴリー|~指定フロア|~対象|~対象数|~武器指定|~達成条件|~報酬内容|~報酬数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|13|1|BGCOLOR(red):退治|指定なし|ヘイター|1|指定なし|倒す|スクラッチレアメタル|1|
|22|1|BGCOLOR(red):退治|指定なし|スクラッチチューバーMk-1|10|指定なし|倒す|スクラッチレアメタル|1|
|24|1|BGCOLOR(red):退治|指定なし|スクラッチチューバーMk-1|30|指定なし|倒す|スクラッチレアメタル|1|
|88|1|BGCOLOR(orange):挑戦|2F:ワノキ(WANOKI)|エネミー|すべて|ツルハシ|倒す|スクラッチレアメタル|1|
|166|1|BGCOLOR(green):収集|指定なし|ケッショウタケ|10|指定なし|集める|スクラッチレアメタル|1|
|167|1|BGCOLOR(green):収集|指定なし|ケロタケ|10|指定なし|集める|スクラッチレアメタル|1|
|32|2|BGCOLOR(red):退治|指定なし|スクラッチチューバーMk-2|15|指定なし|倒す|スクラッチレアメタル|1|
|37|2|BGCOLOR(red):退治|指定なし|スクラッチチューバーMk-3|20|指定なし|倒す|スクラッチレアメタル|1|
|018|3|BGCOLOR(red):退治|21F:アリグレ(ARIGURE)|ヘイター|5|指定なし|倒す|スクラッチレアメタル|1|
|045|3|BGCOLOR(red):退治|指定なし|スクラッチチューバーMk-4|20|指定なし|倒す|スクラッチレアメタル|1|
|010|4|BGCOLOR(red):退治|31F:オバラ(OBARA)|スクリーマー|20|指定なし|倒す|スクラッチレアメタル|1|

RIGHT:[[▲チューバー系レアメタルが報酬のクエスト一覧トップへ>#tuber]]

&aname(hover);
***ホバリングレアメタル
|~No.|~難易度|~カテゴリー|~指定フロア|~対象|~対象数|~武器指定|~達成条件|~報酬内容|~報酬数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|14|1|BGCOLOR(red):退治|14F:ヒャクドリ(HYAKUDORI)|ヘイター|5|指定なし|倒す|ホバリングレアメタル|1|
|23|1|BGCOLOR(red):退治|指定なし|ホバリングチューバーMk-1|10|指定なし|倒す|ホバリングレアメタル|1|
|25|1|BGCOLOR(red):退治|指定なし|ホバリングチューバーMk-1|20|指定なし|倒す|ホバリングレアメタル|1|
|33|2|BGCOLOR(red):退治|指定なし|ホバリングチューバーMk-2|10|指定なし|倒す|ホバリングレアメタル|1|
|36|2|BGCOLOR(red):退治|指定なし|ホバリングチューバーMk-3|20|指定なし|倒す|ホバリングレアメタル|1|
|66|2|BGCOLOR(red):退治|16F:カガ(KAGA)|[[ジンダイ(JIN―DIE)>16F:ジンダイ(JIN―DIE)]]|1|指定なし|倒す|ホバリングレアメタル|1|
|70|2|BGCOLOR(red):退治|指定なし|[[ゴト―9(GOTO―9)>11F:ゴト―9(GOTO―9)]]|3|指定なし|倒す|ホバリングレアメタル|1|
|168|2|BGCOLOR(green):収集|指定なし|スケルタケ|10|指定なし|集める|ホバリングレアメタル|1|
|169|2|BGCOLOR(green):収集|指定なし|エレキダケ|10|指定なし|集める|ホバリングレアメタル|1|
|067|3|BGCOLOR(red):退治|26F:シメメノ(SHIMEMENO)|[[ジンダイ(JIN-DIE)>26F:ジンダイ(JIN―DIE)]]|1|指定なし|倒す|ホバリングレアメタル|1|
|053|4|BGCOLOR(red):退治|指定なし|ホバリングチューバーMk-5|20|指定なし|倒す|ホバリングレアメタル|1|
|059|4|BGCOLOR(red):退治|指定なし|ホバリングチューバーMk-5|44|指定なし|倒す|ホバリングレアメタル|1|

RIGHT:[[▲チューバー系レアメタルが報酬のクエスト一覧トップへ>#tuber]]

&aname(bullet);
***バレットレアメタル
|~No.|~難易度|~カテゴリー|~指定フロア|~対象|~対象数|~武器指定|~達成条件|~報酬内容|~報酬数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|27|1|BGCOLOR(red):退治|指定なし|バレットチューバーMk-1|10|指定なし|倒す|バレットレアメタル|1|
|161|1|BGCOLOR(green):収集|指定なし|ボカンタケ|5|指定なし|集める|バレットレアメタル|1|
|163|1|BGCOLOR(green):収集|指定なし|ハートタケ|10|指定なし|集める|バレットレアメタル|1|
|164|1|BGCOLOR(green):収集|指定なし|リバースタケ|10|指定なし|集める|バレットレアメタル|1|
|165|1|BGCOLOR(green):収集|指定なし|ムキムキタケ|10|指定なし|集める|バレットレアメタル|1|
|6|2|BGCOLOR(red):退治|15F:ウソガヤ(USOGAYA)|スクリーマー|10|指定なし|倒す|バレットレアメタル|1|
|31|2|BGCOLOR(red):退治|指定なし|トレジャーチューバー Mk-2|1|指定なし|倒す|バレットレアメタル|1|
|35|2|BGCOLOR(red):退治|指定なし|バレットチューバーMk-2|10|指定なし|倒す|バレットレアメタル|1|
|38|2|BGCOLOR(red):退治|指定なし|バレットチューバーMk-3|20|指定なし|倒す|バレットレアメタル|1|
|043|3|BGCOLOR(red):退治|指定なし|バレットチューバーMk-3|44|指定なし|倒す|バレットレアメタル|1|
|054|4|BGCOLOR(red):退治|指定なし|バレットチューバーMk-5|20|指定なし|倒す|バレットレアメタル|1|

RIGHT:[[▲チューバー系レアメタルが報酬のクエスト一覧トップへ>#tuber]]

&aname(bone);
***ボーンレアメタル
|~No.|~難易度|~カテゴリー|~指定フロア|~対象|~対象数|~武器指定|~達成条件|~報酬内容|~報酬数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|26|1|BGCOLOR(red):退治|指定なし|ボーンチューバーMk-1|2|指定なし|倒す|ボーンレアメタル|1|
|34|2|BGCOLOR(red):退治|指定なし|ボーンチューバーMk-2|3|指定なし|倒す|ボーンレアメタル|1|
|044|3|BGCOLOR(red):退治|指定なし|ボーンチューバーMk-3|20|指定なし|倒す|ボーンレアメタル|1|
|046|3|BGCOLOR(red):退治|指定なし|ボーンチューバーMk-4|5|指定なし|倒す|ボーンレアメタル|1|
|050|3|BGCOLOR(red):退治|指定なし|ボーンチューバーMk-4|10|指定なし|倒す|ボーンレアメタル|1|
|056|4|BGCOLOR(red):退治|指定なし|ボーンチューバーMk-5|5|指定なし|倒す|ボーンレアメタル|1|
|060|4|BGCOLOR(red):退治|指定なし|ボーンチューバーMk-5|10|指定なし|倒す|ボーンレアメタル|1|

RIGHT:[[▲チューバー系レアメタルが報酬のクエスト一覧トップへ>#tuber]]

&aname(revarsal);
***リバーサルレアメタル
|~No.|~難易度|~カテゴリー|~指定フロア|~対象|~対象数|~武器指定|~達成条件|~報酬内容|~報酬数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|29|1|BGCOLOR(red):退治|指定なし|トレジャーチューバーMk-1|1|指定なし|倒す|リバーサルレアメタル|1|
//|30|1|BGCOLOR(red):退治|指定なし|リバーサルチューバーMk-1|3|指定なし|倒す|リバーサルレアメタル|1|
|39|2|BGCOLOR(red):退治|指定なし|リバーサルチューバーMk-3|5|指定なし|倒す|リバーサルレアメタル|1|
|041|3|BGCOLOR(red):退治|指定なし|リバーサルチューバーMk-3|5|指定なし|倒す|リバーサルレアメタル|1|
|049|3|BGCOLOR(red):退治|指定なし|リバーサルチューバーMk-4|5|指定なし|倒す|リバーサルレアメタル|1|
|055|4|BGCOLOR(red):退治|指定なし|トレジャーチューバーMk-5|3|指定なし|倒す|リバーサルレアメタル|1|
|058|4|BGCOLOR(red):退治|指定なし|リバーサルチューバーMk-5|5|指定なし|倒す|リバーサルレアメタル|1|

RIGHT:[[▲チューバー系レアメタルが報酬のクエスト一覧トップへ>#tuber]]
RIGHT:[[▲クエスト一覧トップへ>#itiran]]

&aname(rare);
**系統別レアメタルが報酬のクエスト
-[[D.O.Dアームズ>#DOD]]
-[[ウォー・アンサンブル>#war]]
-[[キャンドル・ウルフ>#candle]]
-[[M.I.L.K>#milk]]

RIGHT:[[▲クエスト一覧トップへ>#itiran]]

&aname(DOD);
***D.O.Dアームズのレアメタル
|~No.|~難易度|~カテゴリー|~指定フロア|~対象|~対象数|~武器指定|~達成条件|~報酬内容|~報酬数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|62|1|BGCOLOR(red):退治|指定なし|[[コーエン(COEN)]]|3|指定なし|倒す|D.O.D.アームズのレアメタル青|1|
|86|1|BGCOLOR(orange):挑戦|1F:イケガラ(IKEGARA)|エネミー|すべて|ハンマー|倒す|D.O.Dアームズのレアメタル青|1|
|116|1|BGCOLOR(orange):挑戦|6F:モカマゴメ(MOKA-MAGOME)→9F:ナシヨグチ(NASHIYOGUCHI)|エネミー|すべて|指定なし|ドッジせず|D.O.Dアームズのレアメタル青|1|
|7|2|BGCOLOR(red):退治|19F:チトセメイ(CHITOSE-MEI)|スクリーマー|10|指定なし|倒す|D.O.Dアームズのレアメタル緑|1|
|91|2|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|20|アサルトライフル|連続で倒す|D.O.Dアームズのレアメタル緑|1|
|130|2|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|20|打撃属性のついた武器|倒す|D.O.Dアームズのレアメタル緑|1|
|133|3|BGCOLOR(orange):挑戦|19F:ダイダ(DAIDA)→20F:ノラ(NORA)|エネミー|すべて|毒属性の武器|倒す|D.O.Dアームズのレアメタル黒|1|
|135|3|BGCOLOR(orange):挑戦|21F:アカミ(AKAMI)→23F:ホンカワ(HONKAWA)|エネミー|すべて|射属性の武器|倒す|D.O.Dアームズのレアメタル黒|1|
|012|4|BGCOLOR(red):退治|39F:ナカサキ(NAKASAKI)|スクリーマー|20|指定なし|倒す|D.O.D.アームズのレアメタル赤|1|

RIGHT:[[▲系統別レアメタルが報酬のクエスト一覧トップへ>#rare]]

&aname(war);
***ウォー・アンサンブルのレアメタル
|~No.|~難易度|~カテゴリー|~指定フロア|~対象|~対象数|~武器指定|~達成条件|~報酬内容|~報酬数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|28|1|BGCOLOR(red):退治|指定なし|リバーサルチューバーMk-1|1|指定なし|倒す|ウォー・アンサンブルのレアメタル青|1|
|87|1|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|10|丸ノコ|連続で|ウォー・アンサンブルのレアメタル青|1|
|140|1|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|2|指定なし|同時に|ウォー・アンサンブルのレアメタル青|1|
|92|2|BGCOLOR(orange):挑戦|13F:セヤネ(SEYANE)|エネミー|すべて|マチューテ|倒す|ウォー・アンサンブルのレアメタル緑|1|
|131|2|BGCOLOR(orange):挑戦|16F:カガ(KAGA)→19F:チトセメイ(CHITOSE-MEI)|エネミー|すべて|斬撃属性のついた武器|倒す|ウォー・アンサンブルのレアメタル緑|1|
|149|2|BGCOLOR(orange):挑戦|11F:マカツツミ(MAKA-TSUTSUMI)→16F:カガ(KAGA)|エネミー|すべて|指定なし|スキルデカール3つ以下|ウォー・アンサンブルのレアメタル緑|1|
|136|3|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|50|炎属性の武器|倒す|ウォー・アンサンブルのレアメタル黒|1|
|137|4|BGCOLOR(orange):挑戦|31F:オバラ(OBARA)→32F:オオスキ(OSUKI)|エネミー|すべて|炎武器のみ|倒す|ウォー・アンサンブルのレアメタル赤|1|
|139|4|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|60|毒属性の武器|倒す|ウォー・アンサンブルのレアメタル赤|1|
|154|4|BGCOLOR(orange):挑戦|33F:トゴセ(TOGOSE)→36F:イタノダイ(ITANODAI)|エネミー|すべて|指定なし|スキルデカールなし|ウォー・アンサンブルのレアメタル赤|1|

RIGHT:[[▲系統別レアメタルが報酬のクエスト一覧トップへ>#rare]]

&aname(candle);
***キャンドル・ウルフのレアメタル
|~No.|~難易度|~カテゴリー|~指定フロア|~対象|~対象数|~武器指定|~達成条件|~報酬内容|~報酬数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|61|1|BGCOLOR(red):退治|指定なし|[[コーエン(COEN)]]|1|指定なし|倒す|キャンドル・ウルフのレアメタル青|1|
|83|1|BGCOLOR(orange):挑戦|指定なし|エネミー|5|指定なし|ドロップキック|キャンドル・ウルフのレアメタル青|1|
|117|1|BGCOLOR(orange):挑戦|7F:ユキ(YUKI)→9F:ヨシキダニ(YOSHIKI-DANI)|エネミー|すべて|指定なし|防御せず|キャンドル・ウルフのレアメタル青|1|
|93|2|BGCOLOR(orange):挑戦|13F:カモト(KAMOTO)|エネミー|すべて|スナイパーライフル|倒す|キャンドル・ウルフのレアメタル緑|1|
