LET IT DIE(レット・イット・ダイ)攻略まとめwiki



#author("2017-01-04T18:52:50+09:00","default:editkengen","editkengen")
#author("2017-01-04T19:55:13+09:00","default:editkengen","editkengen")
#contents

**マスタリーレベルとは

各武器種ごとの熟練レベル。

OPTIONSメニュー、Underworld RolodexのMy Dataタブ“Mastery level”から確認可能。

敵やモンスターを倒すことで、ファイターへの経験値とは別に、武器のマスタリー経験値が獲得できる。
マスタリーレベルが上がるごとに、その武器へマスタリー効果が付与される。

マスタリーレベルが上がるごとに、その武器へマスタリー効果が追加される。

上限は20レベルで、マスタリーレベルは&color(red){全ファイター共有};。

特定のレベルで付与されるマスタリー効果は、その武器固有のものになっている。

固有のマスタリー効果には、新たなコンボや特殊攻撃、特殊効果の付与などがある。
**マスタリーレベルの効率的な上げかた
敵を倒したときに、ファイターへの経験値とはべつに、武器のマスタリー経験値が獲得できる。

**マスタリーレベルの上げかた
マスタリーの経験値が獲得できるのは、攻撃対象に&color(red){最後の一撃を与えた武器};。
マスタリー経験値が獲得できるのは、攻撃対象に&color(red){最後の一撃を与えた武器};。

とどめだけレベルを上げたい武器に切り換えて倒すことで、任意の武器マスタリー経験値を効率よく稼ぐことが可能。
特定の武器マスタリー経験値を稼ぐためには、&color(red){トドメを刺すときのみ};該当の武器に切り換える方法がオススメだ。


**各マスタリー効果一覧 &aname(Fistsma);
Fistsを除くレベル6・10で付与されるマスタリー効果は、その武器固有の内容。

固有のマスタリー効果には、新たなコンボや特殊攻撃の追加、特殊効果の付与などがある。

[[⇒武器固有のマスタリー効果一覧>#koyumasu]]

|CENTER:|||c
|~レベル|~Fistsのマスタリー効果|~Fists以外のマスタリー効果|
|2|攻撃力+5%|攻撃力+5%|
|3|Rage Move攻撃力+10%|攻撃力+10%|
|4|スタミナ消費軽減10%|Rage Move攻撃力+10%|
|5|特殊攻撃追加(L1 or R1)|スタミナ消費軽減10%|
|6|ゴアアタックで倒すと経験値+30%|&color(red){武器固有1};|
|7|攻撃力+15%|攻撃力+17%|
|8|block+|ゴアアタックで倒すと経験値+10%|
|9|攻撃力+30%|攻撃力+24%|
|10|Rage Move攻撃力+25%|&color(red){武器固有2};|
|11|攻撃力+60%|Rage Move攻撃力+25%|
|12|ゴアアタックで倒すと経験値+50%|攻撃力+31%|
|13|攻撃力+100%|ゴアアタックで倒すと経験値+30%|
|14|Rage Move攻撃力+45%|スタミナ消費軽減20%|
|15|攻撃力+150%|攻撃力+41%|
|16|スタミナ消費軽減20%|ゴアアタックで倒すとキルコイン+30%|
|17|ゴアアタックで倒すとキルコイン+30%|スタミナ消費軽減30%|
|18|攻撃力+225%|Rage Move攻撃力+45%|
|19|調査中|攻撃力+51%|
|20|調査中|攻撃力+61%|


//**Fists以外のマスタリー効果
//|~レベル|~マスタリー効果|
//|2|攻撃力+5%|
//|3|攻撃力+10%|
//|4|レイジ攻撃力+10%|
//|5|スタミナ消費軽減10%|
//|6|武器固有1|
//|7|攻撃力+17%|
//|8|ゴアアタックで倒すと経験値+10%|
//|9|攻撃力+24%|
//|10|武器固有2|
//|11|レイジ攻撃力+25%|
//|12|攻撃力+31%|
//|13|ゴアアタックで倒すと経験値+30%|
//|14|スタミナ消費軽減20%|
//|15|攻撃力+41%|
//|16|ゴアアタックで倒すとキルコイン+30%|
//|17|スタミナ消費軽減30%|
//|18|レイジ攻撃力+45%|
//|19|攻撃力+51%|
//|20|攻撃力+61%|

**各武器固有のマスタリー効果

***Machete &aname(Machetema);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6|コンボ追加|
|10|特殊攻撃追加(L1 or R1)|
&aname(koyumasu);
**各武器固有のマスタリー効果 

***Knife  &aname(Knifema);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6|特殊攻撃追加(L1 or R1)|
|10|ダウン攻撃追加(〇ボタン)|
|~武器種|~マスタリーレベル6|~マスタリーレベル10|
|CENTER:|LEFT:180|LEFT:180|c
|Machete &aname(Machetema);|コンボ追加|特殊攻撃追加(L1 or R1)|
|Knife  &aname(Knifema);|特殊攻撃追加(L1 or R1)|ダウン攻撃追加(〇ボタン)|
|Axe  &aname(Axema);|special+|特殊攻撃追加(L1 or R1)|
|Crossbow  &aname(Crossbowma);|speed+|特殊攻撃追加(L1 or R1)|
|Bat  &aname(Batma);|コンボ追加|特殊攻撃追加(L1 or R1)|
|Buzzsaw  &aname(Buzzsawma);|特殊攻撃追加(L1 or R1)|block+(×ボタン)|
|Hammer  &aname(Hammerma);|コンボ追加|特殊攻撃追加(L1 or R1)|
|Pickaxe  &aname(Pickaxema);|特殊攻撃追加(L1 or R1)|チャージ攻撃追加(R2)|
|Spear  &aname(Spearma);|調査中|調査中|
|Katana  &aname(Katanama);|特殊攻撃2種類追加(L1 & R1)|攻撃2種類追加(L2 & R2)|
|Magnum  &aname(Magnumma);|bullet+|調査中|
|Sword  &aname(Swordma);|コンボ追加|特殊攻撃追加(L1 or R1)|
|Claws  &aname(Clawsma);|コンボ追加|特殊攻撃追加(L1 or R1)|
|Shotgun  &aname(Shotgunma);|atk+1|調査中|
|Sniper Rifle  &aname(Sniperma);|aim+|調査中|
|Saber  &aname(Saberma);|調査中|調査中|
|Pitching Machine  &aname(Pichingma);|speed+|特殊攻撃追加(L1 or R1)|
|Fire Rod  &aname(Firerodma);|atk+1|特殊攻撃追加(L1 or R1)|
|Assault Rifle  &aname(Assaultma);|full auto &br;(L2 or R2押し続けで連射)|特殊攻撃追加(L1 or R1)|
|Nail Gun  &aname(Nailma);|fire rate+|調査中|
|Arc Welder  &aname(Arcma);|調査中|調査中|
|Bowling Ball  &aname(Bowlingma);|調査中|調査中|
|Iron  &aname(Ironma);|特殊攻撃追加(L1 or R1)|コンボ追加|
|Motorcycle  &aname(Motorma);|調査中|調査中|
|Cleaver  &aname(Cleaverma);|特殊攻撃追加(L1 or R1)|コンボ追加|
|Hockey Stick  &aname(Hockeyma);|特殊攻撃追加(L1 or R1)|コンボ追加|
|Fireworks  &aname(Fireworksma);|hit chain|特殊攻撃追加(L1 or R1)|
|?  &aname(kari1ma);|||
|?  &aname(kari2ma);|||
|?  &aname(kari3ma);|||
|?  &aname(kari4ma);|||

***Axe  &aname(Axema);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6|special+|
|10|特殊攻撃追加(L1 or R1)|

***Crossbow  &aname(Crossbowma);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6|speed+|
|10|特殊攻撃追加(L1 or R1)|

***Bat  &aname(Batma);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6|コンボ追加|
|10|特殊攻撃追加(L1 or R1)|

***Buzzsaw  &aname(Buzzsawma);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6|特殊攻撃追加(L1 or R1)|
|10|block+(×ボタン)|

***Hammer  &aname(Hammerma);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6|コンボ追加|
|10|特殊攻撃追加(L1 or R1)|

***Pickaxe  &aname(ma);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6|特殊攻撃追加(L1 or R1)|
|10|チャージ攻撃追加(R2)|

***Spear  &aname(Spearma);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6|調査中|
|10|調査中|

***Katana  &aname(Katanama);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6|特殊攻撃2種類追加(L1 & R1)|
|10|攻撃2種類追加(L2 & R2)|

***Magnum  &aname(Magnumma);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6|bullet+|
|10|調査中|

***Sword  &aname(Swordma);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6|コンボ追加|
|10|特殊攻撃追加(L1 or R1)|

***Claws  &aname(Clawsma);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6|コンボ追加|
|10|特殊攻撃追加(L1 or R1)|

***Shotgun  &aname(Shotgunma);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6|atk+1|
|10|調査中|

***Sniper Rifle  &aname(Sniperma);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6|aim+|
|10|調査中|

***Saber  &aname(Saberma);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6|調査中|
|10|調査中|

***Pitching Machine  &aname(Pichingma);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6|speed+|
|10|特殊攻撃追加(L1 or R1)|

***Fire Rod  &aname(Firerodma);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6|atk+1|
|10|特殊攻撃追加(L1 or R1)|

***Assault Rifle  &aname(Assaultma);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6|full auto &br;(L2 or R2押し続けで連射)|
|10|特殊攻撃追加(L1 or R1)|

***Nail Gun  &aname(Nailma);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6|fire rate+|
|10|調査中|

***Arc Welder  &aname(Arcma);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6|調査中|
|10|調査中|

***Bowling Ball  &aname(Bowlingma);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6|調査中|
|10|調査中|

***Iron  &aname(Ironma);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6|特殊攻撃追加(L1 or R1)|
|10|コンボ追加|

***Motorcycle  &aname(Motorma);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6|調査中|
|10|調査中|

***Cleaver  &aname(Cleaverma);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6|特殊攻撃追加(L1 or R1)|
|10|コンボ追加|

***Hockey Stick  &aname(Hockeyma);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6|特殊攻撃追加(L1 or R1)|
|10|コンボ追加|

***Fireworks  &aname(Fireworksma);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6|hit chain|
|10|特殊攻撃追加(L1 or R1)|

***?  &aname(kari1ma);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6||
|10||

***?  &aname(kari2ma);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6||
|10||

***?  &aname(kari3ma);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6||
|10||

***?  &aname(kari4ma);
|~レベル|~マスタリー効果|
|CENTER:|LEFT:200|c
|6||
|10||


スマートフォン

トップトップ   一覧一覧 単語検索単語検索 最終更新最終更新   ヘルプヘルプ   最終更新のRSS