LET IT DIE(レット・イット・ダイ)攻略まとめwiki


#author("2017-03-25T11:42:45+09:00","default:editkengen","editkengen")
#description(『LETITDIE(レット・イット・ダイ)』スクラッチレアメタルの効率の良い集め方、周回場所、ドロップ率などの情報を掲載。)

&aname(top);

効率の良いスクラッチレアメタルの集め方を掲載しています。

#contents

//関連リンク
//-ホバリングレアメタル(別ページにリンク)
//-ボーンレアメタル(別ページにリンク)
//-バレットレアメタル(別ページにリンク)
//-リバーサルレアメタル(別ページにリンク)

**スクラッチレアメタルのドロップ率
50体倒したところ3~5個落ちたため、COLOR(yellow){7%前後}と推定される。

''2F:50体倒して5個入手''
''22F:50体倒して3個入手''

フロアやレベルによるドロップ率の差はさほどなさそう?

※情報判明次第追記します。

***最も効率的な周回フロア
スクラッチメタルに関しては、スクラッチチューバーの出現率に問わず1F~3Fの往復が効率的。

ある程度ファイターが育っていれば武器・防具無しでの周回が楽に行えるため、キルコインや武具を消耗せずに素材集めを行える。

ヘイター対策に使用できるケロタケが、道中必ず入手できるのも心強い。

スクラッチメタルだけを狙うのであれば、1F~3Fの往復で手早く集めてしまおう。

**スクラッチレアメタルを使用する武器一覧

|~武器シリーズ名|~合計使用数|
|[[アレックス溶接ガン>武器(Weapon)/アレックス溶接ガンの性能]]|5個|
|[[レッドホットアイロン>武器(Weapon)/レッドホットアイロンの性能]]|5個|
|[[クリーパーサーブル>武器(Weapon)/クリーパーサーブルの性能]]|5個|
|[[バタフライナイフ>武器(Weapon)/バタフライナイフの性能]]|6個|
|[[金属バット>武器(Weapon)/金属バットの性能]]|8個|
|[[アイアンハンマー>武器(Weapon)/アイアンハンマーの性能]]|16個|
|[[ポークチョッパー>武器(Weapon)/ポークチョッパーの性能]]|19個|
|[[ジャングルマチェーテ>武器(Weapon)/ジャングルマチェーテの性能]]|18個|
|[[ナイトの槍>武器(Weapon)/ナイトの槍の性能]]|16個|
|[[鉄の爪>武器(Weapon)/鉄の爪の性能]]|58個|

**スクラッチレアメタルを使用する防具一覧
***頭
|~防具シリーズ名|~合計使用数|
|[[DIYアタックシリーズ>星1から開発する防具一覧/DIYアタックシリーズ]]|11個|
|[[アガメムノーンシリーズ>星3から開発する防具一覧/アガメムノーンシリーズ]]|24個|
|[[アサルトフォースシリーズ>星2から開発する防具一覧/アサルトフォースシリーズ]]|15個|
|[[スプラッター13シリーズ>星3から開発する防具一覧/スプラッター13シリーズ]]|11個|
|[[スペシャルベレーシリーズ>星1から開発する防具一覧/スペシャルベレーシリーズ]]|24個|
|[[テキサスファーマーシリーズ>星1から開発する防具一覧/テキサスファーマーシリーズ]]|8個|
|[[トラッカーシリーズ>星1から開発する防具一覧/トラッカーシリーズ]]|10個|
|[[ハードパンチャーシリーズ>星3から開発する防具一覧/ハードパンチャーシリーズ]]|15個|
|[[ファントムソルジャーシリーズ>星2から開発する防具一覧/ファントムソルジャーシリーズ]]|21個|
|[[レッスルキラーシリーズ>星3から開発する防具一覧/レッスルキラーシリーズ]]|11個|
|[[ローグシリーズ>星1から開発する防具一覧/ローグシリーズ]]|18個|
|[[ロードショッカーシリーズ>星1から開発する防具一覧/ロードショッカーシリーズ]]|5個|
|[[世紀末ホッケーシリーズ>星2から開発する防具一覧/世紀末ホッケーシリーズ]]|8個|
|[[鉄工兵シリーズ>星1から開発する防具一覧/鉄工兵シリーズ]]|17個|
|[[土偶シリーズ>星3から開発する防具一覧/土偶シリーズ]]|5個|

***胴
|~防具シリーズ名|~合計使用数|
|[[DIYアタックシリーズ>星1から開発する防具一覧/DIYアタックシリーズ]]|16個|
|[[アガメムノーンシリーズ>星3から開発する防具一覧/アガメムノーンシリーズ]]|21個|
|[[ゲリラブラスターシリーズ>星1から開発する防具一覧/ゲリラブラスターシリーズ]]|8個|
|[[スティールトライブシリーズ>星2から開発する防具一覧/スティールトライブシリーズ]]|5個|
|[[スプラッター13シリーズ>星3から開発する防具一覧/スプラッター13シリーズ]]|10個|
|[[スペシャルベレーシリーズ>星1から開発する防具一覧/スペシャルベレーシリーズ]]|5個|
|[[ダークライバックシリーズ>星1から開発する防具一覧/ダークライバックシリーズ]]|10個|
|[[ドクタードリルシリーズ>星1から開発する防具一覧/ドクタードリルシリーズ]]|6個|
|[[トラッカーシリーズ>星1から開発する防具一覧/トラッカーシリーズ]]|6個|
|[[ナイトスカウトシリーズ>星2から開発する防具一覧/ナイトスカウトシリーズ]]|7個|
|[[パラディンシリーズ>星3から開発する防具一覧/パラディンシリーズ]]|5個|
|[[パワーストンパーシリーズ>星3から開発する防具一覧/パワーストンパーシリーズ]]|5個|
|[[ヒッターシリーズ>星1から開発する防具一覧/ヒッターシリーズ]]|5個|
|[[ファントムソルジャーシリーズ>星2から開発する防具一覧/ファントムソルジャーシリーズ]]|5個|
|[[レッスルキラーシリーズ>星3から開発する防具一覧/レッスルキラーシリーズ]]|21個|
|[[ローグシリーズ>星1から開発する防具一覧/ローグシリーズ]]|5個|
|[[世紀末ホッケーシリーズ>星2から開発する防具一覧/世紀末ホッケーシリーズ]]|5個|
|[[土偶シリーズ>星3から開発する防具一覧/土偶シリーズ]]|15個|


***脚
|~防具シリーズ名|~合計使用数|
|[[アイアンイーグルシリーズ>星3から開発する防具一覧/アイアンイーグルシリーズ]]|8個|
|[[スティールトライブシリーズ>星2から開発する防具一覧/スティールトライブシリーズ]]|16個|
|[[スプラッター13シリーズ>星3から開発する防具一覧/スプラッター13シリーズ]]|26個|
|[[テキサスファーマーシリーズ>星1から開発する防具一覧/テキサスファーマーシリーズ]]|5個|
|[[ドクタードリルシリーズ>星1から開発する防具一覧/ドクタードリルシリーズ]]|5個|
|[[ナイトスカウトシリーズ>星2から開発する防具一覧/ナイトスカウトシリーズ]]|3個|
|[[パワーストンパーシリーズ>星3から開発する防具一覧/パワーストンパーシリーズ]]|10個|
|[[ヒッターシリーズ>星1から開発する防具一覧/ヒッターシリーズ]]|5個|
|[[ファントムソルジャーシリーズ>星2から開発する防具一覧/ファントムソルジャーシリーズ]]|16個|
|[[プリーストシリーズ>星2から開発する防具一覧/プリーストシリーズ]]|6個|
|[[レッスルキラーシリーズ>星3から開発する防具一覧/レッスルキラーシリーズ]]|5個|
|[[ローグシリーズ>星1から開発する防具一覧/ローグシリーズ]]|16個|
|[[ロードショッカーシリーズ>星1から開発する防具一覧/ロードショッカーシリーズ]]|6個|


&br;

#include(初心者向けページ一覧,notitle)
RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]


スマートフォン

トップトップ   一覧一覧 単語検索単語検索 最終更新最終更新   ヘルプヘルプ   最終更新のRSS