LET IT DIE(レット・イット・ダイ)攻略まとめwiki



#author("2017-03-07T22:52:57+09:00","default:editkengen","editkengen")
#description(『LETITDIE(レット・イット・ダイ)』DIYアタックシリーズのステータス、画像などを掲載しています。)
#author("2017-03-07T22:55:41+09:00","default:editkengen","editkengen")
#description(『LETITDIE(レット・イット・ダイ)』トラッカーシリーズのステータス、画像などを掲載しています。)

&aname(top);

#contents

//**防具一式画像

**トラッカーシリーズ
***頭
&br;
-トラッカーキャップ
|~タイプ|~要求HP|~HP|~STR|~DEX|~VIT|~STM|~LUK|
|D.O.D|200|5|0|0|5|0|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|12|木綿×1|
|+1|14|木綿×1|
|+2|16|木綿×1|
|+3|19|木綿×1|
|+4|22|木綿×2|

&br;
-トラッカーキャップ改
|~タイプ|~要求HP|~HP|~STR|~DEX|~VIT|~STM|~LUK|
|D.O.D|280|5|0|0|5|0|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|31|木綿×1|
|+1|35|木綿×1|
|+2|41|木綿×2|
|+3|47|木綿×3、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1、バレットレアメタル×1|
|+4|53|木綿×4、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×2、バレットレアメタル×2|

&br;
-バトルトラッカーキャップ
|~タイプ|~要求HP|~HP|~STR|~DEX|~VIT|~STM|~LUK|
|D.O.D|1200|5|0|0|5|0|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|213|羊毛×2、スクラッチレアメタル×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1|
|+1|251|羊毛×2、スクラッチレアメタル×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1|
|+2|297|羊毛×2、スクラッチレアメタル×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2|
|+3|350|羊毛×2、スクラッチレアメタル×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×3|
|+4|413|羊毛×2、スクラッチレアメタル×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×4|

RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

***胴
&br;
-トラッカーエプロン
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|D.O.D|200|5|-5|0|9|5|-5|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|43|木綿×1|
|+1|50|木綿×1|
|+2|58|木綿×1|
|+3|67|木綿×1|
|+4|78|木綿×2、アルミくず×1|

&br;
-トラッカーエプロン改
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|D.O.D|280|5|-5|0|9|5|-5|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|109|アルミニウム缶×1、木綿×1|
|+1|125|アルミニウム缶×1、木綿×1|
|+2|143|アルミニウム缶×1、木綿×1、スクラッチレアメタル×1|
|+3|164|アルミニウム缶×1、木綿×2、スクラッチレアメタル×2、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1|
|+4|187|アルミニウム缶×1、木綿×3、スクラッチレアメタル×3、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×2|

&br;
-バトルトラッカーエプロン
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|D.O.D|1200|5|-5|0|9|5|-5|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|748|純アルミニウム×3、木綿×1、ボーンレアメタル×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1|
|+1|883|純アルミニウム×3、木綿×1、ボーンレアメタル×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1|
|+2|1042|純アルミニウム×3、木綿×1、ボーンレアメタル×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2|
|+3|1229|純アルミニウム×3、木綿×1、ボーンレアメタル×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×3|
|+4|1450|純アルミニウム×3、木綿×1、ボーンレアメタル×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×4|

RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

***脚
&br;
-トラッカーパンツ
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|D.O.D|200|5|-5|0|9|5|-5|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|43|木綿×1|
|+1|35|木綿×1|
|+2|40|木綿×1|
|+3|47|木綿×1|
|+4|54|木綿×1、廃油×1|

&br;
-トラッカーパンツ改
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|D.O.D|280|5|-5|0|9|5|-5|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|109|植物油×1、木綿×1|
|+1|87|植物油×1、木綿×1|
|+2|100|植物油×1、木綿×1、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1|
|+3|114|植物油×2、木綿×1、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×2|
|+4|131|植物油×3、木綿×1、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×3|

&br;
-バトルトラッカーパンツ
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|D.O.D|1200|5|-5|0|9|5|-5|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|748|鉱物油×1、木綿×3、バレットレアメタル×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1|
|+1|616|鉱物油×1、木綿×3、バレットレアメタル×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1|
|+2|727|鉱物油×1、木綿×3、バレットレアメタル×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2|
|+3|858|鉱物油×1、木綿×3、バレットレアメタル×3、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×3|
|+4|1012|鉱物油×1、木綿×3、バレットレアメタル×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×4|



#include(初心者向けページ一覧,notitle)
RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]


スマートフォン

トップトップ   一覧一覧 単語検索単語検索 最終更新最終更新   ヘルプヘルプ   最終更新のRSS