LET IT DIE(レット・イット・ダイ)攻略まとめwiki



#author("2017-02-23T18:13:54+09:00","default:yamazaki","yamazaki")
#description(『LET IT DIE(レット・イット・ダイ)』ドロップ入手できる☆2装備の基本ステータスをはじめとしたデータを掲載。)
#author("2018-11-15T23:54:50+09:00","default:editkengen","editkengen")
#description(『LETITDIE(レット・イット・ダイ)』ドロップ入手できる星2装備の基本ステータスをはじめとしたデータを紹介。全防具の画像も掲載中!)
&aname(top);

☆2装備の基本ステータスをはじめとしたデータ類を掲載。

#contents

関連リンク
-[[防具性能表]]

&aname(AR);
**防具について
頭・胴・脚の3部位が存在する。

各部位の防具が補正するステータスは以下の通り。

-頭:HP、STM、STR、DEX、VIT、LUK
-胴:斬撃耐性、打撃耐性、射撃耐性、炎耐性、電撃耐性、毒耐性
-脚:斬撃耐性、打撃耐性、射撃耐性、炎耐性、電撃耐性、毒耐性

**スティールトライブシリーズ
***頭
&br;
-スティールトライブマスク
|~タイプ|~要求HP|~HP|~STR|~DEX|~VIT|~STM|~LUK|
|D.O.D|280|5|0|12|-5|5|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|31|針金の山×1|
|+1|35|針金の山×1、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1|
|+2|40|針金の山×1、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1|
|+3|46|針金の山×2、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1|
|+4|53|針金の山×3、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1|
**星2防具一覧
|~シリーズ名|~頭最大値|~胴最大値|~脚最大値|
|[[スティールトライブシリーズ(第四段階解放)>星2から開発する防具一覧/スティールトライブシリーズ]]|782|2767|1900|
|[[アサルトフォースシリーズ(第四段階解放)>星2から開発する防具一覧/アサルトフォースシリーズ]]|782|2767|1900|
|[[ファントムソルジャーシリーズ(第四段階解放)>星2から開発する防具一覧/ファントムソルジャーシリーズ]]|782|2767|1900|
|[[ナイトスカウトシリーズ(第四段階解放)>星2から開発する防具一覧/ナイトスカウトシリーズ]]|1053|3741|2575|
|[[バレットパニッシャーシリーズ(第四段階解放)>星2から開発する防具一覧/バレットパニッシャーシリーズ]]|1053|3741|2575|
|[[センゴクシリーズ(第四段階解放)>星2から開発する防具一覧/センゴクシリーズ]]|908|3247|2221|
|[[プリーストシリーズ(第四段階解放)>星2から開発する防具一覧/プリーストシリーズ]]|908|3247|2221|
|[[ナイトシリーズ(第四段階解放)>星2から開発する防具一覧/ナイトシリーズ]]|1053|3741|2575|
|[[世紀末ホッケーシリーズ(第四段階解放)>星2から開発する防具一覧/世紀末ホッケーシリーズ]]|1053|3741|2575|
|[[ケミカルエージェントシリーズ(第四段階解放)>星2から開発する防具一覧/ケミカルエージェントシリーズ]]|908|3247|2221|
|[[ファントムソルジャーWoTシリーズ(第四段階解放)>星2から開発する防具一覧/ファントムソルジャーWoTシリーズ]]|782|2767|1900|
|[[ナイトレイダーWoTシリーズ(第四段階解放)>星2から開発する防具一覧/ナイトレイダーWoTシリーズ]]|1053|3741|2575|
|[[トラヴィスシリーズ>星2から開発する防具一覧/トラヴィスシリーズ]]|1053|3741|2575|

&br;
-スティールトライブマスク改
|~タイプ|~要求HP|~HP|~STR|~DEX|~VIT|~STM|~LUK|
|D.O.D|650|5|0|12|-5|5|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|80|大量の鉄ボルト×2、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1|
|+1|93|大量の鉄ボルト×2、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1|
|+2|108|大量の鉄ボルト×2、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1|
|+3|125|大量の鉄ボルト×3、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1|
|+4|145|大量の鉄ボルト×4、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2|

&br;
-スティールマッドメンマスク
|~タイプ|~要求HP|~HP|~STR|~DEX|~VIT|~STM|~LUK|
|D.O.D|1200|5|0|12|-5|5|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|228|鉄鋼×1、バレットレアメタル×3、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2|
|+1|269|鉄鋼×1、バレットレアメタル×3、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2|
|+2|317|鉄鋼×1、バレットレアメタル×3、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×3|
|+3|375|鉄鋼×1、バレットレアメタル×3、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×4|
|+4|442|鉄鋼×1、バレットレアメタル×3、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×5|


RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

***胴
&br;
-スティールトライブボディ
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|D.O.D|280|-5|-5|-5|9|9|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|111|針金の山×1、木綿×1|
|+1|127|針金の山×1、木綿×1、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1|
|+2|145|針金の山×1、木綿×1、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1|
|+3|166|針金の山×2、木綿×1、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1|
|+4|189|針金の山×3、木綿×1、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1|

&br;
-スティールトライブボディ改
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|D.O.D|1200|-5|-5|-5|9|9|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|284|大量の鉄ボルト×3、木綿×1、スクラッチレアメタル×1、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1|
|+1|329|大量の鉄ボルト×3、木綿×1、スクラッチレアメタル×1、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1|
|+2|382|大量の鉄ボルト×4、木綿×1、スクラッチレアメタル×1、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1|
|+3|443|大量の鉄ボルト×5、木綿×1、スクラッチレアメタル×1、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1|
|+4|514|大量の鉄ボルト×6、木綿×1、スクラッチレアメタル×1、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1|

&br;
-スティールマッドメンボディ
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|D.O.D|1200|-5|-5|-5|9|9|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|807|鉄鋼×3、木綿×2、D.O.Dアームズのレアメタル 青×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2|
|+1|952|鉄鋼×3、木綿×2、D.O.Dアームズのレアメタル 青×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2|
|+2|1124|鉄鋼×4、木綿×2、D.O.Dアームズのレアメタル 青×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×3|
|+3|1326|鉄鋼×5、木綿×2、D.O.Dアームズのレアメタル 青×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×4|
|+4|1565|鉄鋼×6、木綿×2、D.O.Dアームズのレアメタル 青×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×5|


RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

***脚
&br;
-スティールトライブパンツ
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|D.O.D|280|-5|-5|-5|9|9|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|111|木綿×1|
|+1|87|木綿×1、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1|
|+2|99|木綿×1、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1|
|+3|113|木綿×2、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1|
|+4|130|木綿×3、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1|

&br;
-スティールトライブパンツ改
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|D.O.D|650|-5|-5|-5|9|9|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|284|大量の鉄ボルト×1、木綿×3、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1|
|+1|226|大量の鉄ボルト×1、木綿×3、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1|
|+2|262|大量の鉄ボルト×1、木綿×3、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1|
|+3|304|大量の鉄ボルト×1、木綿×3、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1|
|+4|353|大量の鉄ボルト×1、木綿×3、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2|

&br;
-スティールマッドメンパンツ
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|D.O.D|1200|-5|-5|-5|9|9|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|807|木綿×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、スクラッチレアメタル×2|
|+1|654|木綿×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、スクラッチレアメタル×2|
|+2|771|木綿×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×3、スクラッチレアメタル×3|
|+3|910|木綿×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×4、スクラッチレアメタル×4|
|+4|1074|木綿×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×5、スクラッチレアメタル×5|

RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

**アサルトフォースシリーズ
***頭
&br;
-アサルトフォースヘッド
|~タイプ|~要求HP|~HP|~STR|~DEX|~VIT|~STM|~LUK|
|ウォー・アンサンブル|280|5|0|9|0|0|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|31|針金の山×1、スクラッチレアメタル×1|
|+1|35|針金の山×1、スクラッチレアメタル×1|
|+2|40|針金の山×1、スクラッチレアメタル×1|
|+3|46|針金の山×2、スクラッチレアメタル×1|
|+4|53|針金の山×3、スクラッチレアメタル×1|

&br;
-アサルトフォースヘッドE
|~タイプ|~要求HP|~HP|~STR|~DEX|~VIT|~STM|~LUK|
|ウォー・アンサンブル|650|5|0|9|0|0|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|80|大量の鉄ボルト×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|+1|93|大量の鉄ボルト×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|+2|108|大量の鉄ボルト×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|+3|125|大量の鉄ボルト×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|+4|145|大量の鉄ボルト×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|

&br;
-アサルトマスターヘッド
|~タイプ|~要求HP|~HP|~STR|~DEX|~VIT|~STM|~LUK|
|ウォー・アンサンブル|1200|5|0|9|0|0|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|228|鉄鋼×2、スクラッチレアメタル×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1|
|+1|269|鉄鋼×2、スクラッチレアメタル×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1|
|+2|317|鉄鋼×2、スクラッチレアメタル×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×2|
|+3|375|鉄鋼×2、スクラッチレアメタル×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×3|
|+4|442|鉄鋼×2、スクラッチレアメタル×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×4|


RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

***胴
&br;
-アサルトフォースボディ
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|ウォー・アンサンブル|280|-13|9|-9|5|-5|9|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|111|木綿×1|
|+1|127|木綿×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1|
|+2|145|木綿×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1|
|+3|166|木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1|
|+4|189|木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1|

&br;
-アサルトフォースボディE
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|ウォー・アンサンブル|1200|-13|9|-9|5|-5|9|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|284|原油×1、木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|+1|329|原油×1、木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|+2|382|原油×1、木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|+3|443|原油×1、木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|+4|514|原油×1、木綿×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×2|

&br;
-アサルトマスターボディ
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|ウォー・アンサンブル|1200|-13|9|-9|5|-5|9|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|807|木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×2|
|+1|952|木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×2|
|+2|1124|木綿×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×3、ホバリングレアメタル×2|
|+3|1326|木綿×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×4、ホバリングレアメタル×2|
|+4|1565|木綿×6、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×5、ホバリングレアメタル×2|


RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

***脚
&br;
-アサルトフォースパンツ
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|ウォー・アンサンブル|280|-13|9|-9|5|-5|9|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|111|木綿×1|
|+1|87|木綿×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1|
|+2|99|木綿×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1|
|+3|113|木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1|
|+4|130|木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1|

&br;
-アサルトフォースパンツE
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|ウォー・アンサンブル|650|-13|9|-9|5|-5|9|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|284|大量の鉄ボルト×2、木綿×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|+1|226|大量の鉄ボルト×2、木綿×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|+2|262|大量の鉄ボルト×2、木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|+3|304|大量の鉄ボルト×2、木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|+4|353|大量の鉄ボルト×2、木綿×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|

&br;
-アサルトマスターパンツ
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|ウォー・アンサンブル|1200|-13|9|-9|5|-5|9|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|807|木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ボーンレアメタル×1|
|+1|654|木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ボーンレアメタル×1|
|+2|771|木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×3、ボーンレアメタル×2|
|+3|910|木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×4、ボーンレアメタル×3|
|+4|1074|木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×5、ボーンレアメタル×4|

RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]


**ファントムソルジャーシリーズ
***頭
&br;
-ファントムソルジャーヘッド
|~タイプ|~要求HP|~HP|~STR|~DEX|~VIT|~STM|~LUK|
|ウォー・アンサンブル|280|0|0|9|5|0|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|31|針金の山×1、植物油×1|
|+1|35|針金の山×1、植物油×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1|
|+2|40|針金の山×1、植物油×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1|
|+3|46|針金の山×2、植物油×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1|
|+4|53|針金の山×3、植物油×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1|

&br;
-ファントムソルジャーヘッドE
|~タイプ|~要求HP|~HP|~STR|~DEX|~VIT|~STM|~LUK|
|ウォー・アンサンブル|650|0|0|9|5|0|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|80|大量の鉄ボルト×3、原油×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|+1|93|大量の鉄ボルト×3、原油×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|+2|108|大量の鉄ボルト×3、原油×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|+3|125|大量の鉄ボルト×3、原油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|+4|145|大量の鉄ボルト×3、原油×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|

&br;
-ファントムコマンドーヘッド
|~タイプ|~要求HP|~HP|~STR|~DEX|~VIT|~STM|~LUK|
|ウォー・アンサンブル|1200|0|0|9|5|0|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|228|鉄鋼×1、鉱物油×1、スクラッチレアメタル×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2|
|+1|269|鉄鋼×1、鉱物油×1、スクラッチレアメタル×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2|
|+2|317|鉄鋼×1、鉱物油×2、スクラッチレアメタル×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×3|
|+3|375|鉄鋼×1、鉱物油×3、スクラッチレアメタル×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×4|
|+4|442|鉄鋼×1、鉱物油×4、スクラッチレアメタル×6、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×5|


RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

***胴
&br;
-ファントムソルジャーボディ
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|ウォー・アンサンブル|280|-9|9|-9|5|-5|13|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|111|木綿×2|
|+1|127|木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1|
|+2|145|木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1|
|+3|166|木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1|
|+4|189|木綿×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1|

&br;
-ファントムソルジャーボディE
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|ウォー・アンサンブル|1200|-9|9|-9|5|-5|13|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|284|木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、スクラッチレアメタル×1|
|+1|329|木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、スクラッチレアメタル×1|
|+2|382|木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、スクラッチレアメタル×1|
|+3|443|木綿×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、スクラッチレアメタル×1|
|+4|514|木綿×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、スクラッチレアメタル×1|

&br;
-ファントムコマンドーボディ
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|ウォー・アンサンブル|1200|-9|9|-9|5|-5|13|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|807|木綿×3、D.O.Dアームズのレアメタル 青×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2|
|+1|952|木綿×3、D.O.Dアームズのレアメタル 青×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2|
|+2|1124|木綿×3、D.O.Dアームズのレアメタル 青×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×3|
|+3|1326|木綿×3、D.O.Dアームズのレアメタル 青×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×4|
|+4|1565|木綿×3、D.O.Dアームズのレアメタル 青×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×5|


RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

***脚
&br;
-ファントムソルジャーパンツ
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|ウォー・アンサンブル|280|-9|9|-9|5|-5|13|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|111|木綿×1|
|+1|87|木綿×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1|
|+2|99|木綿×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1|
|+3|113|木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1|
|+4|130|木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1|

&br;
-ファントムソルジャーパンツE
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|ウォー・アンサンブル|650|-9|9|-9|5|-5|13|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|284|原油×1、木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|+1|226|原油×1、木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|+2|262|原油×1、木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|+3|304|原油×1、木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|+4|353|原油×1、木綿×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|

&br;
-ファントムコマンドーパンツ
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|ウォー・アンサンブル|1200|-9|9|-9|5|-5|13|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|807|木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、スクラッチレアメタル×2|
|+1|654|木綿×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、スクラッチレアメタル×2|
|+2|771|木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×3、スクラッチレアメタル×2|
|+3|910|木綿×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×4、スクラッチレアメタル×4|
|+4|1074|木綿×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×5、スクラッチレアメタル×6|

RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]


**ナイトスカウトシリーズ
***頭
&br;
-ナイトスカウトヘッド
|~タイプ|~要求HP|~HP|~STR|~DEX|~VIT|~STM|~LUK|
|ウォー・アンサンブル|280|0|-5|12|0|0|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|42|針金の山×1、植物油×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1|
|+1|48|針金の山×1、植物油×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1|
|+2|55|針金の山×1、植物油×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1|
|+3|63|針金の山×2、植物油×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1|
|+4|72|針金の山×3、植物油×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1|

&br;
-ナイトスカウトヘッドE
|~タイプ|~要求HP|~HP|~STR|~DEX|~VIT|~STM|~LUK|
|ウォー・アンサンブル|650|0|-5|12|0|0|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|108|原油×3、銅線の山×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、バレットレアメタル×1|
|+1|125|原油×3、銅線の山×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、バレットレアメタル×1|
|+2|145|原油×4、銅線の山×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、バレットレアメタル×1|
|+3|169|原油×5、銅線の山×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、バレットレアメタル×1|
|+4|196|原油×6、銅線の山×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、バレットレアメタル×1|

&br;
-ナイトレイダーヘッド
|~タイプ|~要求HP|~HP|~STR|~DEX|~VIT|~STM|~LUK|
|ウォー・アンサンブル|1200|0|-5|12|0|0|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|307|鉄鋼×2、鉱物油×2、ホバリングレアメタル×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2|
|+1|362|鉄鋼×2、鉱物油×2、ホバリングレアメタル×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2|
|+2|427|鉄鋼×2、鉱物油×2、ホバリングレアメタル×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×3|
|+3|504|鉄鋼×2、鉱物油×2、ホバリングレアメタル×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×4|
|+4|595|鉄鋼×2、鉱物油×2、ホバリングレアメタル×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×5|


RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

***胴
&br;
-ナイトスカウトボディ
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|ウォー・アンサンブル|280|-9|9|5|5|-9|5|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|150|植物油×1、革×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1|
|+1|171|植物油×1、革×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1|
|+2|196|植物油×1、革×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1|
|+3|224|植物油×1、革×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1|
|+4|256|植物油×1、革×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1|

&br;
-ナイトスカウトボディE
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|ウォー・アンサンブル|1200|-9|9|5|5|-9|5|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|384|アルミニウムエンジンの一部×2、原油×1、スクラッチレアメタル×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|+1|445|アルミニウムエンジンの一部×2、原油×1、スクラッチレアメタル×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|+2|517|アルミニウムエンジンの一部×2、原油×1、スクラッチレアメタル×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|+3|599|アルミニウムエンジンの一部×2、原油×1、スクラッチレアメタル×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×2|
|+4|695|アルミニウムエンジンの一部×2、原油×1、スクラッチレアメタル×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×3|

&br;
-ナイトレイダーボディ
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|ウォー・アンサンブル|1200|-9|9|5|5|-9|5|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|1091|鉱物油×3、革×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ボーンレアメタル×1|
|+1|1287|鉱物油×3、革×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ボーンレアメタル×1|
|+2|1519|鉱物油×3、革×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×3、ボーンレアメタル×2|
|+3|1793|鉱物油×3、革×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×4、ボーンレアメタル×3|
|+4|2115|鉱物油×3、革×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×5、ボーンレアメタル×4|


RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

***脚
&br;
-ナイトスカウトパンツ
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|ウォー・アンサンブル|280|-9|9|5|5|-9|5|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|150|木綿×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1|
