LET IT DIE(レット・イット・ダイ)攻略まとめwiki



#author("2018-02-19T11:12:18+09:00","default:editkengen","editkengen")
#author("2018-07-16T18:27:48+09:00","default:editkengen","editkengen")
#description(『LETITDIE(レット・イット・ダイ)』クリーパーサーブルのステータス、画像などを掲載しています。)

&aname(top);

#contents

**クリーパーサーブル
***クリーパーサーブルの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|片手|斬撃|S|B||1|M.I.L.K.|

&br;
&aname(sabera);
***クリーパーサーブル
CENTER:&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/03/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB.jpg,nolink);
|要求ステータス|斬撃|銃撃|打撃|炎|電撃|毒|
|DEX:58|40|0|0|0|60|0|
&br;

|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~攻撃力|~必要素材|
|未強化|189|[[大量の鉄ボルト>素材一覧/大量の鉄ボルト]]×2、[[銅線の山>素材一覧/銅線の山]]×3、[[スクラッチレアメタル>素材一覧/スクラッチレアメタル]]×1、[[M.I.L.Kのレアメタル 黒>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 黒]]×1|
|+1|204|[[大量の鉄ボルト>素材一覧/大量の鉄ボルト]]×2、[[銅線の山>素材一覧/銅線の山]]×3、[[スクラッチレアメタル>素材一覧/スクラッチレアメタル]]×1、[[M.I.L.Kのレアメタル 黒>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 黒]]×1|
|+2|220|[[大量の鉄ボルト>素材一覧/大量の鉄ボルト]]×3、[[銅線の山>素材一覧/銅線の山]]×4、[[スクラッチレアメタル>素材一覧/スクラッチレアメタル]]×1、[[M.I.L.Kのレアメタル 黒>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 黒]]×1|
|+3|238|[[大量の鉄ボルト>素材一覧/大量の鉄ボルト]]×4、[[銅線の山>素材一覧/銅線の山]]×5、[[スクラッチレアメタル>素材一覧/スクラッチレアメタル]]×1、[[M.I.L.Kのレアメタル 黒>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 黒]]×1|
|+4|257|[[大量の鉄ボルト>素材一覧/大量の鉄ボルト]]×5、[[銅線の山>素材一覧/銅線の山]]×6、[[スクラッチレアメタル>素材一覧/スクラッチレアメタル]]×1、[[M.I.L.Kのレアメタル 黒>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 黒]]×1|


&aname(saberb);
***クリーパーサーブル A
CENTER:&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/03/%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%83%BC%E3%81%B1%E3%83%BC%EF%BC%A1.jpg,nolink);
|要求ステータス|斬撃|銃撃|打撃|炎|電撃|毒|
|DEX:88|50|0|0|0|50|0|
&br;

|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~攻撃力|~必要素材|
|未強化|541|[[鉄鋼>素材一覧/鉄鋼]]×2、[[純銅>素材一覧/純銅]]×3、[[バレットレアメタル>素材一覧/バレットレアメタル]]×1、[[M.I.L.Kのレアメタル 赤>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 赤]]×2|
|+1|584|[[鉄鋼>素材一覧/鉄鋼]]×2、[[純銅>素材一覧/純銅]]×3、[[バレットレアメタル>素材一覧/バレットレアメタル]]×1、[[M.I.L.Kのレアメタル 赤>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 赤]]×2|
|+2|631|[[鉄鋼>素材一覧/鉄鋼]]×2、[[純銅>素材一覧/純銅]]×4、[[バレットレアメタル>素材一覧/バレットレアメタル]]×1、[[M.I.L.Kのレアメタル 赤>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 赤]]×2|
|+3|682|[[鉄鋼>素材一覧/鉄鋼]]×3、[[純銅>素材一覧/純銅]]×5、[[バレットレアメタル>素材一覧/バレットレアメタル]]×1、[[M.I.L.Kのレアメタル 赤>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 赤]]×3|
|+4|736|[[鉄鋼>素材一覧/鉄鋼]]×4、[[純銅>素材一覧/純銅]]×6、[[バレットレアメタル>素材一覧/バレットレアメタル]]×1、[[M.I.L.Kのレアメタル 赤>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 赤]]×4|


&aname(saberc);
***ホーネットサーブル
CENTER:&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/03/%E3%81%BB%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB.jpg,nolink);
|要求ステータス|斬撃|銃撃|打撃|炎|電撃|毒|
|DEX:88|50|0|0|0|50|0|
&br;

|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~攻撃力|~必要素材|
|未強化|710|[[鉄鋼>素材一覧/鉄鋼]]×2、[[純銅>素材一覧/純銅]]×3、[[M.I.L.Kのレアメタル 赤>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 赤]]×2、[[ボーンレアメタル>素材一覧/ボーンレアメタル]]×1|
|+1|760|[[鉄鋼>素材一覧/鉄鋼]]×2、[[純銅>素材一覧/純銅]]×3、[[M.I.L.Kのレアメタル 赤>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 赤]]×2、[[ボーンレアメタル>素材一覧/ボーンレアメタル]]×1|
|+2|813|[[鉄鋼>素材一覧/鉄鋼]]×3、[[純銅>素材一覧/純銅]]×4、[[M.I.L.Kのレアメタル 赤>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 赤]]×2、[[ボーンレアメタル>素材一覧/ボーンレアメタル]]×2|
|+3|870|[[鉄鋼>素材一覧/鉄鋼]]×4、[[純銅>素材一覧/純銅]]×5、[[M.I.L.Kのレアメタル 赤>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 赤]]×3、[[ボーンレアメタル>素材一覧/ボーンレアメタル]]×3|
|+4|931|[[鉄鋼>素材一覧/鉄鋼]]×5、[[純銅>素材一覧/純銅]]×6、[[M.I.L.Kのレアメタル 赤>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 赤]]×4、[[ボーンレアメタル>素材一覧/ボーンレアメタル]]×4|

&br;

**ホーネットサーブル A

|要求ステータス|斬撃|銃撃|打撃|炎|電撃|毒|
|DEX:100|50|0|0|0|50|0|
&br;

|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~攻撃力|~必要素材|
|未強化|2873|[[超高純度鉄>素材一覧/超高純度鉄]]×3、[[ベリリウム銅>素材一覧/ベリリウム銅]]×2、[[M.I.L.Kのレアメタル 赤>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 赤]]×1、[[バレットレアメタル>素材一覧/バレットレアメタル]]×3|
|+1|3016|[[超高純度鉄>素材一覧/超高純度鉄]]×3、[[ベリリウム銅>素材一覧/ベリリウム銅]]×2、[[M.I.L.Kのレアメタル 赤>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 赤]]×1、[[バレットレアメタル>素材一覧/バレットレアメタル]]×3|
|+2|3167|[[超高純度鉄>素材一覧/超高純度鉄]]×3、[[ベリリウム銅>素材一覧/ベリリウム銅]]×2、[[M.I.L.Kのレアメタル 赤>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 赤]]×1、[[バレットレアメタル>素材一覧/バレットレアメタル]]×3、[[M.I.L.Kのレアメタル 紫>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 紫]]×1|
|+3|3325|[[超高純度鉄>素材一覧/超高純度鉄]]×3、[[ベリリウム銅>素材一覧/ベリリウム銅]]×2、[[M.I.L.Kのレアメタル 赤>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 赤]]×1、[[バレットレアメタル>素材一覧/バレットレアメタル]]×3、[[M.I.L.Kのレアメタル 紫>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 紫]]×2|
|+4|3492|[[超高純度鉄>素材一覧/超高純度鉄]]×3、[[ベリリウム銅>素材一覧/ベリリウム銅]]×2、[[M.I.L.Kのレアメタル 赤>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 赤]]×1、[[バレットレアメタル>素材一覧/バレットレアメタル]]×3、[[M.I.L.Kのレアメタル 紫>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 紫]]×3|

***+5以降
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~攻撃力|~必要素材|
|+5|3592|[[M.I.L.Kのレアメタル 紫>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 紫]]×2|
|+6|3699|[[M.I.L.Kのレアメタル 紫>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 紫]]×2|
|+7|3810|[[M.I.L.Kのレアメタル 紫>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 紫]]×2|

RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

#include(武器・防具関連ページまとめ,notitle)
RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

#include(初心者向けページ一覧,notitle)
RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]



スマートフォン

トップトップ   一覧一覧 単語検索単語検索 最終更新最終更新   ヘルプヘルプ   最終更新のRSS