LET IT DIE(レット・イット・ダイ)攻略まとめwiki



#author("2017-08-01T07:18:03+09:00","default:editkengen","editkengen")
#description(『LETITDIE(レット・イット・ダイ)』スタンロッドのステータス、画像などを掲載しています。)

&aname(top);

#contents

**スタンロッド
***スタンロッドの基本ステータス
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|片手|打撃|S|C|-|-|ウォー・アンサンブル|

***スタンロッド
//CENTER:&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/03/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%BC.jpg,nolink);
|要求ステータス|斬撃|銃撃|打撃|炎|電撃|毒|
|VIT:18|0|0|30|0|70|0|

|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~攻撃力|~必要素材|
|未強化|80|針金の山×1、銅器の破片×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、ブロンズスキルタケ×2|
|+1|86|針金の山×1、銅器の破片×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、ブロンズスキルタケ×2|
|+2|93|針金の山×1、銅器の破片×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、ブロンズスキルタケ×2|
|+3|100|針金の山×1、銅器の破片×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、ブロンズスキルタケ×2|
|+4|108|針金の山×1、銅器の破片×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、ブロンズスキルタケ×2|
&br;

***スタンロッド E
//CENTER:&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/03/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%BC%E6%94%B9.jpg,nolink);
|要求ステータス|斬撃|銃撃|打撃|炎|電撃|毒|
|VIT:41|0|0|50|0|50|0|

|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~攻撃力|~必要素材|
|未強化|205|シルバースキルタケ×1、アルミニウムエンジンの一部×2、銅線の山×1、バレットレアメタル×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|+1|221|シルバースキルタケ×1、アルミニウムエンジンの一部×2、銅線の山×1、バレットレアメタル×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|+2|239|シルバースキルタケ×2、アルミニウムエンジンの一部×2、銅線の山×1、バレットレアメタル×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|+3|258|シルバースキルタケ×3、アルミニウムエンジンの一部×2、銅線の山×1、バレットレアメタル×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
|+4|278|シルバースキルタケ×4、アルミニウムエンジンの一部×2、銅線の山×1、バレットレアメタル×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1|
&br;

***スタンマスター
//CENTER:&ref(http://letitdiewiki.jp/pic/03/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%AF.jpg,nolink);
|要求ステータス|斬撃|銃撃|打撃|炎|電撃|毒|
|VIT:60|0|0|50|0|50|0|

|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~攻撃力|~必要素材|
|未強化|583|ゴールデンスキルタケ×2、純アルミニウム×1、純銅×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1|
|+1|623|ゴールデンスキルタケ×2、純アルミニウム×1、純銅×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1|
|+2|667|ゴールデンスキルタケ×2、純アルミニウム×1、純銅×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1|
|+3|714|ゴールデンスキルタケ×3、純アルミニウム×1、純銅×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×3、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1|
|+4|764|ゴールデンスキルタケ×4、純アルミニウム×1、純銅×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×4、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1|
&br;
RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

#include(武器・防具関連ページまとめ,notitle)
RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

#include(初心者向けページ一覧,notitle)
RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]



スマートフォン

トップトップ   一覧一覧 単語検索単語検索 最終更新最終更新   ヘルプヘルプ   最終更新のRSS