LET IT DIE(レット・イット・ダイ)攻略まとめwiki



#author("2017-07-06T01:22:20+09:00","default:editkengen","editkengen")
#author("2018-07-16T18:28:54+09:00","default:editkengen","editkengen")
#description(『LETITDIE(レット・イット・ダイ)』ドリルアームのステータス、画像などを掲載しています。)

&aname(top);

#contents

**ドリルアーム
***ドリルアームの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|片手|斬撃|S|-|-|1|D.O.D.|

***ドリルアーム

|要求ステータス|斬撃|銃撃|打撃|炎|電撃|毒|
|HP:650|100|0|0|0|0|0|

&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~攻撃力|~必要素材|
|未強化|260|針金の山×10、銅線の山×1、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2|
|+1|301|針金の山×10、銅線の山×1、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2|
|+2|349|針金の山×10、銅線の山×1、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2|
|+3|405|針金の山×10、銅線の山×1、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2|
|+4|470|針金の山×10、銅線の山×1、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2|

***ドリルアーム 改

|要求ステータス|斬撃|銃撃|打撃|炎|電撃|毒|
|HP:1200|100|0|0|0|0|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~攻撃力|~必要素材|
|未強化|744|鉄鋼×15、純銅×4、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2|
|+1|773|鉄鋼×15、純銅×4、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2|
|+2|804|鉄鋼×15、純銅×4、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2|
|+3|836|鉄鋼×15、純銅×4、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2|
|+4|870|鉄鋼×15、純銅×4、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2|

***ドリルバスター

|要求ステータス|斬撃|銃撃|打撃|炎|電撃|毒|
|HP:1200|100|0|0|0|0|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~攻撃力|~必要素材|
|未強化|976|鉄鋼×8、無酸素銅×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1、リバーサルレアメタル×2|
|+1|1005|鉄鋼×8、無酸素銅×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1、リバーサルレアメタル×2、超高純度鉄×3|
|+2|1035|鉄鋼×8、無酸素銅×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1、リバーサルレアメタル×2、超高純度鉄×6|
|+3|1066|鉄鋼×8、無酸素銅×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1、リバーサルレアメタル×2、超高純度鉄×9|
|+4|1098|鉄鋼×8、無酸素銅×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1、リバーサルレアメタル×2、、超高純度鉄×12|

&br;

***ドリルバスター 改
|要求ステータス|斬撃|銃撃|打撃|炎|電撃|毒|
|HP:6000|100|0||0|0|0|

&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~攻撃力|~必要素材|
|未強化|1850|[[超高純度鉄>素材一覧/超高純度鉄]]×3、[[無酸素銅>素材一覧/無酸素銅]]×2、[[リバーサルレアメタル>素材一覧/リバーサルレアメタル]]×2、[[ベリリウム銅>素材一覧/ベリリウム銅]]×1|
|+1|1942|[[超高純度鉄>素材一覧/超高純度鉄]]×3、[[無酸素銅>素材一覧/無酸素銅]]×2、[[リバーサルレアメタル>素材一覧/リバーサルレアメタル]]×2、[[ベリリウム銅>素材一覧/ベリリウム銅]]×1|
|+2|2039|[[超高純度鉄>素材一覧/超高純度鉄]]×3、[[無酸素銅>素材一覧/無酸素銅]]×2、[[D.O.Dアームズのレアメタル 紫>素材一覧/D.O.Dアームズのレアメタル 紫]]×1、[[リバーサルレアメタル>素材一覧/リバーサルレアメタル]]×2、[[ベリリウム銅>素材一覧/ベリリウム銅]]×2|
|+3|2141|[[超高純度鉄>素材一覧/超高純度鉄]]×3、[[無酸素銅>素材一覧/無酸素銅]]×2、[[D.O.Dアームズのレアメタル 紫>素材一覧/D.O.Dアームズのレアメタル 紫]]×2、[[リバーサルレアメタル>素材一覧/リバーサルレアメタル]]×2、[[ベリリウム銅>素材一覧/ベリリウム銅]]×3|
|+4|2248|[[超高純度鉄>素材一覧/超高純度鉄]]×3、[[無酸素銅>素材一覧/無酸素銅]]×2、[[D.O.Dアームズのレアメタル 紫>素材一覧/D.O.Dアームズのレアメタル 紫]]×3、[[リバーサルレアメタル>素材一覧/リバーサルレアメタル]]×2、[[ベリリウム銅>素材一覧/ベリリウム銅]]×4|

***+5以降
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~攻撃力|~必要素材|
|+5|2313|[[D.O.Dアームズのレアメタル 紫>素材一覧/D.O.Dアームズのレアメタル 紫]]×2|
|+6|2382|[[D.O.Dアームズのレアメタル 紫>素材一覧/D.O.Dアームズのレアメタル 紫]]×2|
|+7|2453|[[D.O.Dアームズのレアメタル 紫>素材一覧/D.O.Dアームズのレアメタル 紫]]×2|

#include(武器・防具関連ページまとめ,notitle)
RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

#include(初心者向けページ一覧,notitle)
RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]


スマートフォン

トップトップ   一覧一覧 単語検索単語検索 最終更新最終更新   ヘルプヘルプ   最終更新のRSS