LET IT DIE(レット・イット・ダイ)攻略まとめwiki


#author("2017-02-10T13:45:22+09:00","default:editkengen","editkengen")
#description(『LET IT DIE(レット・イット・ダイ)』ドロップ入手できる武器の基本ステータスをはじめとしたデータを掲載。)

&aname(top);

//[個別武器テンプレ]
//&aname();
//***

//-ステータス
//|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
//|~強化|~ATK|~耐久|~属性値|~装填数|~装備条件|~レア度|
//|0||||-|:↑|☆|
//|1||||-|:↑|☆|
//|2||||-|:↑|☆|
//|3||||-|:↑|☆|
//|4||||-|:↑|☆|

//-開発・強化素材必要数
//|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
//|~素材名|~開発|~0~4|
//||||


-[[開発・強化時の必要スピリチウム>#SPL]]

●☆1武器
-[[ホッケースティック(Hockey Stick)>#Hockey]]
-[[アイロン(Iron)>#Iron]]
-[[ハンマー(Hammer)>#Hammer]]
-[[バット(Bat)>#Bat]]
-[[クロスボウ(Crossbow)>#Crossbow]]
-[[ツルハシ(Pickaxe)>#Pickaxe]]
-[[花火(Fireworks)>#Fireworks]]
-[[マチェーテ(Machete)>#Machete]]
-[[丸ノコ(Buzzsaw)>#Bazzsaw]]
-[[マグナム(Magnum)>#Magnum]]

●☆2武器
-[[アサルトライフル(Assault Rifle)>#Assault]]
-[[ショットガン(Shotgun)>#Shotgun]]
-[[スナイパーライフル(Sniper Rifle)>#Sniper]]
-[[ロングソード(Sword)>#Sword]]
-[[爪(Claws)>#Claws]]
-[[ネイルガン(Nail Gun)>#Nail]]
-[[バタフライナイフ(Knife)>#Knife]]
-[[アックス(Axe)>#Axe]]

●☆3武器
-[[溶接機(Arc Welder)>#Arc]]
-[[刀(Katana)>#Katana]]
-[[サーベル(Saber)>#Saber]]
-[[ポークチョッパー(Cleaver)>#Cleaver]]
-[[バイク(Motorcycle)>#Motor]]
-[[ピッチングマシン(Pitching Machine)>#Pitching]]
-[[ファイアロッド(Fire Rod)>#Firerod]]
-[[ボーリングボール(Bowling Ball)>#Bowling]]
-[[槍(Spear)>#Spear]]

●☆5武器
-[[死神の鎌(Death's Scythe)>#Death]]

//-[[?>#kari2]]
//-[[?>#kari3]]
//-[[?>#kari4]]

&aname(SPL);
**開発・強化時の必要スピリチウム
武器の開発や強化のときに要求されるスピリチウムは、レアリティごとに一律。


|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~レア度|~開発|~0→1|~1→2|~2→3|~3→4|
|☆|5|7|10|14|21|
|☆☆|500|775|1201|1861|2886|
|☆☆☆|8000|8400|8820|9261|9724|
|☆☆☆☆|25000|26250|27562|28940|30387|
|☆☆☆☆☆|25000|26250||||

&br;
&aname(Hockey);
**世紀末ホッケースティック
-[[世紀末ホッケースティックの基本ステータス>#HockeyST]]
-[[世紀末ホッケースティックのステータス>#A_Ho]]
-[[世紀末ホッケースティック Aのステータス>#A_Ho_A]]
-[[殺人ホッケースティックのステータス>#A_Ho_B]]

&aname(HockeyST);
***世紀末ホッケースティックの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|両手|斬撃|S|B|Sonic Pack|1|M.I.L.K.|

&br;
&aname(A_Ho);
***世紀末ホッケースティック

-ステータス
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化|~ATK|~耐久|~属性値|~装填数|~装備条件|~レア度|
|0|24|B|斬撃:100%|-|HP:200↑|☆|
|1|26|B|斬撃:100%|-|HP:204↑|☆|
|2|28|B|斬撃:100%|-|HP:208↑|☆|
|3|31|B|斬撃:100%|-|HP:212↑|☆|
|4|33|B|斬撃:100%|-|HP:216↑|☆|

-開発に必要な素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|ベニヤ板|2|
|鉄くず|1|
&br;
-+4まで強化するのに必要な合計素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|ベニヤ板|10|
|鉄くず|5|


&aname(A_Ho_A);
***世紀末ホッケースティック A

-ステータス
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化|~ATK|~耐久|~属性値|~装填数|~装備条件|~レア度|
|0|61|B|斬撃:100%|-|STR:25↑|☆☆|
|1|66|B|斬撃:100%|-|STR:25↑|☆☆|
|2||||-|:↑|☆☆|
|3||||-|:↑|☆☆|
|4||||-|:↑|☆☆|

-開発に必要な素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|MDF材|1|
|針金の山|1|
|M.I.L.Kのレアメタル 緑|1|
&br;

-+4まで強化するのに必要な合計素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|MDF材|6|
|針金の山|8|
|M.I.L.Kのレアメタル 緑|5|

&aname(A_Ho_B);
***殺人ホッケースティック

-ステータス
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化|~ATK|~耐久|~属性値|~装填数|~装備条件|~レア度|
|0|419||-|-|:↑|☆☆☆|
|1|||-|-|:↑|☆☆☆|
|2||||-|:↑|☆☆☆|
|3||||-|:↑|☆☆☆|
|4||||-|:↑|☆☆☆|

-開発に必要な素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|ウォールナット|2|
|鉄鋼|2|
|キャンドル・ウルフのレアメタル 赤|2|
|マホガニー|1|

&br;

-+4まで強化するのに必要な合計素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|ウォールナット|10|
|鉄鋼|10|
|キャンドル・ウルフのレアメタル 赤|10|
|マホガニー|6|
|D.O.Dアームズのレアメタル 青|18|



RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

&br;
&aname(Iron);
**レッドホットアイロン
-[[レッドホットアイロンの基本ステータス>#IronST]]
-[[レッドホットアイロンのステータス>#irona]]
-[[レッドホットアイロン 改のステータス>#ironb]]
-[[デスバーナーアイロンのステータス>#ironc]]

&aname(IronST);
***レッドホットアイロンの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|片手|打撃|S|-|Jet Stream|1|D.O.D. ARMS|

&br;
&aname(irona);
***レッドホットアイロン

-ステータス
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化|~ATK|~耐久|~属性値|~装填数|~装備条件|~レア度|
|0|31|B|打撃:100%|280/0|HP:200↑|☆|
|1||||-|:↑|☆|
|2||||-|:↑|☆|
|3||||-|:↑|☆|
|4|42|A|打撃:100%|280/0|HP:216↑|☆|

-開発に必要な素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|鉄くず|1|
|銅屑の塊|1|
&br;
-+4まで強化するのに必要な合計素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|鉄くず|5|
|銅屑の塊|5|

&aname(ironb);
***レッドホットアイロン 改

-ステータス
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化|~ATK|~耐久|~属性値|~装填数|~装備条件|~レア度|
|0|79|A|打撃:100%|280/0|LUK:12↑|☆☆|
|1|85|A|打撃:100%|280/0|LUK:12↑|☆☆|
|2|92|A|打撃:100%|280/0|LUK:12↑|☆☆|
|3|99|A|打撃:100%|280/0|LUK:12↑|☆☆|
|4|107|A|打撃:100%|280/0|LUK:12↑|☆☆|

-開発に必要な素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|針金の山|1|
|銅器の破片|1|
|スクラッチレアメタル|1|
&br;
-+4まで強化するのに必要な合計素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|針金の山|5|
|銅器の破片|7|
|スクラッチレアメタル|5|

&aname(ironc);
***デスバーナーアイロン

-ステータス
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化|~ATK|~耐久|~属性値|~装填数|~装備条件|~レア度|
|0|543|B|打撃:50%&br;火:50%|280/0|LUK:23↑|☆☆☆|
|1|581|B|打撃:50%&br;火:50%|280/0|LUK:23↑|☆☆☆|
|2||||-|:↑|☆☆☆|
|3||||-|:↑|☆☆☆|
|4||||-|:↑|☆☆☆|

-開発に必要な素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|鉄鋼|2|
|純アルミニウム|2|
|リバーサルレアメタル|2|
|D.O.Dアームズのレアメタル 赤|1|
&br;
-+4まで強化するのに必要な合計素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|鉄鋼|10|
|純アルミニウム|10|
|リバーサルレアメタル|7|
|D.O.Dアームズのレアメタル 赤|8|


RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

&br;
&aname(Hammer);
**アイアンハンマー
-[[アイアンハンマーの基本ステータス>#HammerST]]
-[[アイアンハンマーのステータス>#hammera]]
-[[アイアンハンマー 改のステータス>#hammerb]]
-[[ストライクハンマーのステータス>#hammerc]]

&aname(HammerST);
***アイアンハンマーの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|片手|打撃|S|B|Justice Hammer|2|D.O.D. ARMS|

&br;
&aname(hammera);
***アイアンハンマー

-ステータス
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化|~ATK|~耐久|~属性値|~装填数|~装備条件|~レア度|
|0|22|||-|:↑|☆|
|1||||-|:↑|☆|
|2||||-|:↑|☆|
|3|28|B|打撃:100%|-|HP:212↑|☆|
|4|31|A|打撃:100%|-|HP:216↑|☆|

-開発に必要な素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|鉄くず|1|
&br;
-+4まで強化するのに必要な合計素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|鉄くず|6|

&aname(hammerb);
***アイアンハンマー 改

-ステータス
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化|~ATK|~耐久|~属性値|~装填数|~装備条件|~レア度|
|0|56|B|打撃:100%|-|STM:218↑|☆☆|
|1|61|B|打撃:100%|-|STM:222↑|☆☆|
|2||||-|:↑|☆☆|
|3||||-|:↑|☆☆|
|4||||-|:↑|☆☆|

-開発に必要な素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|針金の山|1|
|アルミニウム缶|1|
|D.O.Dアームズのレアメタル 緑|1|
&br;
-+4まで強化するのに必要な合計素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|針金の山|5|
|アルミニウム缶|6|
|D.O.Dアームズのレアメタル 緑|5|

&aname(hammerc);
***ストライクハンマー

-ステータス
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化|~ATK|~耐久|~属性値|~装填数|~装備条件|~レア度|
|0|385||-|-|:↑|☆☆☆|
|1|||-|-|:↑|☆☆☆|
|2||||-|:↑|☆☆☆|
|3||||-|:↑|☆☆☆|
|4||||-|:↑|☆☆☆|

-開発に必要な素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|鉄鋼|3|
|純アルミニウム|2|
|D.O.Dアームズのレアメタル 赤|2|
|スクラッチレアメタル|2|
|M.I.L.Kのレアメタル 黒||
&br;
-+4まで強化するのに必要な合計素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|鉄鋼|15|
|純アルミニウム|10|
|D.O.Dアームズのレアメタル 赤|11|
|スクラッチレアメタル|13|
|M.I.L.Kのレアメタル 黒|18|

RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]] 

&br;
&aname(Bat);
**金属バット
-[[金属バットの基本ステータス>#BatST]]
-[[金属バットのステータス>#bata]]
-[[金属バット Aのステータス>#batb]]
-[[五寸釘バットのステータス>#batc]]

&aname(BatST);
***金属バットの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|片手|打撃|S|A|Two-Base Hit|1|M.I.L.K.|

&br;
&aname(bata);
***金属バット

-ステータス
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化|~ATK|~耐久|~属性値|~装填数|~装備条件|~レア度|
|0|20|||-|:↑|☆|
|1||||-|:↑|☆|
|2|23|B|打撃:100%|-|HP:208↑|☆|
|3|25|B|打撃:100%|-|HP:212↑|☆|
|4|28|A|打撃:100%|-|HP:216↑|☆|

-開発に必要な素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|アルミくず|1|
&br;
-+4まで強化するのに必要な合計素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|アルミくず|6|

&aname(batb);
***金属バット A

-ステータス
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化|~ATK|~耐久|~属性値|~装填数|~装備条件|~レア度|
|0|51|B|打撃:100%|-|STM:218↑|☆|
|1|55|B|打撃:100%|-|STM:222↑|☆|
|2||||-|:↑|☆|
|3||||-|:↑|☆|
|4||||-|:↑|☆|

-開発に必要な素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|アルミニウム缶|1|
|スクラッチレアメタル|1|
|M.I.L.Kのレアメタル 緑|1|
&br;
-+4まで強化するのに必要な合計素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|アルミニウム缶|5|
|スクラッチレアメタル|6|
|M.I.L.Kのレアメタル 緑|5|

&aname(batc);
***五寸釘バット

-ステータス
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化|~ATK|~耐久|~属性値|~装填数|~装備条件|~レア度|
|0|350||-|-|:↑|☆☆☆|
|1|||-|-|:↑|☆☆☆|
|2||||-|:↑|☆☆☆|
|3||||-|:↑|☆☆☆|
|4||||-|:↑|☆☆☆|

-開発に必要な素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|ウォールナット|3|
|鉄鋼|2|
|M.I.L.Kのレアメタル 赤|2|
|超高純度鉄||
&br;
-+4まで強化するのに必要な合計素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|ウォールナット|15|
|鉄鋼|10|
|M.I.L.Kのレアメタル 赤|13|
|超高純度鉄|3|


RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]] 

&br;
&aname(Crossbow);
**盗賊のクロスボウ
-[[盗賊のクロスボウの基本ステータス>#CrossST]]
-[[盗賊のクロスボウのステータス>#crossa]]
-[[盗賊のクロスボウ Sのステータス>#crossb]]
-[[暗殺者のクロスボウのステータス>#crossc]]

&aname(CrossST);
***盗賊のクロスボウの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|片手|射撃|S|-|Silent Fury|1|War Ensemble|

&aname(crossa);
***盗賊のクロスボウ

-ステータス
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化|~ATK|~耐久|~属性値|~装填数|~装備条件|~レア度|
|0|15|B|射撃:100%|10/40|HP:200↑|☆|
|1||||-|:↑|☆|
|2||||-|:↑|☆|
|3||||-|:↑|☆|
|4|21|A|射撃:100%|10/40|HP:216↑|☆|

-開発に必要な素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|ベニヤ板|1|
|鉄くず|1|
&br;

-+4まで強化するのに必要な合計素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|ベニヤ板|5|
|鉄くず|5|

&aname(crossb);
***盗賊のクロスボウ S

-ステータス
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化|~ATK|~耐久|~属性値|~装填数|~装備条件|~レア度|
|0|38|B|射撃:100%|10/40|DEX:25↑|☆☆|
|1|41|B|射撃:100%|10/40|DEX:25↑|☆☆|
|2|45|B|射撃:100%|10/40|DEX:26↑|☆☆|
|3||||-|:↑|☆☆|
|4||||-|:↑|☆☆|

-開発に必要な素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|MDF材|1|
|針金の山|1|
|ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑|1|
&br;
-+4まで強化するのに必要な合計素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|MDF材|5|
|針金の山|8|
|ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑|5|


&aname(crossc);
***暗殺者のクロスボウ


-ステータス
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化|~ATK|~耐久|~属性値|~装填数|~装備条件|~レア度|
|0|261||-|-|:↑|☆☆☆|
|1|||-|-|:↑|☆☆☆|
|2||||-|:↑|☆☆☆|
|3||||-|:↑|☆☆☆|
|4||||-|:↑|☆☆☆|

-開発に必要な素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|ウォールナット|2|
|鉄鋼|3|
|キャンドル・ウルフのレアメタル 赤|2|
|ホバリングレアメタル|1|
|ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑|1|
&br;
-+4まで強化するのに必要な合計素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|ウォールナット|10|
|鉄鋼|18|
|キャンドル・ウルフのレアメタル 赤|11|
|ホバリングレアメタル|6|
|ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑|5|


RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]] 

&br;
&aname(Pickaxe);
**対人用ツルハシ
-[[対人用ツルハシの基本ステータス>#PickST]]
-[[対人用ツルハシのステータス>#picka]]
-[[対人用ツルハシ 改のステータス>#pickb]]
-[[タケマルのステータス>#pickc]]

&aname(PickST);
***対人用ツルハシの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|両手|斬撃|S|C|Piercing Throw|1|D.O.D. ARMS|

&br;
&aname(picka);
***対人用ツルハシ

-ステータス
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化|~ATK|~耐久|~属性値|~装填数|~装備条件|~レア度|
|0|29|B|斬撃:100%|-|HP:200↑|☆|
|1|31|B|斬撃:100%|-|HP:204↑|☆|
|2|34|B|斬撃:100%|-|HP:208↑|☆|
|3|37|B|斬撃:100%|-|HP:212↑|☆|
|4|40|A|斬撃:100%|-|HP:216↑|☆|

-開発に必要な素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|ベニヤ板|1|
|鉄くず|1|
&br;
-+4まで強化するのに必要な合計素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|ベニヤ板|5|
|鉄くず|6|

&aname(pickb);
***対人用ツルハシ 改

-ステータス
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化|~ATK|~耐久|~属性値|~装填数|~装備条件|~レア度|
|0|74|B|斬撃:100%|-|STM:218↑|☆☆|
|1|80|B|斬撃:100%|-|STM:222↑|☆☆|
|2|87|B|斬撃:100%|-|STM:226↑|☆☆|
|3|95|B|斬撃:100%|-|STM:231↑|☆☆|
|4|104|A|斬撃:100%|-|STM:235↑|☆☆|

-開発に必要な素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|MDF材|1|
|針金の山|1|
|バレットレアメタル|1|

&br;
-+4まで強化するのに必要な合計素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|MDF材|8|
|針金の山|5|
|バレットレアメタル|5|


&aname(pickc);
***タケマル

-ステータス
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化|~ATK|~耐久|~属性値|~装填数|~装備条件|~レア度|
|0|508|B|斬撃:100%|-|STM:245↑|☆☆☆|
|1|||-|-|:↑|☆☆☆|
|2||||-|:↑|☆☆☆|
|3||||-|:↑|☆☆☆|
|4||||-|:↑|☆☆☆|

-開発に必要な素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|ウォールナット|2|
|鉄鋼|2|
|D.O.Dアームズのレアメタル 赤|2|
|バレットレアメタル|1|

&br;
-+4まで強化するのに必要な合計素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|ウォールナット|10|
|鉄鋼|13|
|D.O.Dアームズのレアメタル 赤|13|
|バレットレアメタル|6|


RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]] 

&br;
&aname(Fireworks);
**花火シューター
-[[花火シューターの基本ステータス>#FWST]]
-[[花火シューターのステータス>#fireworksa]]
-[[花火シューター 改のステータス>#fireworksb]]
-[[花火ブラスターのステータス>#fireworksc]]

&aname(FWST);
***花火シューターの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|片手|射撃|S|-|Cosmic Strike|2|D.O.D. ARMS|

&br;
&aname(fireworksa);
***花火シューター

-ステータス
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化|~ATK|~耐久|~属性値|~装填数|~装備条件|~レア度|
|0|20|B|射撃:90%&br;火:10%|15/45|HP:200↑|☆|
|1||||-|:↑|☆|
|2||||-|:↑|☆|
|3||||-|:↑|☆|
|4|28|A|射撃:90%&br;火:10%|15/45|HP:216↑|☆|

-開発に必要な素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|アルミくず|1|
&br;
-+4まで強化するのに必要な合計素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|アルミくず|6|

&aname(fireworksb);
***花火シューター 改

-ステータス
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化|~ATK|~耐久|~属性値|~装填数|~装備条件|~レア度|
|0|51|B|射撃:60%&br;火:40%|15/45|HP:280↑|☆☆|
|1|55|B|射撃:60%&br;火:40%|15/45|HP:285↑|☆☆|
|2||||-|:↑|☆☆|
|3||||-|:↑|☆☆|
|4||||-|:↑|☆☆|

-開発に必要な素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|アルミニウム缶|1|
|植物油|1|
|D.O.Dアームズのレアメタル 緑|1|
&br;
-+4まで強化するのに必要な合計素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|アルミニウム缶|8|
|植物油|8|
|D.O.Dアームズのレアメタル 緑|5|

&aname(fireworksc);
***花火ブラスター

-ステータス
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化|~ATK|~耐久|~属性値|~装填数|~装備条件|~レア度|
|0|350||-|-|:↑|☆☆☆|
|1|||-|-|:↑|☆☆☆|
|2||||-|:↑|☆☆☆|
|3||||-|:↑|☆☆☆|
|4||||-|:↑|☆☆☆|

-開発に必要な素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|純アルミニウム|2|
|鉱物油|2|
|D.O.Dアームズのレアメタル 赤|2|
|ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒|1|
|アルミ合金7075|1|

&br;
-+4まで強化するのに必要な合計素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|純アルミニウム|13|
|鉱物油|10|
|D.O.Dアームズのレアメタル 赤|10|
|ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒|5|
|アルミ合金7075|17|


RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]


&aname(Machete);
**ジャングルマチェーテ
-[[ジャングルマチェーテの基本ステータス>#MacheteST]]
-[[ジャングルマチェーテのステータス>#machetea]]
-[[ジャングルマチェーテ Eのステータス>#macheteb]]
-[[バトルマチェーテのステータス>#machetec]]

&aname(MacheteST);
***ジャングルマチェーテの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|片手|斬撃|S|B|Final Stroke|1|War Ensemble|


&aname(machetea);
***ジャングルマチェーテ
-ステータス
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化|~ATK|~耐久|~属性値|~装填数|~装備条件|~レア度|
|0|23|B|斬撃:100%|-|HP:|☆|
|1||B|斬撃:100%|-|HP:|☆|
|2||B|斬撃:100%|-|HP:|☆|
|3||B|斬撃:100%|-|HP:|☆|
|4|32|A|斬撃:100%|-|HP:216↑|☆|

-開発に必要な素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|ベニヤ板|1|
|鉄くず|1|
&br;
-+4まで強化するのに必要な合計素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|ベニヤ板|5|
|鉄くず|6|
 
&aname(macheteb);
***ジャングルマチェーテ E
-ステータス
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化|~ATK|~耐久|~属性値|~装填数|~装備条件|~レア度|
|0|59||斬撃:100%|-|STR:25↑|☆☆|
|1|64||斬撃:100%|-|STR:25↑|☆☆|
|2|70||斬撃:100%|-|STR:26↑|☆☆|
|3|76|A|斬撃:100%|-|STR:26↑|☆☆|
|4|83|A|斬撃:100%|-|STR:27↑|☆☆|

-開発に必要な素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|MDF材|1|
|針金の山|1|
|スクラッチレアメタル|1|
&br;
-+4まで強化するのに必要な合計素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|MDF材|5|
|針金の山|5|
|スクラッチレアメタル|6|
|ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑|4|

&aname(machetec);
***バトルマチェーテ
-ステータス
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化|~ATK|~耐久|~属性値|~装填数|~装備条件|~レア度|
|0|405|A|斬撃:60%&br;火:40%|-|STR:88↑|☆☆☆|
|1|||斬撃:%&br;火:%|-|STR:↑|☆☆☆|
|2|||斬撃:%&br;火:%|-|STR:↑|☆☆☆|
|3|||斬撃:%&br;火:%|-|STR:↑|☆☆☆|
|4|||斬撃:%&br;火:%|-|STR:↑|☆☆☆|

-開発に必要な素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|鉄鋼|4|
|スクラッチレアメタル|2|
|ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤|2|
|キャンドル・ウルフのレアメタル 青|1|
&br;
-+4まで強化するのに必要な合計素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|鉄鋼|20|
|スクラッチレアメタル|10|
|ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤|13|
|キャンドル・ウルフのレアメタル 青|6|

RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]] 


&br;
&aname(Bazzsaw);
**丸ノコナックル
-[[丸ノコナックルの基本ステータス>#BuzzST]]
-[[丸ノコナックルのステータス>#buzzsawa]]
-[[丸ノコナックル 改のステータス>#buzzsawb]]
-[[丸ノコスマッシャーのステータス>#buzzsawc]]

&aname(BuzzST);
***丸ノコナックルの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|片手|斬撃|S|A|Flying Disk|1|D.O.D. ARMS|

&br;
&aname(buzzsawa);
***丸ノコナックル

-ステータス
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化|~ATK|~耐久|~属性値|~装填数|~装備条件|~レア度|
|0|27|B|斬撃:100%|-|HP:200↑|☆|
|1||||-|:↑|☆|
|2|32|B|斬撃:100%|-|HP:208↑|☆|
|3|34|B|斬撃:100%|-|HP:212↑|☆|
|4|38|A|斬撃:100%|-|HP:216↑|☆|

-開発に必要な素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|鉄くず|1|
|廃油|1|
&br;
-+4まで強化するのに必要な合計素材数
|CENTER:|CENTER:|c
|~素材名|~素材数|
|鉄くず|5|
|廃油|5|

&aname(buzzsawb);
