LET IT DIE(レット・イット・ダイ)攻略まとめwiki



#author("2017-03-21T17:09:05+09:00","default:editkengen","editkengen")
#author("2017-03-28T17:05:13+09:00","default:yamazaki","yamazaki")
#description(『LETITDIE(レット・イット・ダイ)』ドロップ入手できる武器の基本ステータスをはじめとしたデータを掲載。)

&aname(top);

-[[開発・強化時の必要スピリチウム>#SPL]]
-[[☆1武器一覧>#rare1]]
-[[☆2武器一覧>#rare2]]
-[[☆3武器一覧>#rare3]]
-[[その他の武器一覧>#rare5]]

&aname(SPL);
**開発・強化時の必要スピリチウム
武器の開発や強化のときに要求されるスピリチウムは、レアリティごとに一律。


|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~レア度|~開発|~0→1|~1→2|~2→3|~3→4|
|☆|5|7|10|14|21|
|☆☆|500|775|1201|1861|2886|
|☆☆☆|8000|8400|8820|9261|9724|
|☆☆☆☆|25000|26250|27562|28940|30387|
|☆☆☆☆☆|25000|26250||||

&aname(rare1);

**☆1武器一覧
|~武器名|~最終攻撃力|~持ち手|~基本属性|~系統|
|[[世紀末ホッケースティック>武器(Weapon)/世紀末ホッケースティックの性能]]|519|両手|斬撃|M.I.L.K.|
|[[レッドホットアイロン>武器(Weapon)/レッドホットアイロンの性能]]|712|片手|打撃|D.O.D.|
|[[アイアンハンマー>武器(Weapon)/アイアンハンマーの性能]]|477|片手|打撃|D.O.D.|
|[[金属バット>武器(Weapon)/金属バットの性能]]|434|片手|打撃|M.I.L.K.|
|[[盗賊のクロスボウ>武器(Weapon)/盗賊のクロスボウの性能]]|323|片手|射撃|ウォーアンサンブル|
|[[対人用ツルハシ>武器(Weapon)/対人用ツルハシの性能]]|629|両手|斬撃|D.O.D.|
|[[花火シューター>武器(Weapon)/花火シューターの性能]]|434|片手|射撃|D.O.D.|
|[[ジャングルマチェーテ>武器(Weapon)/ジャングルマチェーテの性能]]|502|片手|斬撃|ウォーアンサンブル|
|[[丸ノコナックル>武器(Weapon)/丸ノコナックルの性能]]|587|片手|斬撃|D.O.D.|
|[[ギンティマグナム>武器(Weapon)/ギンティマグナムの性能]]|647|両手|射撃|ウォーアンサンブル|

※最終攻撃力は☆3、+4時のものです。

&aname(rare2);

**☆2武器一覧
|~武器名|~最終攻撃力|~持ち手|~基本属性|~系統|
|[[KAMAS-A1アサルトライフル>武器(Weapon)/KAMAS―A1アサルトライフルの性能]]|399|両手|射撃|ウォーアンサンブル|
|[[ピットブルショットガン>武器(Weapon)/ピットブルショットガンの性能]]|422|片手|射撃|ウォーアンサンブル|
|[[DUKE-02スナイパーライフル>武器(Weapon)/DUKE―02スナイパーライフルの性能]]|928|両手|射撃|ウォーアンサンブル|
|[[ロングソード>武器(Weapon)/ロングソードの性能]]|801|片手|斬撃|キャンドルウルフ|
|[[鉄の爪>武器(Weapon)/鉄の爪の性能]]|440|片手|斬撃|キャンドルウルフ|
|[[ネイルガン>武器(Weapon)/ネイルガンの性能]]|374|片手|射撃|D.O.D.|
|[[バタフライナイフ>武器(Weapon)/バタフライナイフの性能]]|462|片手|斬撃|ウォーアンサンブル|
|[[鋼鉄の斧>武器(Weapon)/鋼鉄の斧の性能]]|928|両手|斬撃|キャンドルウルフ|
|[[チェーンソーバイパー>武器(Weapon)/チェーンソーバイパーの性能]]|804|両手|斬撃|D.O.D.|

※最終攻撃力は☆4、+4時のものです。

&aname(rare3);

**☆3武器一覧
|~武器名|~最終攻撃力|~持ち手|~基本属性|~系統|
|[[アレックス溶接ガン>武器(Weapon)/アレックス溶接ガンの性能]]|484|片手|射撃|D.O.D.|
|[[正宗>武器(Weapon)/正宗の性能]]|1536|両手|斬撃|キャンドルウルフ|
|[[クリーパーサーブル>武器(Weapon)/クリーパーサーブルの性能]]|931|片手|斬撃|M.I.L.K.|
|[[ポークチョッパー>武器(Weapon)/ポークチョッパーの性能]]|1482|片手|斬撃|D.O.D.|
|[[モーターサイコ>武器(Weapon)/モーターサイコの性能]]|2080|片手|斬撃|M.I.L.K.|
|[[血塗られたピッチングマシン>武器(Weapon)/血塗られたピッチングマシンの性能]]|513|片手|射撃|M.I.L.K.|
|[[炎の杖>武器(Weapon)/炎の杖の性能]]|242|片手|射撃|キャンドルウルフ|
|[[ボウリングストンパー>武器(Weapon)/ボウリングストンパーの性能]]|1019|片手|打撃|M.I.L.K.|
|[[ナイトの槍>武器(Weapon)/ナイトの槍の性能]]|1121|両手|刺突|キャンドルウルフ|

※最終攻撃力は☆5、+4時のものです。

&aname(rare5);

**その他の武器一覧
|~武器名|~攻撃力|~持ち手|~基本属性|~系統|
|[[死神の鎌>武器(Weapon)/死神の鎌の性能]]|400|両手|斬撃|キャンドルウルフ|
|[[ジャッカルブラスター>武器(Weapon)/ジャッカルブラスターの性能]]|250|片手|射撃|M.I.L.K|
|[[ジャッカルソード>武器(Weapon)/ジャッカルソードの性能]]|300|片手|斬撃|キャンドルウルフ|
|[[ジャッカルヨーヨー>武器(Weapon)/ジャッカルヨーヨーの性能]]|500|片手|斬撃|D.O.D.|

※掲載している攻撃力はすべて初期値です。強化状態のパラメータが判明次第更新していきます。


#include(武器・防具関連ページまとめ,notitle)
#include(初心者向けページ一覧,notitle)
RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]


スマートフォン

トップトップ   一覧一覧 単語検索単語検索 最終更新最終更新   ヘルプヘルプ   最終更新のRSS