LET IT DIE(レット・イット・ダイ)攻略まとめwiki



#author("2017-01-06T17:07:21+09:00","default:editkengen","editkengen")
-[[Machete>#Machete]]
-[[Knife>#Knife]]
-[[Axe>#Axe]]
-[[Crossbow>#Crossbow]]
-[[Bat>#Bat]]
-[[Buzzsaw>#Bazzsaw]]
-[[Hammer>#Hammer]]
-[[Pickaxe>#Pickaxe]]
-[[Spear>#Spear]]
-[[Katana>#Katana]]
-[[Magnum>#Magnum]]
-[[Sword>#Sword]]
-[[Claws>#Claws]]
-[[Shotgun>#Shotgun]]
-[[Sniper Rifle>#Sniper]]
-[[Saber>#Saber]]
-[[Pitching Machine>#Pitching]]
-[[Fire Rod>#Firerod]]
-[[Assault Rifle>#Assault]]
-[[Nail Gun>#Nail]]
-[[Arc Welder>#Arc]]
-[[Bowling Ball>#Bowling]]
-[[Iron>#Iron]]
-[[Motorcycle>#Motor]]
-[[Cleaver>#Cleaver]]
-[[Hockey Stick>#Hockey]]
-[[Fireworks>#Fireworks]]
-[[?>#kari1]]
-[[?>#kari2]]
-[[?>#kari3]]
-[[?>#kari4]]
#author("2018-08-08T12:28:20+09:00","default:editkengen","editkengen")
#description(『LETITDIE(レット・イット・ダイ)』ドロップ入手できる武器の基本ステータスをはじめとしたデータを掲載。)

&aname(Machete);
**Machete
&aname(top);

***Macheteの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|片手|斬撃|S|B|Final Stroke|1|War Ensemble|
-[[開発・強化時の必要スピリチウム>#SPL]]
-[[☆1武器一覧>#rare1]]
-[[☆2武器一覧>#rare2]]
-[[☆3武器一覧>#rare3]]
-[[その他の武器一覧>#rare5]]

&br;
***Machete一覧
&aname(SPL);
**開発・強化時の必要スピリチウム
武器の開発や強化のときに要求されるスピリチウムは、レアリティごとに一律。

||CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~強化|~ATK|~耐久損失|~属性値|~装弾数|~装備条件|~レア度|
|Jungle Machete|4|32|A|斬撃:100%|-|HP:212↑|☆|
|Jungle Machete E|4|83|A|斬撃:100%|-|STR:27↑|☆☆|
|Battle Machete|0|405|A|斬撃:60%&br;火:40%|-|STR:88↑|☆☆☆|

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~レア度|~開発|~0→1|~1→2|~2→3|~3→4|
|☆|5|7|10|14|21|
|☆☆|500|775|1201|1861|2886|
|☆☆☆|8000|8400|8820|9261|9724|
|☆☆☆☆|25000|26250|27562|28940|30387|
|☆☆☆☆☆|25000|26250|27562|28940|30387|
|☆☆☆☆☆☆|79000|82950|87097|91452|96024|

&br;
&aname(Knife);
**Knife
&aname(rare1);

***Knifeの基本ステータス
**☆1武器一覧
|~武器名|~最終攻撃力|~持ち手|~基本属性|~系統|
|[[世紀末ホッケースティック>武器(Weapon)/世紀末ホッケースティックの性能]]|519|両手|斬撃|M.I.L.K.|
|[[レッドホットアイロン>武器(Weapon)/レッドホットアイロンの性能]]|712|片手|打撃|D.O.D.|
|[[アイアンハンマー>武器(Weapon)/アイアンハンマーの性能]]|477|片手|打撃|D.O.D.|
|[[金属バット>武器(Weapon)/金属バットの性能]]|434|片手|打撃|M.I.L.K.|
|[[盗賊のクロスボウ>武器(Weapon)/盗賊のクロスボウの性能]]|323|片手|射撃|キャンドルウルフ|
|[[対人用ツルハシ>武器(Weapon)/対人用ツルハシの性能]]|629|両手|斬撃|D.O.D.|
|[[花火シューター>武器(Weapon)/花火シューターの性能]]|434|片手|射撃|D.O.D.|
|[[ジャングルマチェーテ>武器(Weapon)/ジャングルマチェーテの性能]]|502|片手|斬撃|ウォーアンサンブル|
|[[丸ノコナックル>武器(Weapon)/丸ノコナックルの性能]]|587|片手|斬撃|D.O.D.|
|[[ギンティマグナム>武器(Weapon)/ギンティマグナムの性能]]|647|両手|射撃|ウォーアンサンブル|

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|片手|斬撃|S|A|Night Slasher|1|War Ensemble|
※最終攻撃力は☆3、+4時のものです。

&br;
***Knife一覧
&aname(rare2);

||CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~強化|~ATK|~耐久損失|~属性値|~装弾数|~装備条件|~レア度|
|Butterfly Knife|4|71|A|斬撃:100%|-|DEX:27↑|☆☆|
|Butterfly Knife E|0|131|B|斬撃:100%|-|DEX:58↑|☆☆☆|
|Combat Knife|0|373|B|斬撃:100%|-|DEX:88↑|☆☆☆☆|
**☆2武器一覧
|~武器名|~最終攻撃力|~持ち手|~基本属性|~系統|
|[[KAMAS-A1アサルトライフル>武器(Weapon)/KAMAS―A1アサルトライフルの性能]]|399|両手|射撃|ウォーアンサンブル|
|[[ピットブルショットガン>武器(Weapon)/ピットブルショットガンの性能]]|422|片手|射撃|ウォーアンサンブル|
|[[DUKE-02スナイパーライフル>武器(Weapon)/DUKE―02スナイパーライフルの性能]]|928|両手|射撃|ウォーアンサンブル|
|[[ロングソード>武器(Weapon)/ロングソードの性能]]|801|片手|斬撃|キャンドルウルフ|
|[[鉄の爪>武器(Weapon)/鉄の爪の性能]]|440|片手|斬撃|キャンドルウルフ|
|[[ネイルガン>武器(Weapon)/ネイルガンの性能]]|374|片手|射撃|D.O.D.|
|[[バタフライナイフ>武器(Weapon)/バタフライナイフの性能]]|462|片手|斬撃|ウォーアンサンブル|
|[[鋼鉄の斧>武器(Weapon)/鋼鉄の斧の性能]]|928|両手|斬撃|キャンドルウルフ|
|[[チェーンソーバイパー>武器(Weapon)/チェーンソーバイパーの性能]]|804|両手|斬撃|D.O.D.|
|[[スタンロッド>武器(Weapon)/スタンロッドの性能]]|764|片手|打撃|ウォーアンサンブル|
|[[ロングソード RE>武器(Weapon)/ロングソード REの性能]]|921|片手|斬撃|キャンドルウルフ|
|[[KAMAS-WoTアサルトライフル>武器(Weapon)/KAMAS―WoTアサルトライフルの性能]]|391|両手|射撃|ウォーアンサンブル|
|[[KAMAS-A1アサルトライフル RE>武器(Weapon)/KAMAS―A1アサルトライフル REの性能]]|458|両手|射撃|ウォーアンサンブル|


&br;
&aname(Axe);
**Axe
※最終攻撃力は☆4、+4時のものです。

***Axeの基本ステータス
&aname(rare3);

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|両手|斬撃|S|D||2|War Ensemble|
**☆3武器一覧
|~武器名|~最終攻撃力|~持ち手|~基本属性|~系統|
|[[アレックス溶接ガン>武器(Weapon)/アレックス溶接ガンの性能]]|484|片手|射撃|D.O.D.|
|[[正宗>武器(Weapon)/正宗の性能]]|1536|両手|斬撃|キャンドルウルフ|
|[[クリーパーサーブル>武器(Weapon)/クリーパーサーブルの性能]]|931|片手|斬撃|M.I.L.K.|
|[[ポークチョッパー>武器(Weapon)/ポークチョッパーの性能]]|1482|片手|斬撃|D.O.D.|
|[[モーターサイコ>武器(Weapon)/モーターサイコの性能]]|2080|片手|斬撃|M.I.L.K.|
|[[血塗られたピッチングマシン>武器(Weapon)/血塗られたピッチングマシンの性能]]|513|片手|射撃|M.I.L.K.|
|[[炎の杖>武器(Weapon)/炎の杖の性能]]|242|片手|射撃|キャンドルウルフ|
|[[ボウリングストンパー>武器(Weapon)/ボウリングストンパーの性能]]|1019|片手|打撃|M.I.L.K.|
|[[ファイアボールバトン>武器(Weapon)/ファイアボールバトンの性能]]|853|片手|打撃|M.I.L.K.|
|[[ロケットランチャー>武器(Weapon)/ロケットランチャーの性能]]|3311|両手|射撃|ウォーアンサンブル|
|[[雷の杖>武器(Weapon)/雷の杖の性能]]|1373|片手|射撃|キャンドルウルフ|
|[[ドリルアーム>武器(Weapon)/ドリルアームの性能]]|1098|片手|斬撃|D.O.D.|
|[[タクティカルシャベル>武器(Weapon)/タクティカルシャベルの性能]]|2654|片手|斬撃|ウォーアンサンブル|
|[[ナイトの槍>武器(Weapon)/ナイトの槍の性能]]|1121|両手|斬撃|キャンドル・ウルフ|
|[[FFWF―103火炎放射器>武器(Weapon)/FFWF―103火炎放射器の性能]]|863|片手|射撃|ウォーアンサンブル|

&br;
***Axe一覧
※最終攻撃力は☆5、+4時のものです。

||CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~強化|~ATK|~耐久損失|~属性値|~装弾数|~装備条件|~レア度|
|Steel Axe|1|104|B|斬撃:100%|-|STR:25↑|☆☆|
|Steel Axe|2|113|B|斬撃:100%|-|STR:25↑|☆☆|
|Steel Axe S|1|268|B|斬撃:100%|-|STR:59↑|☆☆☆|
&aname(rare5);

**その他の武器一覧
|~武器名|~攻撃力|~持ち手|~基本属性|~系統|
|[[死神の鎌>武器(Weapon)/死神の鎌の性能]]|400|両手|斬撃|キャンドルウルフ|
|[[ジャッカルブラスター>武器(Weapon)/ジャッカルブラスターの性能]]|250|片手|射撃|M.I.L.K|
|[[ジャッカルソード>武器(Weapon)/ジャッカルソードの性能]]|300|片手|斬撃|キャンドルウルフ|
|[[ジャッカルヨーヨー>武器(Weapon)/ジャッカルヨーヨーの性能]]|500|片手|斬撃|D.O.D.|
|[[処刑ライダーZX>武器(Weapon)/処刑ライダーZXの性能]]|2310|片手|斬撃|M.I.L.K.|
|[[スパイキークラッシャー>武器(Weapon)/スパイキークラッシャーの性能]]|2377|片手|打撃|D.O.D.|
|[[感電マッサージャー>武器(Weapon)/感電マッサージャーの性能]]|2824|片手|射撃|D.O.D.|
|[[M2G-87>武器(Weapon)/M2G―87]]|3303|両手|射撃|ウォー・アンサンブル|
|[[ライトヴァジュラ>武器(Weapon)/ライトヴァジュラ]]|2238|片手|斬撃|キャンドル・ウルフ|
|[[メデューサの首>武器(Weapon)/メデューサの首]]|2506|片手|射撃|キャンドル・ウルフ|
|[[正宗 TDM>武器(Weapon)/正宗 TDMの性能]]|3234|両手|斬撃|キャンドルウルフ|
|[[モータルボブスレー>武器(Weapon)/モータルボブスレー]]|3091|両手|打撃|M.I.L.K|

&br;
&aname(Crossbow);
**Crossbow
#include(武器・防具関連ページまとめ,notitle)
#include(初心者向けページ一覧,notitle)
RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

***Crossbowの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|片手|射撃|S|-|Silent Fury|1|War Ensemble|

&br;
***Crossbow一覧

||CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~強化|~ATK|~耐久損失|~属性値|~装弾数|~装備条件|~レア度|
|Robber Crossbow|0|15|B|射撃:100%|10/40|HP:200↑|☆|
|Robber Crossbow|4|21|A|射撃:100%|10/40|HP:216↑|☆|
|Robber Crossbow S|0|38|B|射撃:100%|10/40|DEX:25↑|☆☆|
|Robber Crossbow S|1|41|B|射撃:100%|10/40|DEX:25↑|☆☆|


&br;
&aname(Bat);
**Bat

***Batの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|片手|打撃|S|A|Two-Base Hit|1|M.I.L.K.|

&br;
***Bat一覧

||CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~強化|~ATK|~耐久損失|~属性値|~装弾数|~装備条件|~レア度|
|Metal Bat|2|23|B|打撃:100%|-|HP:208↑|☆|
|Metal Bat|4|28|A|打撃:100%|-|HP:216↑|☆|
|Metal Bat A|0|51|B|打撃:100%|-|STM:218↑|☆|

&br;
&aname(Bazzsaw);
**Buzzsaw

***Buzzsawの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|片手|斬撃|S|A|Flying Disk|1|D.O.D. ARMS|

&br;
***Buzzsaw一覧

||CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~強化|~ATK|~耐久損失|~属性値|~装弾数|~装備条件|~レア度|
|Buzzsaw Knuckles|0|27|B|斬撃:100%|-|HP:200↑|☆|
|Buzzsaw Knuckles|4|38|A|斬撃:100%|-|HP:216↑|☆|
|Buzzsaw Knuckles+|0|69|B|斬撃:100%|-|LUK:12↑|☆|


&br;
&aname(Hammer);
**Hammer

***Hammerの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|片手|打撃|S|B|Justice Hammer|2|D.O.D. ARMS|

&br;
***Hammer一覧

||CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~強化|~ATK|~耐久損失|~属性値|~装弾数|~装備条件|~レア度|
|Iron Hammer|3|28|B|打撃:100%|-|HP:212↑|☆|
|Iron Hammer|4|31|A|打撃:100%|-|HP:216↑|☆|
|Iron Hammer+|0|56|B|打撃:100%|-|STM:218↑|☆☆|


&br;
&aname(Pickaxe);
**Pickaxe

***Pickaxeの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|両手|斬撃|S|C|Piercing Throw|1|D.O.D. ARMS|

&br;
***Pickaxe一覧

||CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~強化|~ATK|~耐久損失|~属性値|~装弾数|~装備条件|~レア度|
|Combat Pickaxe|0|29|B|斬撃:100%|-|HP:200↑|☆|
|Combat Pickaxe|4|40|A|斬撃:100%|-|HP:216↑|☆|
|Definitive Combat Pickaxe|2|87|B|斬撃:100%|-|STM:226↑|☆☆|
|Definitive Combat Pickaxe|3|95|B|斬撃:100%|-|STM:226↑|☆☆|


&br;
&aname(Spear);
**Spear

***Spearの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|||||||不明|

&br;
***Spear一覧

||CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~強化|~ATK|~耐久損失|~属性値|~装弾数|~装備条件|~レア度|
|||||||||


&br;
&aname(Katana);
**Katana

***Katanaの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|両手|斬撃|S|C||3|Candle Wolf|

&br;
***Katana一覧

||CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~強化|~ATK|~耐久損失|~属性値|~装弾数|~装備条件|~レア度|
|Masamune Blade|0|364|B|斬撃:100%|-|DEX:58↑|☆☆☆|
|Masamune Blade|1|422|B|斬撃:100%|-|DEX:58↑|☆☆☆|


&br;
&aname(Magnum);
**Magnum

***Magnumの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|両手|射撃|S|-|Mercury Shot|2|War Ensemble|

&br;
***Magnum一覧

||CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~強化|~ATK|~耐久損失|~属性値|~装弾数|~装備条件|~レア度|
|Glinty Magnum|0|30|B|射撃:100%|6/36|HP:200↑|☆|
|Glinty Magnum|4|42|A|射撃:100%|6/36|HP:216↑|☆|
|Glinty Magnum E|0|76|B|射撃:100%|6/36|DEX:25↑|☆☆|

&br;
&aname(Sword);
**Sword

***Swordの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|片手|斬撃|S|B||2|Candle Wolf|

&br;
***Sword一覧

||CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~強化|~ATK|~耐久損失|~属性値|~装弾数|~装備条件|~レア度|
|Longsword|2|83|B|斬撃:100%|-|STR:26↑|☆☆|
|Longsword|3|90|B|斬撃:100%|-|STR:26↑|☆☆|


&br;
&aname(Claws);
**Claws

***Clawsの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|片手|斬撃|S|A||1|Candle Wolf|

&br;
***Claws一覧

||CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~強化|~ATK|~耐久損失|~属性値|~装弾数|~装備条件|~レア度|
|Iron Claw|4|62|A|斬撃:30%&br;毒:70%|-|LUK:12↑|☆☆|
|Iron Claw S|0|118|B|斬撃:50%&br;毒:50%|-|LUK:20↑|☆☆☆|
|Iron Claw S|1|127|B|斬撃:50%&br;毒:50%|-|LUK:20↑|☆☆☆|
|Iron Claw S|2|137|B|斬撃:50%&br;毒:50%|-|LUK:20↑|☆☆☆|


&br;
&aname(Shotgun);
**Shotgun

***Shotgunの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|片手|射撃|S|-|Classy Shot|1|War Ensemble|

&br;
***Shotgun一覧

||CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~強化|~ATK|~耐久損失|~属性値|~装弾数|~装備条件|~レア度|
|Pitbull Shotgun|0|44|B|射撃:100%|5/10|STM:218↑|☆☆|
|Pitbull Shotgun|1|47|B|射撃:100%|5/10|STM:218↑|☆☆|


&br;
&aname(Sniper);
**Sniper Rifle

***Sniper Rifleの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|両手|射撃|S|-|One-Shot Kill|3|War Ensemble|

&br;
***Sniper Rifle一覧

||CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~強化|~ATK|~耐久損失|~属性値|~装弾数|~装備条件|~レア度|
|DUKE-02 Sniper Rifle|0|74|B|射撃:100%|4/16|LUK:12↑|☆☆|
|DUKE-02 Sniper Rifle|4|131|A|射撃:100%|4/16|LUK:12↑|☆☆|
|DUKE-02 Sniper Rifle E|0|249|B|射撃:100%|4/16|LUK:20↑|☆☆☆|
|DUKE-02 Sniper Rifle E|1|268|B|射撃:100%|4/16|LUK:20↑|☆☆☆|
|DUKE-13 Sniper Rifle E|0|708|B|射撃:100%|4/16|LUK:23↑|☆☆☆☆|


&br;
&aname(Saber);
**Saber

***Saberの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|片手|斬撃|S|B||1|M.I.L.K.|

&br;
***Saber一覧

||CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~強化|~ATK|~耐久損失|~属性値|~装弾数|~装備条件|~レア度|
|Cleaver Saber|0|189|B|斬撃:40%&br;雷:60%|-|DEX:58↑|☆☆☆|
|Cleaver Saber A|0|541|B|斬撃:50%&br;雷:50%|-|DEX:88↑|☆☆☆☆|


&br;
&aname(Pitching);
**Pitching Machine

***Pitching Machineの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|片手|射撃|S|-||2|M.I.L.K.|

&br;
***Pitching Machine一覧

||CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~強化|~ATK|~耐久損失|~属性値|~装弾数|~装備条件|~レア度|
|Bloody Pitching Machine|0|104|B|射撃:100%|105/0|STR:58↑|☆☆☆|
|Bloody Pitching Machine A|1|321|B|射撃:100%|105/0|STR:89↑|☆☆☆☆|


&br;
&aname(Firerod);
**Fire Rod

***Fire Rodの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|片手|射撃|S|-|Magma Blast|2|Candle Wolf|

&br;
***Fire Rod一覧

||CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~強化|~ATK|~耐久損失|~属性値|~装弾数|~装備条件|~レア度|
|Flame Wand|0|98|B|射撃:30%&br;火:70%|35/0|HP:650↑|☆☆☆|
|Flame Wand|1|105|B|射撃:30%&br;火:70%|35/0|HP:650↑|☆☆☆|


&br;
&aname(Assault);
**Assault Rifle

***Assault Rifleの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|両手|射撃|S|-|Grenade Shot|1|War Ensemble|

&br;
***Assault Rifle一覧

||CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~強化|~ATK|~耐久損失|~属性値|~装弾数|~装備条件|~レア度|
|KAMAS-A1 Assault Rifle|0|44|B|射撃:100%|30/180|DEX:25|☆☆|
|KAMAS-A1 Assault Rifle|2|52|B|射撃:100%|30/180|DEX:26|☆☆|
|KAMAS-A1 Assault Rifle|3|56|B|射撃:100%|30/180|DEX:26|☆☆|


&br;
&aname(Nail);
**Nail Gun

***Nail Gunの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|片手|射撃|S|-||2|War Ensemble|

&br;
***Nail Gun一覧

||CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~強化|~ATK|~耐久損失|~属性値|~装弾数|~装備条件|~レア度|
|Nail Gun|4|53|A|射撃:100%|150/0|VIT:19|☆☆|


&br;
&aname(Arc);
**Arc Welder

***Arc Welderの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|片手|射撃|S|-||1|D.O.D. ARMS|

&br;
***Arc Welder一覧

||CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~強化|~ATK|~耐久損失|~属性値|~装弾数|~装備条件|~レア度|
|Welding Gun|0|104|B|射撃:20%&br;雷:80%|30/0|VIT:60↑|☆☆☆☆|
|Welding Gun+|0|298|B|射撃:50%&br;雷:50%|30/0|VIT:60↑|☆☆☆☆|


&br;
&aname(Bowling);
**Bowling Ball

***Bowling Ballの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|片手|打撃|S|B||1|不明|

&br;
***Bowling Ball一覧

||CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~強化|~ATK|~耐久損失|~属性値|~装弾数|~装備条件|~レア度|
|Bowling Stomper A|0|690|B|打撃:50%&br;雷:50%|-|STR:88↑|☆☆☆☆|
|Bowling Crusher|0|905|B|打撃:100%|-|STR:88↑|☆☆☆☆☆|


&br;
&aname(Iron);
**Iron

***Ironの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|片手|打撃|S|-|Jet Stream|1|D.O.D. ARMS|

&br;
***Iron一覧

||CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~強化|~ATK|~耐久損失|~属性値|~装弾数|~装備条件|~レア度|
|Red Hot Iron|0|31|B|打撃:100%|280/0|HP:200↑|☆|
|Red Hot Iron|4|42|A|打撃:100%|280/0|HP:216↑|☆|
|Red Hot Iron+|4|107|A|打撃:100%|280/0|LUK:12↑|☆☆|
|Red Bunner Iron|0|543|B|打撃:50%&br;火:50%|280/0|LUK:23↑|☆☆☆|
|Red Bunner Iron|1|581|B|打撃:50%&br;火:50%|280/0|LUK:23↑|☆☆☆|


&br;
&aname(Motor);
**Motorcycle

***Motorcycleの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|片手|斬撃|S|D||1|M.I.L.K.|

&br;
***Motorcycle一覧

||CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~強化|~ATK|~耐久損失|~属性値|~装弾数|~装備条件|~レア度|
|Motor Psycho|0|423|B|斬撃:100%|-|STM:230|☆☆☆|
|Motor Psycho A|0|1210|B|斬撃:100%|-|STM:245|☆☆☆|
|Motor Psycho A|1|1306|B|斬撃:100%|-|STM:245|☆☆☆|


&br;
&aname(Cleaver);
**Cleaver

***Cleaverの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|片手|斬撃|S|B||1|D.O.D. ARMS|

&br;
***Cleaver一覧

||CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~強化|~ATK|~耐久損失|~属性値|~装弾数|~装備条件|~レア度|
|Pork Chopper|0|351|B|斬撃:100%|-|STR:58↑|☆☆☆|
|Pork Chopper|1|407|B|斬撃:100%|-|STR:58↑|☆☆☆|
|Pork Chopper|3|547|B|斬撃:100%|-|STR:58↑|☆☆☆|


&br;
&aname(Hockey);
**Hockey Stick

***Hockey Stickの基本ステータス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~持ち手|~基礎属性|~対ガード|~スタミナ効率|~Rage Move|~コスト|~系統|
|両手|斬撃|S|B|Sonic Pack|1|M.I.L.K.|

&br;
***Hockey Stick一覧

||CENTER:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~強化|~ATK|~耐久損失|~属性値|~装弾数|~装備条件|~レア度|
|Apocalyptic Hockey Stick|0|24|B|斬撃:100%|-|HP:200↑|☆|
|Apocalyptic Hockey Stick A|0|61|B|斬撃:100%|-|STR:25↑|☆☆|
