LET IT DIE(レット・イット・ダイ)攻略まとめwiki



#author("2018-04-07T03:23:53+09:00","default:editkengen","editkengen")
#author("2018-04-30T14:12:45+09:00","default:editkengen","editkengen")
#description(『LETITDIE(レット・イット・ダイ)』第四段階が解放された武器の基本ステータスをはじめとしたデータを掲載。)

&aname(top);

//#contents


**第四段階解放武器一覧
|~武器名|~最終攻撃力&br;(第三段階)|~最終攻撃力&br;(第四段階)|~持ち手|~基本属性|~系統|
|[[世紀末ホッケースティック>武器(Weapon)/世紀末ホッケースティックの性能]]|519|2321|両手|斬撃|M|
|[[アイアンハンマー>武器(Weapon)/アイアンハンマーの性能]]|477|1854|片手|打撃|D|
|[[丸ノコナックル>武器(Weapon)/丸ノコナックルの性能]]|587|1975|片手|斬撃|D|
|[[ギンティマグナム>武器(Weapon)/ギンティマグナムの性能]]|647|3066|両手|射撃|W|
|[[ロングソード>武器(Weapon)/ロングソードの性能]]|801|2489|片手|斬撃|C|
|[[ロケットランチャー>武器(Weapon)/ロケットランチャーの性能]]|3311|6009|両手|射撃|W|
|[[金属バット>武器(Weapon)/金属バットの性能]]|434|2214|片手|打撃|M|
|[[花火シューター>武器(Weapon)/花火シューターの性能]]|434|2877|片手|射撃|D|
|[[対人用ツルハシ>武器(Weapon)/対人用ツルハシの性能]]|629|3219|両手|斬撃|D|
|[[ジャングルマチェーテ>武器(Weapon)/ジャングルマチェーテの性能]]|502|2693|片手|斬撃|W|
|[[KAMAS-A1アサルトライフル>武器(Weapon)/KAMAS―A1アサルトライフルの性能]]|339|2394|両手|射撃|W|
|[[鉄の爪>武器(Weapon)/鉄の爪の性能]]|440|1743|片手|斬撃|C|
|[[鋼鉄の斧>武器(Weapon)/鋼鉄の斧の性能]]|928|3693|両手|斬撃|C|
|[[ボウリングストンパー>武器(Weapon)/ボウリングストンパーの性能]]|1019|4057|片手|打撃|M|
|[[ロングソード RE>武器(Weapon)/ロングソード REの性能]]|921|2863|片手|斬撃|C|
|[[DUKE-02スナイパーライフル>武器(Weapon)/DUKE―02スナイパーライフルの性能]]|928|1999|両手|射撃|W|
|[[正宗>武器(Weapon)/正宗の性能]]|1536|2940|両手|斬撃|C|
|[[クリーパーサーブル>武器(Weapon)/クリーパーサーブルの性能]]|931|3492|片手|斬撃|M|
|[[ポークチョッパー>武器(Weapon)/ポークチョッパーの性能]]|1482|3752|片手|斬撃|D|
|[[盗賊のクロスボウ>武器(Weapon)/盗賊のクロスボウの性能]]|323|1469|片手|射撃|W|
|[[KAMAS-WoTアサルトライフル>武器(Weapon)/KAMAS―WoTアサルトライフルの性能]]|391|2394|両手|射撃|W|
|[[正宗 TDM>武器(Weapon)/正宗 TDMの性能]]|1613|3234|両手|斬撃|C|
|[[バタフライナイフ>武器(Weapon)/バタフライナイフの性能]]|462|2790|片手|斬撃|W|
|[[タクティカルシャベル>武器(Weapon)/タクティカルシャベルの性能]]|2654|5934|片手|斬撃|W|
|[[血塗られたピッチングマシン>武器(Weapon)/血塗られたピッチングマシンの性能]]|513|1632|片手|打撃|M|
|[[チェーンソーバイパー>武器(Weapon)/チェーンソーバイパーの性能]]|804|1072|両手|斬撃|D|
|[[ドリルアーム>武器(Weapon)/ドリルアームの性能]]|1098|2248|片手|斬撃|D|
|[[ナイトの槍>武器(Weapon)/ナイトの槍の性能]]|1121|4272|両手|斬撃|C|
|[[ピットブルショットガン>武器(Weapon)/ピットブルショットガンの性能]]|422|2235|片手|射撃|W|
|[[ロケットランチャー TDM>武器(Weapon)/ロケットランチャー TDMの性能]]|3477|6611|両手|射撃|W|
|[[ネイルガン>武器(Weapon)/ネイルガンの性能]]|374|1736|片手|射撃|D|
|[[スタンロッド>武器(Weapon)/スタンロッドの性能]]|764|1966|片手|打撃|W|
|[[モーターサイコ>武器(Weapon)/モーターサイコの性能]]|2080|4910|片手|斬撃|M|
|[[雷の杖>武器(Weapon)/雷の杖の性能]]|1373|2066|片手|射撃|C|

※系統
D⇒D.O.D.
W⇒ウォー・アンサンブル
C⇒キャンドル・ウルフ
M⇒M.I.L.K

&br;

***第四段階未開放武器
|~武器名|~最終攻撃力&br;(第三段階)|~最終攻撃力&br;(第四段階)|~持ち手|~基本属性|~系統|
|[[レッドホットアイロン>武器(Weapon)/レッドホットアイロンの性能]]|712|???|片手|打撃|D|
|[[ネイルガン>武器(Weapon)/ネイルガンの性能]]|374|???|片手|射撃|D|
|[[スタンロッド>武器(Weapon)/スタンロッドの性能]]|764|???|片手|打撃|W|
|[[アレックス溶接ガン>武器(Weapon)/アレックス溶接ガンの性能]]|484|???|片手|射撃|D|
|[[モーターサイコ>武器(Weapon)/モーターサイコの性能]]|2080|???|片手|斬撃|M|
|[[炎の杖>武器(Weapon)/炎の杖の性能]]|242|???|片手|射撃|C|
|[[ファイアボールバトン>武器(Weapon)/ファイアボールバトンの性能]]|853|???|片手|打撃|M|
|[[雷の杖>武器(Weapon)/雷の杖の性能]]|1373|???|片手|射撃|C|


#include(武器・防具関連ページまとめ,notitle)
#include(初心者向けページ一覧,notitle)
RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]


スマートフォン

トップトップ   一覧一覧 単語検索単語検索 最終更新最終更新   ヘルプヘルプ   最終更新のRSS