LET IT DIE(レット・イット・ダイ)攻略まとめwiki



#author("2016-12-26T00:09:22+09:00","default:editkengen","editkengen")
#author("2016-12-26T10:19:42+09:00","default:editkengen","editkengen")
-[[Rare Metal一覧>#g]]
-[[Fiber一覧>#b]]
-[[Iron一覧>#e]]
-[[Copper一覧>#d]]
-[[Oil一覧>#a]]
-[[Aluminum一覧>#c]]
-[[Wood一覧>#f]]

&aname(g);

**Rare Metal一覧

|~名称|~ドロップする敵|~出現フロア|
|Hovering Metal|HOVERING TUBER|-|
|Scratch Metal|SCRATCH TUBER|-|
|Bullet Metal|BULLET TUBER||
|Bone Metal|BONE TUBER||
|War Ensemble Blue Metal|[[ジンダイ(JIN―DIE)]]|6F:モカマゴメ|
|M.I.L.K. Blue Metal|-|-|
|D.O.D. ARMS Blue Metal|[[コーエン(COEN)]]&br;[[マックス(Max)]]|3F:タマタ&br;10F:オメノソト|
|War Ensemble Green Metal|-|-|
|War Ensemble Green Metal|Jackson|-|
|M.I.L.K. Green Metal|-|-|
|D.O.D. ARMS Green Metal|-|-|
|Candle Wolf Green Metal|11Fのボス|-|
|Candle Wolf Green Metal|GOTO-9|11F:マカツツミ|
|War Ensemble Red Metal|-|-|
|M.I.L.K. Red Metal|-|-|
|D.O.D. ARMS Red Metal|-|-|
|Candle Wolf Red Metal|-|-|
|War Ensemble Black Metal|-|-|
|M.I.L.K. Black Metal|-|-|
|D.O.D. ARMS Black Metal|-|-|
|Candle Wolf Black Metal|-|-|


&aname(b);

**Fiber一覧
表の形あとで考えます
|~名称|~主に落ちているフロア|
|Silk|-|
|Cotton|-|
|Hemp|-|
|Leather|-|
|Wool|-|

&aname(e);

**Iron一覧
表の形あとで考えます

|~名称|~主に落ちているフロア|
|Iron Scraps|1~9F|
|Wire Mountain|11F~19F|
|Mass of Iron Bolts|21~29F|
&aname(d);

**Copper一覧
表の形あとで考えます
|~名称|~主に落ちているフロア|
|Clump of Copper Scraps|1~9F|
|Plece of Broken Copperware|11F~19F|
|Copper Wire Mountain|21~29F|

&aname(a);

**Oil一覧
表の形あとで考えます
|~名称|~主に落ちているフロア|
|Waste Oil|1~9F|
|Vegetable Oil|11F~19F|
|Crude Oil|21~29F|

&aname(c);

**Aluminum一覧
表の形あとで考えます
|~名称|~主に落ちているフロア|
|Aluminum Scraps|1~9F|
|Aluminum Can|11F~19F|


&aname(f);

**Wood一覧
表の形あとで考えます
|~名称|~主に落ちているフロア|
|Veneer Plant|1~9F|
|MDF|11F~19F|
|Rosewood|21~29F|


スマートフォン

トップトップ   一覧一覧 単語検索単語検索 最終更新最終更新   ヘルプヘルプ   最終更新のRSS