LET IT DIE(レット・イット・ダイ)攻略まとめwiki


#author("2019-07-01T22:29:52+09:00","default:editkengen","editkengen")
&aname(top);

本ページでは、7月1日より追加された上限突破解放武器(+15~+19)の情報を掲載していきます。

#contents

**限凸武器データ

|~武器名|~+15攻撃力|~+16攻撃力|~+17攻撃力|~+18攻撃力|~+19攻撃力|
|[[ビーム・カタナ4>武器(Weapon)/ビーム・カタナの性能]]|4839|4984|5134|5288|5446|
|[[FFWF-285火炎放射器 E>武器(Weapon)/FFWF―103火炎放射器の性能]]|4922|5070|5222|5379|5540|
|[[KAMAS-SPアサルトライフル E>武器(Weapon)/KAMAS―A1アサルトライフルの性能]]|3213|3409|3511|3616|3725|
|[[KAMAS-SPアサルトライフル RE>武器(Weapon)/KAMAS―A1アサルトライフル REの性能]]|3805|3920|4037|4158|4283|
|[[KAMAS-WoTアサルトライフル04>武器(Weapon)/KAMAS―WoTアサルトライフルの性能]]|3310|3409|3511|3616|3725|
|[[ドラゴンバスターソード S>武器(Weapon)/ロングソードの性能]]|3440|3543|3649|3759|3872|
|[[ドラゴンバスターソード S RE>武器(Weapon)/ロングソード REの性能]]|3956|4075|4197|4323|4453|

RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

#include(武器・防具関連ページまとめ,notitle)
RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

#include(初心者向けページ一覧,notitle)
RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

スマートフォン

トップトップ   一覧一覧 単語検索単語検索 最終更新最終更新   ヘルプヘルプ   最終更新のRSS