LET IT DIE(レット・イット・ダイ)攻略まとめwiki


#author("2019-07-05T06:32:52+09:00","default:editkengen","editkengen")
&aname(top);

本ページでは、7月1日より追加された上限突破解放武器(+15~+19)の情報を掲載していきます。

#contents

●必要スピリチウム数

|~+15|~+16|~+17|~+18|~+19|
|111373|112487|113612|114748|115895|

**限凸武器データ

|~武器名|~+15攻撃力|~+16攻撃力|~+17攻撃力|~+18攻撃力|~+19攻撃力|
|[[ビーム・カタナ4>武器(Weapon)/ビーム・カタナの性能]]|4839|4984|5134|5288|5446|
|[[FFWF-285火炎放射器 E>武器(Weapon)/FFWF―103火炎放射器の性能]]|4922|5070|5222|5379|5540|
|[[KAMAS-SPアサルトライフル E>武器(Weapon)/KAMAS―A1アサルトライフルの性能]]|3213|3409|3511|3616|3725|
|[[KAMAS-SPアサルトライフル RE>武器(Weapon)/KAMAS―A1アサルトライフル REの性能]]|3805|3920|4037|4158|4283|
|[[KAMAS-WoTアサルトライフル04>武器(Weapon)/KAMAS―WoTアサルトライフルの性能]]|3310|3409|3511|3616|3725|
|[[ドラゴンバスターソード S>武器(Weapon)/ロングソードの性能]]|3440|3543|3649|3759|3872|
|[[ドラゴンバスターソード S RE>武器(Weapon)/ロングソード REの性能]]|3956|4075|4197|4323|4453|
|[[劫火の杖 S>武器(Weapon)/炎の杖の性能]]|3202|3298|3397|3499|3604|
|[[ストライクハンマー 改>武器(Weapon)/アイアンハンマーの性能]]|2564|2641|2720|2801|2886|
|[[丸ノコスマッシャー 改>武器(Weapon)/丸ノコナックルの性能]]|2730|2812|2897|2984|3073|
|[[五寸釘バット A>武器(Weapon)/金属バットの性能]]|3061|3153|3247|3345|3445|
|[[破壊の斧 S>武器(Weapon)/鋼鉄の斧の性能]]|5105|5258|5416|5578|5746|
|[[精霊の槍 S>武器(Weapon)/ナイトの槍の性能]]|5905|6082|6264|6452|6646|
|[[村正 S>武器(Weapon)/正宗の性能]]|4064|4185|4311|4440|4574|
|[[悪魔の爪 S>武器(Weapon)/鉄の爪の性能]]|2409|2481|2556|2633|2712|
|[[ケルベロスショットガン E>武器(Weapon)/ピットブルショットガンの性能]]|3089|3182|3277|3376|3477|

RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

#include(武器・防具関連ページまとめ,notitle)
RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

#include(初心者向けページ一覧,notitle)
RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

スマートフォン

トップトップ   一覧一覧 単語検索単語検索 最終更新最終更新   ヘルプヘルプ   最終更新のRSS