LET IT DIE(レット・イット・ダイ)攻略まとめwiki



#author("2019-07-12T06:22:13+09:00","default:editkengen","editkengen")
#author("2019-07-18T12:52:39+09:00","default:editkengen","editkengen")
&aname(top);

本ページでは、7月1日より追加された上限突破解放武器(+15~+19)の情報を掲載していきます。

#contents

●必要スピリチウム数

|~+15|~+16|~+17|~+18|~+19|
|111373|112487|113612|114748|115895|

**限凸武器データ

|~武器名|~+15攻撃力|~+16攻撃力|~+17攻撃力|~+18攻撃力|~+19攻撃力|
|[[ビーム・カタナ4>武器(Weapon)/ビーム・カタナの性能]]|4839|4984|5134|5288|5446|
|[[FFWF-285火炎放射器 E>武器(Weapon)/FFWF―103火炎放射器の性能]]|4922|5070|5222|5379|5540|
|[[KAMAS-SPアサルトライフル E>武器(Weapon)/KAMAS―A1アサルトライフルの性能]]|3213|3409|3511|3616|3725|
|[[KAMAS-SPアサルトライフル RE>武器(Weapon)/KAMAS―A1アサルトライフル REの性能]]|3805|3920|4037|4158|4283|
|[[KAMAS-WoTアサルトライフル04>武器(Weapon)/KAMAS―WoTアサルトライフルの性能]]|3310|3409|3511|3616|3725|
|[[ドラゴンバスターソード S>武器(Weapon)/ロングソードの性能]]|3440|3543|3649|3759|3872|
|[[ドラゴンバスターソード S RE>武器(Weapon)/ロングソード REの性能]]|3956|4075|4197|4323|4453|
|[[劫火の杖 S>武器(Weapon)/炎の杖の性能]]|3202|3298|3397|3499|3604|
|[[ストライクハンマー 改>武器(Weapon)/アイアンハンマーの性能]]|2564|2641|2720|2801|2886|
|[[丸ノコスマッシャー 改>武器(Weapon)/丸ノコナックルの性能]]|2730|2812|2897|2984|3073|
|[[五寸釘バット A>武器(Weapon)/金属バットの性能]]|3061|3153|3247|3345|3445|
|[[破壊の斧 S>武器(Weapon)/鋼鉄の斧の性能]]|5105|5258|5416|5578|5746|
|[[精霊の槍 S>武器(Weapon)/ナイトの槍の性能]]|5905|6082|6264|6452|6646|
|[[村正 S>武器(Weapon)/正宗の性能]]|4064|4185|4311|4440|4574|
|[[悪魔の爪 S>武器(Weapon)/鉄の爪の性能]]|2409|2481|2556|2633|2712|
|[[ケルベロスショットガン E>武器(Weapon)/ピットブルショットガンの性能]]|3089|3182|3277|3376|3477|
|[[ホーネットサーブル A>武器(Weapon)/クリーパーサーブルの性能]]|4827|4972|5121|5274|5433|
|[[バトルマチェーテ E>武器(Weapon)/ジャングルマチェーテの性能]]|3722|3834|3949|4067|4189|
|[[暗殺者のクロスボウ S>武器(Weapon)/盗賊のクロスボウの性能]]|2032|2092|2155|2220|2287|
|[[DUKE-13スナイパーライフル E>武器(Weapon)/DUKE―02スナイパーライフルの性能]]|2764|2847|2932|3020|3111|
|[[殺人ホッケースティック A>武器(Weapon)/世紀末ホッケースティックの性能]]|3209|3305|3404|3506|3612|
|[[雷神の杖 S>武器(Weapon)/雷の杖の性能]]|2855|2941|3029|3120|3214|
|[[魔銃 4>武器(Weapon)/魔銃の性能]]|4238|4365|4496|4631|4770|
|[[ブロンソンマグナム E>武器(Weapon)/ギンティマグナムの性能]]|4238|4365|4496|4631|4770|
|[[グライダー 4>武器(Weapon)/グライダーの性能]]|2847|2933|3021|3111|3205|
|[[ビーム・カタナ4>武器(Weapon)/ビーム・カタナの性能]]|4839|4984|5134|5288|5446|
|[[FFWF-285火炎放射器 E>武器(Weapon)/FFWF―103火炎放射器の性能]]|4922|5070|5222|5379|5540|
|[[デスバーナーアイロン 改>武器(Weapon)/レッドホットアイロンの性能]]|2103|2166|2231|2298|2367|
|[[花火ブラスター 改>武器(Weapon)/花火シューターの性能]]|3976|4095|4218|4345|4475|
|[[処刑ライダー A>武器(Weapon)/モーターサイコの性能]]|6589|6990|7200|7416|7638|
|[[ドリルバスター 改>武器(Weapon)/ドリルアームの性能]]|3108|3201|3297|3396|3498|
|[[チェーンソーシャーク 改>武器(Weapon)/チェーンソーバイパーの性能]]|1482|1526|1572|1619|1668|
|[[スペシャルフォースシャベル E>武器(Weapon)/タクティカルシャベルの性能]]|8614|8872|9139|9413|9695|
|[[コンバットナイフ E>武器(Weapon)/バタフライナイフの性能]]|3857|3972|4091|4214|4341|
|[[ゾンビチョッパー 改>武器(Weapon)/ポークチョッパーの性能]]|5186|5341|5502|5667|5837|
|[[破壊の斧 S>武器(Weapon)/鋼鉄の斧の性能]]|5105|5258|5416|5578|5746|
|[[タケマル 改>武器(Weapon)/対人用ツルハシの性能]]|4451|4584|4722|4863|5009|
|[[ライトヴァジュラ>武器(Weapon)/ライトヴァジュラ]]|3149|3180|3212|3244|3277|
|[[スパイキークラッシャー>武器(Weapon)/スパイキークラッシャーの性能]]|2730|2757|2785|2813|2841|
|[[モータルボブスレー>武器(Weapon)/モータルボブスレー]]|3551|3586|3622|3658|3695|
|[[M2G-87>武器(Weapon)/M2G―87]]|3794|3832|3870|3909|3948|
|[[メデューサの首>武器(Weapon)/メデューサの首]]|2878|2907|2936|2965|2995|
|[[感電マッサージャー>武器(Weapon)/感電マッサージャーの性能]]|3244|3276|3309|3342|3376|
|[[ボウリングクラッシャー A>武器(Weapon)/ボウリングストンパーの性能]]|5608|5776|5949|6128|6312|
|[[死霊のピッチングマシン A>武器(Weapon)/血塗られたピッチングマシンの性能]]|2256|2324|2393|2465|2539|
|[[スタンマスター E>武器(Weapon)/スタンロッドの性能]]|2718|2800|2884|2970|3059|
|[[インフェルノファイアバトン A>武器(Weapon)/ファイアボールバトンの性能]]|4519|4655|4794|4938|5086|
|[[M-844ロケットランチャー E>武器(Weapon)/ロケットランチャーの性能]]|9135|9410|9692|9983|10282|
|[[ネイルブラスター 改>武器(Weapon)/ネイルガンの性能]]|2401|2473|2547|2624|2703|
|[[プラズマ溶接ガン 改>武器(Weapon)/アレックス溶接ガンの性能]]|3171|3266|3364|3465|3569|
|[[KAMAS-WoTアサルトライフル04>武器(Weapon)/KAMAS―WoTアサルトライフルの性能]]|3310|3409|3511|3616|3725|
|[[村正 S TDM>武器(Weapon)/正宗 TDMの性能]]|4471|4605|4743|4885|5032|
|[[M-844ロケットランチャー E TDM>武器(Weapon)/ロケットランチャー TDMの性能]]|9135|9410|9692|9983|10282|




RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

#include(武器・防具関連ページまとめ,notitle)
RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

#include(初心者向けページ一覧,notitle)
RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]



スマートフォン

トップトップ   一覧一覧 単語検索単語検索 最終更新最終更新   ヘルプヘルプ   最終更新のRSS