LET IT DIE(レット・イット・ダイ)攻略まとめwiki



#author("2018-07-08T18:26:24+09:00","default:editkengen","editkengen")
#author("2018-07-09T14:20:42+09:00","default:editkengen","editkengen")
&aname(top);

本ページでは、限界突破武器と第四段階+4の性能比較を掲載しています。

#contents

COLOR(red){※情報は順次更新!}

強化に必要なスピリチウムは以下の通り。

|~+5|~+6|~+7|~+8|
|100,825|101,833|102,851|103,880|
|~+5|~+6|~+7|~+8|~+9|
|100,825|101,833|102,851|103,880|104,980|

**斬撃武器

|~武器名|~+4攻撃力|~+5攻撃力|~+4耐久力|~+5耐久力|~+5必要素材|
|[[世紀末ホッケースティック>武器(Weapon)/世紀末ホッケースティックの性能]]|2321|2388|1701|7000|[[M.I.L.Kのレアメタル 紫>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 紫]]×2|
|[[丸ノコナックル>武器(Weapon)/丸ノコナックルの性能]]|1975|2032|1701|7000|[[スネークウッド>素材一覧/スネークウッド]]×2|
|[[ロングソード>武器(Weapon)/ロングソードの性能]]|2489|2560|1792|7375|[[特殊鋼>素材一覧/特殊鋼]]×2|
|[[対人用ツルハシ>武器(Weapon)/対人用ツルハシの性能]]|3219|3312|1701|7000|[[特殊鋼>素材一覧/特殊鋼]]×2|
|[[ジャングルマチェーテ>武器(Weapon)/ジャングルマチェーテの性能]]|2693|2770|1701|7000|[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫]]×2|
|[[鉄の爪>武器(Weapon)/鉄の爪の性能]]|1743|1793|1701|7000|[[キャンドル・ウルフのレアメタル 紫>素材一覧/キャンドル・ウルフのレアメタル 紫]]×2|
|[[鋼鉄の斧>武器(Weapon)/鋼鉄の斧の性能]]|3693|3799|1701|7000|[[キャンドル・ウルフのレアメタル 紫>素材一覧/キャンドル・ウルフのレアメタル 紫]]×2|
|[[ロングソード RE>武器(Weapon)/ロングソード REの性能]]|2863|2944|4482|9594|[[特殊鋼>素材一覧/特殊鋼]]×2|
|[[正宗>武器(Weapon)/正宗の性能]]|2940|3024|1701|7000|[[キャンドル・ウルフのレアメタル 紫>素材一覧/キャンドル・ウルフのレアメタル 紫]]×2|
|[[クリーパーサーブル>武器(Weapon)/クリーパーサーブルの性能]]|3492|3592|1701|7000|[[M.I.L.Kのレアメタル 紫>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 紫]]×2|
|[[ポークチョッパー>武器(Weapon)/ポークチョッパーの性能]]|3752|3859|1701|7000|[[特殊鋼>素材一覧/特殊鋼]]×2|
|[[バタフライナイフ>武器(Weapon)/バタフライナイフの性能]]|2790|2870|1701|7000|[[特殊鋼>素材一覧/特殊鋼]]×2|
|[[タクティカルシャベル>武器(Weapon)/タクティカルシャベルの性能]]|5934|6410|1701|7000|[[スネークウッド>素材一覧/スネークウッド]]×2|
|[[チェーンソーバイパー>武器(Weapon)/チェーンソーバイパーの性能]]|1072|1103|1701|7000|[[アルミ合金9048>素材一覧/アルミ合金9048]]×2|
|[[ドリルアーム>武器(Weapon)/ドリルアームの性能]]|2248|2313|1701|7000|[[D.O.Dアームズのレアメタル 紫>素材一覧/D.O.Dアームズのレアメタル 紫]]×2|
|[[ナイトの槍>武器(Weapon)/ナイトの槍の性能]]|4272|4394|1701|7000|[[キャンドル・ウルフのレアメタル 紫>素材一覧/キャンドル・ウルフのレアメタル 紫]]×2|
|[[モーターサイコ>武器(Weapon)/モーターサイコの性能]]|4910|5050|1701|7000|[[M.I.L.Kのレアメタル 紫>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 紫]]×2|
|[[処刑ライダーZX>武器(Weapon)/処刑ライダーZXの性能]]|5156||||[[M.I.L.Kのレアメタル 紫>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 紫]]×2|
|[[ライトヴァジュラ>武器(Weapon)/ライトヴァジュラ]]|2238|2851|18200|18200|[[キャンドル・ウルフの44CEレアメタル>素材一覧/キャンドル・ウルフの44CEレアメタル]]×1|
|[[正宗 TDM>武器(Weapon)/正宗 TDMの性能]]|3234|3327|2382|7840|[[キャンドル・ウルフのレアメタル 紫>素材一覧/キャンドル・ウルフのレアメタル 紫]]×2|



**打撃武器

|~武器名|~+4攻撃力|~+5攻撃力|~+4耐久力|~+5耐久力|~+5必要素材|
|[[アイアンハンマー>武器(Weapon)/アイアンハンマーの性能]]|1854|1908|1701|7000|[[ベリリウム銅>素材一覧/ベリリウム銅]]×2|
|[[金属バット>武器(Weapon)/金属バットの性能]]|2214|2278|1701|7000|[[M.I.L.Kのレアメタル 紫>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 紫]]×2|
|[[ボウリングストンパー>武器(Weapon)/ボウリングストンパーの性能]]|4057|4173|1701|7000|[[M.I.L.Kのレアメタル 紫>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 紫]]×2|
|[[血塗られたピッチングマシン>武器(Weapon)/血塗られたピッチングマシンの性能]]|1632|1679|1701|7000|[[アルミ合金9048>素材一覧/アルミ合金9048]]×2|
|[[スタンロッド>武器(Weapon)/スタンロッドの性能]]|1966|2023|1701|7000|[[スネークウッド>素材一覧/スネークウッド]]×2|
|[[レッドホットアイロン>武器(Weapon)/レッドホットアイロンの性能]]|1521|1565|1701|7000|[[D.O.Dアームズのレアメタル 紫>素材一覧/D.O.Dアームズのレアメタル 紫]]×2|
|[[スパイキークラッシャー>武器(Weapon)/スパイキークラッシャーの性能]]|2377|2472|18200|18200|[[D.O.Dアームズの44CEレアメタル>素材一覧/D.O.Dアームズの44CEレアメタル]]×1|
|[[モータルボブスレー>武器(Weapon)/モータルボブスレー]]|3091|3215|18200|18200|M.I.L.Kの44CEレアメタル×1|
|[[ファイアボールバトン>武器(Weapon)/ファイアボールバトンの性能]]|3269|3363|1701|7000|[[炭素繊維>素材一覧/炭素繊維]]×2|



**射撃武器
|~武器名|~+4攻撃力|~+5攻撃力|~+4耐久力|~+5耐久力|~+4弾数|~+5弾数|~+5必要素材|
|[[ギンティマグナム>武器(Weapon)/ギンティマグナムの性能]]|3066|3154|1701|7000|84|420|[[ベリリウム銅>素材一覧/ベリリウム銅]]×2|
|[[ロケットランチャー>武器(Weapon)/ロケットランチャーの性能]]|6009|6180|1701|7000|4|20|[[アルミ合金9048>素材一覧/アルミ合金9048]]×2|
|[[花火シューター>武器(Weapon)/花火シューターの性能]]|2877|2959|1701|7000|60|300|[[D.O.Dアームズのレアメタル 紫>素材一覧/D.O.Dアームズのレアメタル 紫]]×2|
|[[KAMAS-A1アサルトライフル>武器(Weapon)/KAMAS―A1アサルトライフルの性能]]|2394|2463|1701|7000|240|1200|[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫]]×2|
|[[DUKE-02スナイパーライフル>武器(Weapon)/DUKE―02スナイパーライフルの性能]]|1999|2057|1701|7000|12|60|[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫]]×2|
|[[盗賊のクロスボウ>武器(Weapon)/盗賊のクロスボウの性能]]|1469|1512|1701|7000|160|800|-|
|[[KAMAS-WoTアサルトライフル>武器(Weapon)/KAMAS―WoTアサルトライフルの性能]]|2394|2463|1701|7000|240|1200|[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫]]×2|
|[[ピットブルショットガン>武器(Weapon)/ピットブルショットガンの性能]]|2235|2299|1701|7000|40|200|[[スネークウッド>素材一覧/スネークウッド]]×2|
|[[ロケットランチャー TDM>武器(Weapon)/ロケットランチャー TDMの性能]]|6611|6180|1701|8400|8|24|[[アルミ合金9048>素材一覧/アルミ合金9048]]×2|
|[[ネイルガン>武器(Weapon)/ネイルガンの性能]]|1736|1787|1701|7000|350|1750|[[D.O.Dアームズのレアメタル 紫>素材一覧/D.O.Dアームズのレアメタル 紫]]×2|
|[[雷の杖>武器(Weapon)/雷の杖の性能]]|2066|2125|1701|7000|400|2000|[[炭素繊維>素材一覧/炭素繊維]]×2|
|[[魔銃>武器(Weapon)/魔銃の性能]]|3066|3154|1701|7000|108|540|[[アルミ合金9048>素材一覧/アルミ合金9048]]×2|
|[[グライダー>武器(Weapon)/グライダーの性能]]|2060|2119|1701|7000|12|60|[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫]]×2|
|[[アレックス溶接ガン>武器(Weapon)/アレックス溶接ガンの性能]]|2294|2360|1701|7000|35|175|[[D.O.Dアームズのレアメタル 紫>素材一覧/D.O.Dアームズのレアメタル 紫]]×2|
|[[感電マッサージャー>武器(Weapon)/感電マッサージャーの性能]]|2824|2937|18200|18200|3490|3490|[[D.O.Dアームズの44CEレアメタル>素材一覧/D.O.Dアームズの44CEレアメタル]]×1|
|[[M2G-87>武器(Weapon)/M2G―87]]|3303|3435|18200|18200|5220|5220|[[ウォー・アンサンブルの44CEレアメタル>素材一覧/ウォー・アンサンブルの44CEレアメタル]]|
|[[メデューサの首>武器(Weapon)/メデューサの首]]|2506|2606|18200|18200|||[[キャンドル・ウルフの44CEレアメタル>素材一覧/キャンドル・ウルフの44CEレアメタル]]×1|
|[[炎の杖>武器(Weapon)/炎の杖の性能]]|2316|2383|1701|7000|80|400|[[キャンドル・ウルフのレアメタル 紫>素材一覧/キャンドル・ウルフのレアメタル 紫]]×2|




#include(51F以降攻略ページまとめ,notitle)
#include(初心者向けページ一覧,notitle)
RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]


スマートフォン

トップトップ   一覧一覧 単語検索単語検索 最終更新最終更新   ヘルプヘルプ   最終更新のRSS