LET IT DIE(レット・イット・ダイ)攻略まとめwiki


#author("2018-12-12T09:56:22+09:00","default:editkengen","editkengen")
&aname(top);

本ページでは、11月29日より追加された上限突破解放武器、防具などの情報を掲載していきます。

#contents

**限凸武器データ

|~武器名|~+9攻撃力|~+10攻撃力|~+11攻撃力|~+12攻撃力|~+13攻撃力|~+14攻撃力|
|[[ホーネットサーブル A>武器(Weapon)/クリーパーサーブルの性能]]|4042|4164|4289|4417|4550|4686|
|[[KAMAS-SPアサルトライフル E>武器(Weapon)/KAMAS―A1アサルトライフルの性能]]|2772|2855|2940|3029|3120|3213|
|[[KAMAS-SPアサルトライフル RE>武器(Weapon)/KAMAS―A1アサルトライフル REの性能]]|3187|3283|3381|3483|-|-|
|[[バトルマチェーテ E>武器(Weapon)/ジャングルマチェーテの性能]]|3117|3211|3307|3406|3508|3614|
|[[暗殺者のクロスボウ S>武器(Weapon)/盗賊のクロスボウの性能]]|1701|1752|1805|1859|-|-|
|[[村正 S>武器(Weapon)/正宗の性能]]|3403|3505|3610|3719|-|-|
|[[デスバーナーアイロン 改>武器(Weapon)/レッドホットアイロンの性能]]|1761|1814|1868|1924|-|-|
|[[ビーム・カタナ 4>武器(Weapon)/ビーム・カタナの性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[殺人ホッケースティック A>武器(Weapon)/世紀末ホッケースティックの性能]]|2687|2768|2851|2936|-|-|
|[[丸ノコスマッシャー 改>武器(Weapon)/丸ノコナックルの性能]]|2287|2355|2426|2499|-|-|
|[[ドラゴンバスターソード S>武器(Weapon)/ロングソードの性能]]|2881|2967|3056|3148|-|-|
|[[タケマル 改>武器(Weapon)/対人用ツルハシの性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[悪夢の爪 S>武器(Weapon)/鉄の爪の性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[破壊の斧 S>武器(Weapon)/鋼鉄の斧の性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[ドラゴンバスターソード S RE>武器(Weapon)/ロングソード REの性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[ゾンビチョッパー 改>武器(Weapon)/ポークチョッパーの性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[コンバットナイフ E>武器(Weapon)/バタフライナイフの性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[スペシャルフォースシャベル E>武器(Weapon)/タクティカルシャベルの性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[チェーンソーシャーク 改>武器(Weapon)/チェーンソーバイパーの性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[ドリルバスター 改>武器(Weapon)/ドリルアームの性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[精霊の槍 S>武器(Weapon)/ナイトの槍の性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[処刑ライダー A>武器(Weapon)/モーターサイコの性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[処刑ライダーZX>武器(Weapon)/処刑ライダーZXの性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[ライトヴァジュラ>武器(Weapon)/ライトヴァジュラ]]|-|-|-|-|-|-|
|[[村正 S TDM>武器(Weapon)/正宗 TDMの性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[ストライクハンマー 改>武器(Weapon)/アイアンハンマーの性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[五寸釘バット A>武器(Weapon)/金属バットの性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[ボウリングクラッシャー A>武器(Weapon)/ボウリングストンパーの性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[死霊のピッチングマシン A>武器(Weapon)/血塗られたピッチングマシンの性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[スタンマスター E>武器(Weapon)/スタンロッドの性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[スパイキークラッシャー>武器(Weapon)/スパイキークラッシャーの性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[モータルボブスレー>武器(Weapon)/モータルボブスレー]]|-|-|-|-|-|-|
|[[インフェルノファイアバトン A>武器(Weapon)/ファイアボールバトンの性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[ブロンソンマグナム E>武器(Weapon)/ギンティマグナムの性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[M-844ロケットランチャー E>武器(Weapon)/ロケットランチャーの性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[花火ブラスター 改>武器(Weapon)/花火シューターの性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[DUKE-13スナイパーライフル E>武器(Weapon)/DUKE―02スナイパーライフルの性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[KAMAS-WoTアサルトライフル04>武器(Weapon)/KAMAS―WoTアサルトライフルの性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[ケルベロスショットガン E>武器(Weapon)/ピットブルショットガンの性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[M-844ロケットランチャー E TDM>武器(Weapon)/ロケットランチャー TDMの性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[ネイルブラスター 改>武器(Weapon)/ネイルガンの性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[雷神の杖 S>武器(Weapon)/雷の杖の性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[魔銃 4>武器(Weapon)/魔銃の性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[グライダー 4>武器(Weapon)/グライダーの性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[プラズマ溶接ガン 改>武器(Weapon)/アレックス溶接ガンの性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[感電マッサージャー>武器(Weapon)/感電マッサージャーの性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[M2G-87>武器(Weapon)/M2G―87]]|-|-|-|-|-|-|
|[[メデューサの首>武器(Weapon)/メデューサの首]]|-|-|-|-|-|-|
|[[劫火の杖 S>武器(Weapon)/炎の杖の性能]]|-|-|-|-|-|-|
|[[FFWF-285火炎放射器 E>武器(Weapon)/FFWF―103火炎放射器の性能]]|-|-|-|-|-|-|


RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

#include(武器・防具関連ページまとめ,notitle)
RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

#include(初心者向けページ一覧,notitle)
RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

スマートフォン

トップトップ   一覧一覧 単語検索単語検索 最終更新最終更新   ヘルプヘルプ   最終更新のRSS