LET IT DIE(レット・イット・ダイ)攻略まとめwiki



#author("2019-01-08T08:25:40+09:00","default:editkengen","editkengen")
このページは現在準備中です。
#author("2019-01-25T12:10:36+09:00","default:editkengen","editkengen")
&aname(a);

2019年1月7日のアップデートより、52F以降に強化版ジャッカルズ(覚醒ジャッカルズ)が出現するようになった。

覚醒ジャッカルズを撃破するとジャッカル R装備の限界突破素材が手に入るほか、運が良ければ新装備の設計図も手に入る。

#contents

**新装備情報
情報は判明したものから随時更新。

武器、防具どちらも設計図が存在しているものと考えられる。

***ジャッカルブラスター D [#u14c8625]
|要求ステータス|斬撃|銃撃|打撃|炎|電撃|毒|
|DEX:259|0|100|0|0|0|0|
&br;

|~弾薬|~予備弾薬|
|10|256|

&br;

|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~攻撃力|~必要素材|
|未強化|1800|ひまわりレアメタルY×2、アルミ合金9051×1、アルミ合金9050×12、ウォー・アンサンブルのレアメタル 白金×3|
|+1|1890|ひまわりレアメタルY×2、アルミ合金9051×1、アルミ合金9050×12、ウォー・アンサンブルのレアメタル 白金×3|
|+2|1985|ひまわりレアメタルY×2、アルミ合金9051×1、アルミ合金9050×12、ウォー・アンサンブルのレアメタル 白金×3|
|+3|2084|ひまわりレアメタルY×2、アルミ合金9051×1、アルミ合金9050×12、ウォー・アンサンブルのレアメタル 白金×3|
|+4|2188|ひまわりレアメタルY×2、アルミ合金9051×1、アルミ合金9050×12、ウォー・アンサンブルのレアメタル 白金×3|


&br;
***ジャッカルソード D [#w8ca08de]

|要求ステータス|斬撃|銃撃|打撃|炎|電撃|毒|
|STR:359|100|0|0|0|0|0|
&br;

|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~攻撃力|~必要素材|
|未強化|4400|ひまわりレアメタルX×2、玉鋼×1、クロモリ×6、虎油×6、キャンドル・ウルフのレアメタル 白金×3|
|+1|4620|ひまわりレアメタルX×2、玉鋼×1、クロモリ×6、虎油×6、キャンドル・ウルフのレアメタル 白金×3|
|+2|4851|ひまわりレアメタルX×2、玉鋼×1、クロモリ×6、虎油×6、キャンドル・ウルフのレアメタル 白金×3|
|+3|5094|ひまわりレアメタルX×2、玉鋼×1、クロモリ×6、虎油×6、キャンドル・ウルフのレアメタル 白金×3|
|+4|5348|ひまわりレアメタルX×2、玉鋼×1、クロモリ×6、虎油×6、キャンドル・ウルフのレアメタル 白金×3|

&br;
***ジャッカルヨーヨー D [#x213ae5f]
|要求ステータス|斬撃|銃撃|打撃|炎|電撃|毒|
|LUK:42|0|0|100|0|0|0|
&br;

|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~攻撃力|~必要素材|
|未強化|4600|ひまわりレアメタルZ×2、オリハルコン×1、コリント青銅×6、アルミ合金9050×6、M.I.L.Kのレアメタル 白金×3|
|+1|4830|ひまわりレアメタルZ×2、オリハルコン×1、コリント青銅×6、アルミ合金9050×6、M.I.L.Kのレアメタル 白金×3|
|+2|5072|ひまわりレアメタルZ×2、オリハルコン×1、コリント青銅×6、アルミ合金9050×6、M.I.L.Kのレアメタル 白金×3|
|+3|5325|ひまわりレアメタルZ×2、オリハルコン×1、コリント青銅×6、アルミ合金9050×6、M.I.L.Kのレアメタル 白金×3|
|+4|5591|ひまわりレアメタルZ×2、オリハルコン×1、コリント青銅×6、アルミ合金9050×6、M.I.L.Kのレアメタル 白金×3|


&br;

**ジャッカル R +5~ [#na7cfd82]

|~武器名|~+5|~+6|~+7|~+8|~+9|
|[[ジャッカルブラスター R>武器(Weapon)/ジャッカルブラスターの性能]]|1444|-|-|-|-|
|[[ジャッカルソード R>武器(Weapon)/ジャッカルソードの性能]]|4000|-|-|-|-|
|[[ジャッカルヨーヨー R>武器(Weapon)/ジャッカルヨーヨーの性能]]|4200|-|-|-|-|


#include(初心者向けページ一覧,notitle)
RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]


スマートフォン

トップトップ   一覧一覧 単語検索単語検索 最終更新最終更新   ヘルプヘルプ   最終更新のRSS