プレイヤーが操作することになるファイターには、いくつかのクラスとグレードが存在。各クラスはそれぞれステータスが異なり、得意な分野が分かれている。
本ページでは各ファイターの特徴とステータスのほか、新しいグレードの解放条件を掲載。
グレードの解放条件
新しいグレードは、一定のフロアに到達した時点で解放されるようになる。
初期段階では、オールラウンダーのグレード1のみが解放されている。
付近にエレベーターがある場合を除き、基本的には新しいグレードが解放された時点で一度待合室に戻り、新キャラの作成をオススメ。
タイプ | グレード1解放 | グレード2解放 | グレード3解放 | グレード4解放 | グレード5解放 | グレード6解放 |
---|
オールラウンダー | 初期解放 | 11F到達 | 16F到達 | 25F到達 | 35F到達 | 42F到達 |
ストライカー | 6F到達 | 11F到達 | 16F到達 | 25F到達 | 35F到達 | 50F到達 |
ディフェンダー | 8F到達 | 12F到達 | 18F到達 | 25F到達 | 35F到達 | 50F到達 |
アタッカー | 8F到達 | 12F到達 | 18F到達 | 25F到達 | 35F到達 | クエスト |
シューター | 6F到達 | 11F到達 | 18F到達 | 25F到達 | 35F到達 | クエスト |
コレクター | 6F到達 | 11F到達 | 16F到達 | 25F到達 | 35F到達 | 50F到達 |
スキルマスター | 9F到達 | 13F到達 | 19F到達 | 25F到達 | 35F到達 | クエスト |
ラッキースター | 9F到達 | 13F到達 | 19F到達 | 25F到達 | 35F到達 | - |
各タイプの特徴
オールラウンダー(All―Roueder)
ステータスバランスの整ったオーソドックスなタイプ。
序盤に迷ったときはこのタイプを選んでおけば装備に困ることはない。
ストライカー(Striker)
HPとSTRのステータスに優れたタイプ。
DEXの値が低いため、DEXステータスが要求される武器が装備できなくなる場合もある。
ストライカーを育てる際は、STRステータス要求の武器を強化しよう。
ディフェンダー(Defender)
HP、STM、VITが高い防御型のタイプ。
敵の攻撃が苛烈になる30F以降では重宝することになる。新しいフロアの探索や、ボス初見時などに使用するタイプとしてオススメ。
アタッカー(Attecker)
STR、DEXの値は高いがHPが低い上級者向けのタイプ。
高グレードになるとディフェンダーとのHP差が倍以上に開くほどHPステータスが低いため、攻略での使用はオススメできない。
行動パターンに慣れたボスを素材集め目的で周回する際などには役立つ。
シューター(Shooter)
DEXが高い遠距離攻撃を得意とするタイプ。
スナイパーライフルをメインで使用する場合は効果的なタイプだが、遠距離武器をメインに据えて探索を行うと出費が大きいのが難点。
デカールと組み合わせたスナイパーライフルは非常に強力なため、ヘイター対策としては優秀。
コレクター(Collecter)
コレクターはデスバッグ容量がほかのタイプよりも多いため、素材集め用に役立つ。
デスメタルを使用してストレージを増やしたくない人は、単純な倉庫として活用するのもアリ。
スキルマスター(Skill Master)
スキルマスターはほかのタイプよりもデカールを多くセットできる。
最終的なデカールの装着数はほかのタイプが5枚、スキルマスターは9枚と4枚多く装備可能。とはいえ、プレミアムデカールを除きデカールは使い捨てなため、あえてこのタイプを選ぶ必要性は少ない。
強力なプレミアムデカールが揃っている人向けのタイプだ。
ラッキースター(Lucky Star)
ラック値の高いタイプ。
キルコイン集めをする際には役立つが、スタミナを除くステータスは低い。
ファイターのレベル上限
ファイターはグレードごとにレベルアップできる上限が決まっているが、その上限には多少の差がある。上限値はファイターを購入した段階で、おそらくランダムで決定される。
以下は、確認できたファイターの最大レベルと、平均的な上限レベルである。
グレード | 最大レベル上限 | 平均レベル上限 |
---|
☆1 | 24レベル | 20レベル |
☆2 | 60レベル | 51レベル |
☆3 | 85レベル | 76レベル |
☆4 | 114レベル | 103レベル |
☆5 | 145レベル | 128レベル |
レベルMAXまでの必要経験値
各グレードごとの、レベルMAXまでに必要な経験値は以下の通り。ただし、レベル上限により多少誤差あり。
グレード | 累計必要経験値 |
---|
☆1 | 2,320 |
☆2 | 10,494 |
☆3 | 24,789 |
☆4 | 47,933 |
☆5 | 76,926 |
☆6 | 167,323 |
※必要経験値は平均レベル上限を基準としています。
黄金動物を用いてレベルMAXまで上げるのに必要なおおよその動物数は以下のようになっている。13F:オクサで入手しやすい黄金カタツムリを基準に算出。
グレード | 必要な黄金動物数 |
---|
☆1 | 黄金サソリ1匹(カタツムリの場合2,000ほど損) |
☆2 | 黄金カタツムリ2匹+1,000経験値ほど |
☆3 | 黄金カタツムリ6匹 |
☆4 | 黄金カタツムリ10~11匹 |
☆5 | 黄金カタツムリ17匹ほど |
☆6 | 黄金カタツムリ37匹ほど |
ファイターのステータス一覧
各グレード別に、ファイターの初期ステータスを掲載。
グレード1
タイプ | HP | STM | STR | DEX | VIT | LUK |
---|
オールラウンダー | 200 | 216 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ストライカー | 250 | 198 | 20 | 10 | 10 | 10 |
ディフェンダー | 300 | 234 | 10 | 10 | 15 | 10 |
アタッカー | 160 | 198 | 20 | 20 | 10 | 10 |
シューター | 150 | 180 | 10 | 15 | 10 | 10 |
コレクター | 200 | 216 | 10 | 10 | 10 | 10 |
スキルマスター | 200 | 216 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ラッキースター | 200 | 216 | 10 | 10 | 10 | 10 |
グレード2
タイプ | HP | STM | STR | DEX | VIT | LUK |
---|
オールラウンダー | 250 | 225 | 20 | 20 | 13 | 11 |
ストライカー | 320 | 207 | 35 | 13 | 13 | 11 |
ディフェンダー | 380 | 252 | 20 | 20 | 20 | 11 |
アタッカー | 190 | 204 | 35 | 35 | 12 | 11 |
シューター | 220 | 189 | 20 | 30 | 13 | 11 |
コレクター | 220 | 227 | 18 | 18 | 12 | 12 |
スキルマスター | 220 | 222 | 18 | 18 | 12 | 11 |
ラッキースター | 220 | 222 | 18 | 18 | 12 | 11 |
グレード3
タイプ | HP | STM | STR | DEX | VIT | LUK |
---|
オールラウンダー | 400 | 234 | 30 | 30 | 16 | 12 |
ストライカー | 500 | 216 | 50 | 16 | 16 | 12 |
ディフェンダー | 600 | 270 | 30 | 30 | 25 | 12 |
アタッカー | 300 | 209 | 50 | 50 | 14 | 12 |
シューター | 370 | 198 | 30 | 45 | 16 | 12 |
コレクター | 340 | 238 | 26 | 26 | 14 | 14 |
スキルマスター | 340 | 227 | 26 | 26 | 14 | 12 |
ラッキースター | 340 | 227 | 26 | 26 | 14 | 12 |
グレード4
タイプ | HP | STM | STR | DEX | VIT | LUK |
---|
オールラウンダー | 700 | 243 | 40 | 40 | 19 | 13 |
ストライカー | 880 | 225 | 65 | 19 | 19 | 13 |
ディフェンダー | 1050 | 288 | 40 | 40 | 30 | 13 |
アタッカー | 530 | 215 | 65 | 65 | 16 | 13 |
シューター | 660 | 207 | 40 | 60 | 19 | 13 |
コレクター | 570 | 249 | 34 | 34 | 16 | 16 |
スキルマスター | 570 | 233 | 34 | 34 | 16 | 13 |
ラッキースター | 570 | 233 | 34 | 34 | 16 | 13 |
グレード5
タイプ | HP | STM | STR | DEX | VIT | LUK |
---|
オールラウンダー | 1800 | 252 | 50 | 50 | 22 | 14 |
ストライカー | 2250 | 234 | 80 | 22 | 22 | 14 |
ディフェンダー | 2700 | 306 | 50 | 50 | 35 | 14 |
アタッカー | 1350 | 220 | 80 | 80 | 18 | 14 |
シューター | 1710 | 216 | 50 | 75 | 22 | 14 |
コレクター | 1440 | 260 | 42 | 42 | 18 | 18 |
スキルマスター | 1440 | 238 | 42 | 42 | 18 | 14 |
ラッキースター | 1440 | 238 | 42 | 42 | 18 | 14 |
グレード6
タイプ | HP | STM | STR | DEX | VIT | LUK |
---|
オールラウンダー | 2800 | 252 | 117 | 117 | 90 | 14 |
ストライカー | 2900 | 245 | 164 | 69 | 60 | 14 |
ディフェンダー | 3550 | 330 | 108 | 108 | 125 | 14 |
アタッカー | 2000 | 210 | 164 | 164 | 45 | 14 |
シューター | 2300 | 238 | 117 | 184 | 65 | 14 |
コレクター | 1800 | 195 | 102 | 102 | 60 | 10 |
スキルマスター | 2500 | 254 | 102 | 102 | 55 | 14 |
レベルMAX時のファイターステータス一覧
各グレード別に、ファイターのレベルMAX時のステータスを掲載。
※判明したものから随時追記
※ファイターステータスには個体値があり、ステータスに多少変動が生じます。
グレード1
タイプ | HP | STM | STR | DEX | VIT | LUK |
---|
オールラウンダー | 320 | 224 | 26 | 26 | 22 | 14 |
ストライカー | 402 | 202 | 40 | 18 | 22 | 14 |
ディフェンダー | 510 | 246 | 18 | 18 | 35 | 14 |
アタッカー | 208 | 202 | 40 | 40 | 18 | 14 |
シューター | 278 | 190 | 26 | 39 | 22 | 14 |
コレクター | 492 | 228 | 22 | 22 | 22 | 16 |
スキルマスター | 289 | 221 | 22 | 20 | 18 | 14 |
ラッキースター | 390 | 224 | 25 | 22 | 22 | 26 |
グレード2
タイプ | HP | STM | STR | DEX | VIT | LUK |
---|
オールラウンダー | 450 | 241 | 52 | 56 | 37 | 19 |
ストライカー | 568 | 215 | 75 | 31 | 37 | 18 |
ディフェンダー | 660 | 276 | 36 | 36 | 60 | 19 |
アタッカー | 278 | 212 | 80 | 75 | 28 | 19 |
シューター | 428 | 205 | 52 | 78 | 37 | 19 |
コレクター | 780 | 251 | 42 | 42 | 39 | 28 |
スキルマスター | 396 | 230 | 42 | 42 | 28 | 19 |
ラッキースター | 396 | 238 | 42 | 42 | 36 | 43 |
グレード3
タイプ | HP | STM | STR | DEX | VIT | LUK |
---|
オールラウンダー | 844 | 260 | 78 | 78 | 52 | 26 |
ストライカー | 1064 | 228 | 110 | 42 | 52 | 24 |
ディフェンダー | 1212 | 306 | 54 | 56 | 85 | 24 |
アタッカー | 504 | 221 | 110 | 110 | 38 | 24 |
シューター | 864 | 224 | 82 | 117 | 55 | 24 |
コレクター | 1180 | 274 | 68 | 62 | 53 | 38 |
スキルマスター | 724 | 239 | 62 | 62 | 38 | 24 |
ラッキースター | 724 | 251 | 62 | 62 | 50 | 60 |
グレード4
タイプ | HP | STM | STR | DEX | VIT | LUK |
---|
オールラウンダー | 2485 | 275 | 108 | 108 | 67 | 30 |
ストライカー | 2480 | 241 | 145 | 57 | 73 | 31 |
ディフェンダー | 2810 | 336 | 72 | 76 | 110 | 29 |
アタッカー | 1091 | 233 | 145 | 145 | 48 | 30 |
シューター | 1940 | 245 | 104 | 156 | 73 | 29 |
コレクター | 3040 | 297 | 85 | 85 | 64 | 48 |
スキルマスター | 1690 | 251 | 88 | 82 | 50 | 29 |
ラッキースター | 1690 | 265 | 82 | 82 | 64 | 77 |
グレード5
タイプ | HP | STM | STR | DEX | VIT | LUK |
---|
オールラウンダー | 8620 | 292 | 130 | 130 | 82 | 35 |
ストライカー | 11450 | 255 | 180 | 64 | 88 | 35 |
ディフェンダー | 11500 | 369 | 90 | 94 | 140 | 38 |
アタッカー | 5550 | 243 | 180 | 180 | 58 | 34 |
シューター | 7810 | 256 | 134 | 201 | 82 | 37 |
コレクター | 10050 | 320 | 102 | 108 | 87 | 58 |
スキルマスター | 6740 | 262 | 102 | 102 | 58 | 36 |
ラッキースター | 7270 | 282 | 108 | 102 | 90 | 106 |
グレード6
タイプ | HP | STM | STR | DEX | VIT | LUK |
---|
オールラウンダー | 10860 | 302 | 189 | 189 | 117 | 40 |
ストライカー | 12275 | 270 | 264 | 95 | 85 | 39 |
ディフェンダー | 14990 | 382 | 132 | 132 | 149 | 39 |
アタッカー | 7075 | 234 | 260 | 260 | 70 | 38 |
シューター | 10535 | 263 | 143 | 280 | 91 | 38 |
コレクター | 12200 | 249 | 150 | 150 | 84 | 60 |
スキルマスター | 8750 | 278 | 154 | 156 | 79 | 40 |
初心者向けページ一覧