LET IT DIE(レット・イット・ダイ)攻略まとめwiki



#author("2017-06-29T19:30:33+09:00","default:editkengen","editkengen")
#author("2017-07-06T01:52:04+09:00","default:editkengen","editkengen")
&aname(top);

6月29日のアップデートで追加された第四段階解放防具のステータス、開発素材の情報をまとめて掲載しています。

COLOR(red){※情報は判明したものから随時更新。}

[[42F以降の攻略まとめはコチラ!>42F以降の攻略まとめ]]
[[新武器情報はコチラ!>新第四段階解放武器は過去最強の予感?6月29日追加武器情報まとめ]]

#contents

**ドリラーキラー 改
&br;
-ドリラーキラーマスク 改
|~タイプ|~要求HP|~HP|~STR|~DEX|~VIT|~STM|~LUK|
|D.O.D|6000|12|0|5|-5|5|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|537|鉄鋼×22、原油×2、無酸素銅×4、D.O.Dアームズのレアメタル 青×1、バレットレアメタル×5|
|+1|579|鉄鋼×22、原油×2、無酸素銅×4、D.O.Dアームズのレアメタル 青×1、バレットレアメタル×5|
|+2|626|鉄鋼×22、原油×2、無酸素銅×4、D.O.Dアームズのレアメタル 青×1、バレットレアメタル×5|
|+3|676|鉄鋼×22、原油×2、無酸素銅×4、D.O.Dアームズのレアメタル 青×1、バレットレアメタル×5|
|+4|730|鉄鋼×22、原油×2、無酸素銅×4、D.O.Dアームズのレアメタル 青×1、バレットレアメタル×5|
|未強化|537|超高純度鉄×2、原油×2、D.O.Dアームズのレアメタル 青×2、バレットレアメタル×1|
|+1|579|超高純度鉄×2、原油×2、D.O.Dアームズのレアメタル 青×2、バレットレアメタル×1|
|+2|626|超高純度鉄×2、原油×2、D.O.Dアームズのレアメタル 青×2、バレットレアメタル×1|
|+3|676|超高純度鉄×5、原油×2、D.O.Dアームズのレアメタル 青×2、バレットレアメタル×1、ベリリウム銅×2|
|+4|730|超高純度鉄×8、原油×2、D.O.Dアームズのレアメタル 青×2、バレットレアメタル×1、ベリリウム銅×4|

&br;
-ドリラーキラーボディ 改
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|D.O.D|6000|0|-5|0|9|13|0|

&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|1885|大量の鉄ボルト×20、木綿×10、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×3、リバーサルレアメタル×1|
|+1|2035|大量の鉄ボルト×20、木綿×10、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×3、リバーサルレアメタル×1|
|+2|2198|大量の鉄ボルト×20、木綿×10、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×3、リバーサルレアメタル×1|
|+3|2374|大量の鉄ボルト×20、木綿×10、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×3、リバーサルレアメタル×1|
|+4|2564|大量の鉄ボルト×20、木綿×10、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×3、リバーサルレアメタル×1|
|未強化|1885|超高純度鉄×2、木綿×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×1|
|+1|2035|超高純度鉄×2、木綿×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×1|
|+2|2198|超高純度鉄×3、木綿×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×1|
|+3|2374|超高純度鉄×4、木綿×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×1、D.O.Dアームズのレアメタル 紫×1|
|+4|2564|超高純度鉄×5、木綿×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×1、D.O.Dアームズのレアメタル 紫×2|

&br;
-ドリラーキラーパンツ 改
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|D.O.D|6000|0|-5|0|9|13|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|1316|鉱物油×7、木綿×16、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×5|
|+1|1421|鉱物油×7、木綿×16、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×5|
|+2|1534|鉱物油×7、木綿×16、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×5|
|+3|1657|鉱物油×7、木綿×16、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×5|
|+4|1790|鉱物油×7、木綿×16、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×5|
|未強化|1316|化学合成油×7、木綿×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1|
|+1|1421|化学合成油×7、木綿×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1|
|+2|1534|化学合成油×7、木綿×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、バレットレアメタル×1|
|+3|1657|化学合成油×7、木綿×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×2、バイオ油×2|
|+4|1790|化学合成油×7、木綿×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×3、バレットレアメタル×3、バイオ油×4|

-[[第三段階までの情報はコチラ!>星1から開発する防具一覧/ドクタードリルシリーズ]]

RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

&br;

**テキサススラッシャー 改
&br;
-テキサススラッシャーマスク 改
|~タイプ|~要求HP|~HP|~STR|~DEX|~VIT|~STM|~LUK|
|D.O.D|6000|0|-9|0|5|9|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|625|麻×7、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、ゴールデンスキルタケ×1|
|+1|675|麻×7、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、ゴールデンスキルタケ×1|
|+2|729|麻×7、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、ゴールデンスキルタケ×1|
|+3|787|麻×7、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、ゴールデンスキルタケ×1、炭素繊維×1|
//|+4|850|麻×7、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、ゴールデンスキルタケ×1、炭素繊維×2|
|+4|850|麻×7、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、ゴールデンスキルタケ×1、炭素繊維×2|

&br;
-テキサススラッシャーコート 改
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|D.O.D|6000|-5|-5|0|5|13|0|

&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|2251|麻×10、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1、ボーンレアメタル×4|
|+1|2431|麻×10、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1、ボーンレアメタル×4|
|+2|2625|麻×10、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1、ボーンレアメタル×4|
|+3|2835|麻×10、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1、ボーンレアメタル×4、アルミ合金9048×1|
//|+4|3062|麻×10、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1、ボーンレアメタル×4、アルミ合金9048×2|
|+4|3062|麻×10、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1、ボーンレアメタル×4、アルミ合金9048×2|

&br;
-テキサススラッシャーパンツ 改
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|D.O.D|6000|-5|-5|0|5|13|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|1540|超高純度鉄×8、革×7、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2|
|+1|1663|超高純度鉄×8、革×7、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2|
|+2|1796|超高純度鉄×8、革×7、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2|
|+3|1939|超高純度鉄×8、革×7、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、特殊銅×1|
//|+4|2095|超高純度鉄×8、革×7、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、特殊銅×2|
|+4|2095|超高純度鉄×8、革×7、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、特殊銅×2|

-[[第三段階までの情報はコチラ!>星1から開発する防具一覧/テキサスファーマーシリーズ]]

RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

&br;

**アラハバキ S
&br;
-アラハバキヘルム S
|~タイプ|~要求HP|~HP|~STR|~DEX|~VIT|~STM|~LUK|
|キャンドル・ウルフ|6000|12|5|0|0|-5|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|641|鉄鋼×18、純銅×6、絹×4、M.I.L.Kのレアメタル 緑×1、リバーサルレアメタル×2|
|+1|692|鉄鋼×18、純銅×6、絹×4、M.I.L.Kのレアメタル 緑×1、リバーサルレアメタル×2|
|+2|747|鉄鋼×18、純銅×6、絹×4、M.I.L.Kのレアメタル 緑×1、リバーサルレアメタル×2|
|+3|807|鉄鋼×18、純銅×6、絹×4、M.I.L.Kのレアメタル 緑×1、リバーサルレアメタル×2|
|+4|872|鉄鋼×18、純銅×6、絹×4、M.I.L.Kのレアメタル 緑×1、リバーサルレアメタル×2|
|未強化|641|超高純度鉄×2、純銅×3、M.I.L.Kのレアメタル 緑×2、リバーサルレアメタル×1|
|+1|692|超高純度鉄×2、純銅×3、M.I.L.Kのレアメタル 緑×2、リバーサルレアメタル×1|
|+2|747|超高純度鉄×3、純銅×3、M.I.L.Kのレアメタル 緑×2、リバーサルレアメタル×1、炭素繊維×1|
|+3|807|超高純度鉄×4、純銅×3、M.I.L.Kのレアメタル 緑×2、リバーサルレアメタル×1、炭素繊維×2|
|+4|872|超高純度鉄×5、純銅×3、M.I.L.Kのレアメタル 緑×2、リバーサルレアメタル×1、炭素繊維×3|

&br;
-アラハバキアーマー S
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|キャンドル・ウルフ|6000|13|-9|-9|5|-5|5|

&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|2276|鉄鋼×25、羊毛×6、ホバリングレアメタル×6、リバーサルレアメタル×6|
|+1|2458|鉄鋼×25、羊毛×6、ホバリングレアメタル×6、リバーサルレアメタル×6|
|+2|2654|鉄鋼×25、羊毛×6、ホバリングレアメタル×6、リバーサルレアメタル×6|
|+3|2867|鉄鋼×25、羊毛×6、ホバリングレアメタル×6、リバーサルレアメタル×6|
|+4|3096|鉄鋼×25、羊毛×6、ホバリングレアメタル×6、リバーサルレアメタル×6|
|未強化|2276|超高純度鉄×5、羊毛×2、ホバリングレアメタル×2、リバーサルレアメタル×2|
|+1|2458|超高純度鉄×5、羊毛×2、ホバリングレアメタル×2、リバーサルレアメタル×2|
|+2|2654|超高純度鉄×5、羊毛×2、ホバリングレアメタル×2、リバーサルレアメタル×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 紫×1|
|+3|2867|超高純度鉄×5、羊毛×2、ホバリングレアメタル×2、リバーサルレアメタル×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 紫×2|
|+4|3096|超高純度鉄×5、羊毛×2、ホバリングレアメタル×2、リバーサルレアメタル×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 紫×3|

&br;
-アラハバキレギンス S
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|キャンドル・ウルフ|6000|13|-9|-9|5|-5|5|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|1562|鉄鋼×18、羊毛×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 緑×2|
|+1|1686|鉄鋼×18、羊毛×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 緑×2|
|+2|1821|鉄鋼×18、羊毛×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 緑×2|
|+3|1967|鉄鋼×18、羊毛×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 緑×2|
|+4|2125|鉄鋼×18、羊毛×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 緑×2|
|未強化|1562|超高純度鉄×6、羊毛×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 緑×2|
|+1|1686|超高純度鉄×6、羊毛×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 緑×2|
|+2|1821|超高純度鉄×6、羊毛×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 緑×2、特殊銅×2|
|+3|1967|超高純度鉄×6、羊毛×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 緑×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 紫×1、特殊鋼×4|
|+4|2125|超高純度鉄×6、羊毛×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 緑×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 紫×2、特殊鋼×6|

-[[第三段階までの情報はコチラ!>星3から開発する防具一覧/土偶シリーズ]]

RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

&br;

**キャプテンベレー E
&br;
-キャプテンベレーキャップ E
|~タイプ|~要求HP|~HP|~STR|~DEX|~VIT|~STM|~LUK|
|M.I.L.K|6000|0|5|0|9|0|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|625|羊毛×22、バレットレアメタル×11|
|+1|675|羊毛×22、バレットレアメタル×11|
|+2|729|羊毛×22、バレットレアメタル×11|
|+3|787|羊毛×22、バレットレアメタル×11|
|+4|850|羊毛×22、バレットレアメタル×11|
|未強化|625|羊毛×5、バレットレアメタル×2、シルバースキルタケ×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1|
|+1|675|羊毛×5、バレットレアメタル×2、シルバースキルタケ×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1|
|+2|729|羊毛×5、バレットレアメタル×2、シルバースキルタケ×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1|
|+3|787|羊毛×5、バレットレアメタル×2、シルバースキルタケ×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1、炭素繊維×1|
|+4|850|羊毛×5、バレットレアメタル×2、シルバースキルタケ×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1、炭素繊維×2|

&br;
-キャプテンベレーベスト E
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|M.I.L.K|6000|-9|9|-5|5|-5|-9|

&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|2251|麻×28、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、スクラッチレアメタル×15、バレットレアメタル×5|
|+1|2431|麻×28、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、スクラッチレアメタル×15、バレットレアメタル×5|
|+2|2625|麻×28、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、スクラッチレアメタル×15、バレットレアメタル×5|
|+3|2835|麻×28、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、スクラッチレアメタル×15、バレットレアメタル×5|
|+4|3062|麻×28、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、スクラッチレアメタル×15、バレットレアメタル×5|
|未強化|2251|麻×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1、スクラッチレアメタル×5、バレットレアメタル×2|
|+1|2431|麻×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1、スクラッチレアメタル×5、バレットレアメタル×2|
|+2|2625|麻×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、スクラッチレアメタル×5、バレットレアメタル×2|
|+3|2835|麻×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×3、スクラッチレアメタル×5、バレットレアメタル×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫×1|
|+4|3062|麻×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×4、スクラッチレアメタル×5、バレットレアメタル×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫×2|

&br;
-キャプテンベレーパンツ E
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|M.I.L.K|6000|-9|9|-5|5|-5|-9|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|1540|木綿×21、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、ホバリングレアメタル×7|
|+1|1663|木綿×21、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、ホバリングレアメタル×7|
|+2|1796|木綿×21、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、ホバリングレアメタル×7|
|+3|1939|木綿×21、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、ホバリングレアメタル×7|
|+4|2095|木綿×21、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、ホバリングレアメタル×7|
|未強化|1540|木綿×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2|
|+1|1663|木綿×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2|
|+2|1796|木綿×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2|
|+3|1939|木綿×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、炭素繊維×3|
|+4|2095|木綿×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、炭素繊維×6|

-[[第三段階までの情報はコチラ!>星1から開発する防具一覧/スペシャルベレーシリーズ]]

RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

&br;

**ショーグン S
&br;
-ショーグンヘルム S
|~タイプ|~要求HP|~HP|~STR|~DEX|~VIT|~STM|~LUK|
|キャンドル・ウルフ|6000|0|5|5|0|0|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|668|マホガニー×3、超高純度鉄×4、革×8、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1|
|+1|721|マホガニー×3、超高純度鉄×4、革×8、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1|
|+2|779|マホガニー×3、超高純度鉄×4、革×8、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、炭素繊維×1|
|+3|841|マホガニー×3、超高純度鉄×4、革×8、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×3、炭素繊維×2|
|+4|908|マホガニー×3、超高純度鉄×4、革×8、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×4、炭素繊維×3|

&br;
-ショーグンアーマー S
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|キャンドル・ウルフ|6000|9|-5|-5|9|-5|5|

&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|2387|鉄くず×5、絹×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×4|
|+1|2577|鉄くず×5、絹×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×4|
|+2|2784|鉄くず×5、絹×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×4|
|+3|3006|鉄くず×5、絹×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 紫×2|
|+4|3247|鉄くず×5、絹×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 紫×4|

&br;
-ショーグンレギンス S
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|キャンドル・ウルフ|6000|9|-5|-5|9|-5|5|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|1633|マホガニー×5、超高純度鉄×6、無酸素銅×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2|
|+1|1763|マホガニー×5、超高純度鉄×6、無酸素銅×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2|
|+2|1904|マホガニー×5、超高純度鉄×6、無酸素銅×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、ベリリウム銅×1|
|+3|2057|マホガニー×5、超高純度鉄×6、無酸素銅×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、ベリリウム銅×2|
|+4|2221|マホガニー×5、超高純度鉄×6、無酸素銅×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、ベリリウム銅×3|

-[[第三段階までの情報はコチラ!>星2から開発する防具一覧/センゴクシリーズ]]

RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

&br;

**アサルトマスター E
&br;
-アサルトマスターヘッド E
|~タイプ|~要求HP|~HP|~STR|~DEX|~VIT|~STM|~LUK|
|M.I.L.K|6000|5|0|9|0|0|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|575|鉄鋼×28、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×2|
|+1|621|鉄鋼×28、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×2|
|+2|670|鉄鋼×28、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×2|
|+3|724|鉄鋼×28、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×2|
|+4|782|鉄鋼×28、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×2|
|未強化|575|超高純度鉄×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2|
|+1|621|超高純度鉄×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2|
|+2|670|超高純度鉄×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、特殊銅×1|
|+3|724|超高純度鉄×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、特殊銅×2|
|+4|782|超高純度鉄×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、特殊銅×3|

&br;
-アサルトマスターボディ E
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|M.I.L.K|6000|-13|9|-9|5|-5|9|

&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|2034|植物油×9、木綿×20、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×3|
|+1|2196|植物油×9、木綿×20、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×3|
|+2|2372|植物油×9、木綿×20、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×3|
|+3|2562|植物油×9、木綿×20、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×3|
|+4|2767|植物油×9、木綿×20、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×3|
|未強化|2034|化学合成油×3、木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ブロンズスキルタケ×4|
|+1|2196|化学合成油×3、木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ブロンズスキルタケ×4|
|+2|2372|化学合成油×3、木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ブロンズスキルタケ×4|
|+3|2562|化学合成油×3、木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ブロンズスキルタケ×4、バイオ油×2|
|+4|2767|化学合成油×3、木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ブロンズスキルタケ×4、バイオ油×4|

&br;
-アサルトマスターパンツ E
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|M.I.L.K|6000|-13|9|-9|5|-5|9|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|1397|鉄鋼×5、木綿×18、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、ホバリングレアメタル×8|
|+1|1508|鉄鋼×5、木綿×18、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、ホバリングレアメタル×8|
|+2|1629|鉄鋼×5、木綿×18、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、ホバリングレアメタル×8|
|+3|1759|鉄鋼×5、木綿×18、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、ホバリングレアメタル×8|
|+4|1900|鉄鋼×5、木綿×18、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、ホバリングレアメタル×8|
|未強化|1397|鉄鋼×5、木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1、ホバリングレアメタル×2|
|+1|1508|鉄鋼×5、木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1、ホバリングレアメタル×2|
|+2|1629|鉄鋼×5、木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×2|
|+3|1759|鉄鋼×5、木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×3、ホバリングレアメタル×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫×1|
|+4|1900|鉄鋼×5、木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×4、ホバリングレアメタル×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫×2|

-[[第三段階までの情報はコチラ!>星2から開発する防具一覧/アサルトフォースシリーズ]]

RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

&br;

**キングスマッシャー A
&br;
-キングスマッシャーヘッド A
|~タイプ|~要求HP|~HP|~STR|~DEX|~VIT|~STM|~LUK|
|M.I.L.K|6000|9|0|0|0|5|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|641|鉄鋼×8、アルミ合金7075×7、革×5、リバーサルレアメタル×1|
|+1|692|鉄鋼×8、アルミ合金7075×7、革×5、リバーサルレアメタル×1|
|+2|747|鉄鋼×8、アルミ合金7075×7、革×5、リバーサルレアメタル×1|
|+3|807|鉄鋼×8、アルミ合金7075×7、革×5、リバーサルレアメタル×1、M.I.L.Kのレアメタル 紫×1|
|+4|872|鉄鋼×8、アルミ合金7075×7、革×5、リバーサルレアメタル×1、M.I.L.Kのレアメタル 紫×2|

&br;
-キングスマッシャーボディ A
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|M.I.L.K|6000|-5|0|13|-13|0|-9|

&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|2276|超高純度鉄×7、革×5、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×2|
|+1|2458|超高純度鉄×7、革×5、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×2|
|+2|2654|超高純度鉄×7、革×5、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×2|
|+3|2867|超高純度鉄×7、革×5、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×2、特殊銅×1|
|+4|3096|超高純度鉄×7、革×5、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×2、特殊銅×2|

&br;
-キングスマッシャーパンツ A
|~タイプ|~要求HP|~斬撃|~銃撃|~打撃|~炎|~電撃|~毒|
|M.I.L.K|6000|-5|0|13|-13|0|-9|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|1562|化学合成油×6、革×7、M.I.L.Kのレアメタル 赤×1、シルバースキルタケ×2|
|+1|1686|化学合成油×6、革×7、M.I.L.Kのレアメタル 赤×1、シルバースキルタケ×2、バイオ油×1|
|+2|1821|化学合成油×6、革×7、M.I.L.Kのレアメタル 赤×1、シルバースキルタケ×2、バイオ油×2|
|+3|1967|化学合成油×6、革×7、M.I.L.Kのレアメタル 赤×1、シルバースキルタケ×2、バイオ油×3|
|+4|2125|化学合成油×6、革×7、M.I.L.Kのレアメタル 赤×1、シルバースキルタケ×2、バイオ油×4|

-[[第三段階までの情報はコチラ!>星3から開発する防具一覧/ハードパンチャーシリーズ]]

RIGHT:[[▲ページトップへ>#top]]

&br;

**地獄のスラッガー A
&br;
-地獄のスラッガーヘッド A
|~タイプ|~要求HP|~HP|~STR|~DEX|~VIT|~STM|~LUK|
|M.I.L.K|6000|0|5|0|0|5|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~強化状態|~防御力|~必要素材|
|未強化|711|化学合成油×24、M.I.L.Kのレアメタル 青×1|
|+1|767|化学合成油×24、M.I.L.Kのレアメタル 青×1|
|+2|829|化学合成油×24、M.I.L.Kのレアメタル 青×1|
|+3|895|化学合成油×24、M.I.L.Kのレアメタル 青×1|
|+4|967|化学合成油×24、M.I.L.Kのレアメタル 青×1|
|未強化|711|化学合成油×3、M.I.L.Kのレアメタル 青×1、M.I.L.Kのレアメタル 赤×1|
