6月29日のアップデートで追加された第四段階解放防具のステータス、開発素材の情報をまとめて掲載しています。
※情報は判明したものから随時更新。
42F以降の攻略まとめはコチラ!
新武器情報はコチラ!
ドリラーキラー 改
- ドリラーキラーマスク 改
タイプ | 要求HP | HP | STR | DEX | VIT | STM | LUK |
---|
D.O.D | 6000 | 12 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 537 | 超高純度鉄×2、原油×2、D.O.Dアームズのレアメタル 青×2、バレットレアメタル×1 |
+1 | 579 | 超高純度鉄×2、原油×2、D.O.Dアームズのレアメタル 青×2、バレットレアメタル×1 |
+2 | 626 | 超高純度鉄×2、原油×2、D.O.Dアームズのレアメタル 青×2、バレットレアメタル×1 |
+3 | 676 | 超高純度鉄×5、原油×2、D.O.Dアームズのレアメタル 青×2、バレットレアメタル×1、ベリリウム銅×2 |
+4 | 730 | 超高純度鉄×8、原油×2、D.O.Dアームズのレアメタル 青×2、バレットレアメタル×1、ベリリウム銅×4 |
- ドリラーキラーボディ 改
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
D.O.D | 6000 | 0 | -5 | 0 | 9 | 13 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1885 | 超高純度鉄×2、木綿×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×1 |
+1 | 2035 | 超高純度鉄×2、木綿×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×1 |
+2 | 2198 | 超高純度鉄×3、木綿×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×1 |
+3 | 2374 | 超高純度鉄×4、木綿×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×1、D.O.Dアームズのレアメタル 紫×1 |
+4 | 2564 | 超高純度鉄×5、木綿×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×1、D.O.Dアームズのレアメタル 紫×2 |
- ドリラーキラーパンツ 改
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
D.O.D | 6000 | 0 | -5 | 0 | 9 | 13 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1316 | 化学合成油×7、木綿×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1 |
+1 | 1421 | 化学合成油×7、木綿×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1 |
+2 | 1534 | 化学合成油×7、木綿×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、バレットレアメタル×1 |
+3 | 1657 | 化学合成油×7、木綿×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×2、バイオ油×2 |
+4 | 1790 | 化学合成油×7、木綿×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×3、バレットレアメタル×3、バイオ油×4 |
テキサススラッシャー 改
- テキサススラッシャーマスク 改
タイプ | 要求HP | HP | STR | DEX | VIT | STM | LUK |
---|
D.O.D | 6000 | 0 | -9 | 0 | 5 | 9 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 625 | 麻×7、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、ゴールデンスキルタケ×1 |
+1 | 675 | 麻×7、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、ゴールデンスキルタケ×1 |
+2 | 729 | 麻×7、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、ゴールデンスキルタケ×1 |
+3 | 787 | 麻×7、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、ゴールデンスキルタケ×1、炭素繊維×1 |
+4 | 850 | 麻×7、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、ゴールデンスキルタケ×1、炭素繊維×2 |
- テキサススラッシャーコート 改
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
D.O.D | 6000 | -5 | -5 | 0 | 5 | 13 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 2251 | 麻×10、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1、ボーンレアメタル×4 |
+1 | 2431 | 麻×10、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1、ボーンレアメタル×4 |
+2 | 2625 | 麻×10、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1、ボーンレアメタル×4 |
+3 | 2835 | 麻×10、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1、ボーンレアメタル×4、アルミ合金9048×1 |
+4 | 3062 | 麻×10、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1、ボーンレアメタル×4、アルミ合金9048×2 |
- テキサススラッシャーパンツ 改
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
D.O.D | 6000 | -5 | -5 | 0 | 5 | 13 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1540 | 超高純度鉄×8、革×7、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2 |
+1 | 1663 | 超高純度鉄×8、革×7、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2 |
+2 | 1796 | 超高純度鉄×8、革×7、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2 |
+3 | 1939 | 超高純度鉄×8、革×7、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、特殊銅×1 |
+4 | 2095 | 超高純度鉄×8、革×7、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、特殊銅×2 |
アラハバキ S
- アラハバキヘルム S
タイプ | 要求HP | HP | STR | DEX | VIT | STM | LUK |
---|
キャンドル・ウルフ | 6000 | 12 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 641 | 超高純度鉄×2、純銅×3、M.I.L.Kのレアメタル 緑×2、リバーサルレアメタル×1 |
+1 | 692 | 超高純度鉄×2、純銅×3、M.I.L.Kのレアメタル 緑×2、リバーサルレアメタル×1 |
+2 | 747 | 超高純度鉄×3、純銅×3、M.I.L.Kのレアメタル 緑×2、リバーサルレアメタル×1、炭素繊維×1 |
+3 | 807 | 超高純度鉄×4、純銅×3、M.I.L.Kのレアメタル 緑×2、リバーサルレアメタル×1、炭素繊維×2 |
+4 | 872 | 超高純度鉄×5、純銅×3、M.I.L.Kのレアメタル 緑×2、リバーサルレアメタル×1、炭素繊維×3 |
- アラハバキアーマー S
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
キャンドル・ウルフ | 6000 | 13 | -9 | -9 | 5 | -5 | 5 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 2276 | 超高純度鉄×5、羊毛×2、ホバリングレアメタル×2、リバーサルレアメタル×2 |
+1 | 2458 | 超高純度鉄×5、羊毛×2、ホバリングレアメタル×2、リバーサルレアメタル×2 |
+2 | 2654 | 超高純度鉄×5、羊毛×2、ホバリングレアメタル×2、リバーサルレアメタル×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 紫×1 |
+3 | 2867 | 超高純度鉄×5、羊毛×2、ホバリングレアメタル×2、リバーサルレアメタル×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 紫×2 |
+4 | 3096 | 超高純度鉄×5、羊毛×2、ホバリングレアメタル×2、リバーサルレアメタル×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 紫×3 |
- アラハバキレギンス S
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
キャンドル・ウルフ | 6000 | 13 | -9 | -9 | 5 | -5 | 5 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1562 | 超高純度鉄×6、羊毛×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 緑×2 |
+1 | 1686 | 超高純度鉄×6、羊毛×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 緑×2 |
+2 | 1821 | 超高純度鉄×6、羊毛×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 緑×2、特殊銅×2 |
+3 | 1967 | 超高純度鉄×6、羊毛×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 緑×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 紫×1、特殊鋼×4 |
+4 | 2125 | 超高純度鉄×6、羊毛×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 緑×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 紫×2、特殊鋼×6 |
キャプテンベレー E
- キャプテンベレーキャップ E
タイプ | 要求HP | HP | STR | DEX | VIT | STM | LUK |
---|
M.I.L.K | 6000 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 625 | 羊毛×5、バレットレアメタル×2、シルバースキルタケ×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1 |
+1 | 675 | 羊毛×5、バレットレアメタル×2、シルバースキルタケ×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1 |
+2 | 729 | 羊毛×5、バレットレアメタル×2、シルバースキルタケ×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1 |
+3 | 787 | 羊毛×5、バレットレアメタル×2、シルバースキルタケ×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1、炭素繊維×1 |
+4 | 850 | 羊毛×5、バレットレアメタル×2、シルバースキルタケ×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1、炭素繊維×2 |
- キャプテンベレーベスト E
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
M.I.L.K | 6000 | -9 | 9 | -5 | 5 | -5 | -9 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 2251 | 麻×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1、スクラッチレアメタル×5、バレットレアメタル×2 |
+1 | 2431 | 麻×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1、スクラッチレアメタル×5、バレットレアメタル×2 |
+2 | 2625 | 麻×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、スクラッチレアメタル×5、バレットレアメタル×2 |
+3 | 2835 | 麻×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×3、スクラッチレアメタル×5、バレットレアメタル×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫×1 |
+4 | 3062 | 麻×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×4、スクラッチレアメタル×5、バレットレアメタル×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫×2 |
- キャプテンベレーパンツ E
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
M.I.L.K | 6000 | -9 | 9 | -5 | 5 | -5 | -9 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1540 | 木綿×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2 |
+1 | 1663 | 木綿×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2 |
+2 | 1796 | 木綿×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2 |
+3 | 1939 | 木綿×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、炭素繊維×3 |
+4 | 2095 | 木綿×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、炭素繊維×6 |
ショーグン S
- ショーグンヘルム S
タイプ | 要求HP | HP | STR | DEX | VIT | STM | LUK |
---|
キャンドル・ウルフ | 6000 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 668 | マホガニー×3、超高純度鉄×4、革×8、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1 |
+1 | 721 | マホガニー×3、超高純度鉄×4、革×8、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1 |
+2 | 779 | マホガニー×3、超高純度鉄×4、革×8、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、炭素繊維×1 |
+3 | 841 | マホガニー×3、超高純度鉄×4、革×8、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×3、炭素繊維×2 |
+4 | 908 | マホガニー×3、超高純度鉄×4、革×8、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×4、炭素繊維×3 |
- ショーグンアーマー S
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
キャンドル・ウルフ | 6000 | 9 | -5 | -5 | 9 | -5 | 5 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 2387 | 鉄くず×5、絹×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×4 |
+1 | 2577 | 鉄くず×5、絹×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×4 |
+2 | 2784 | 鉄くず×5、絹×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×4 |
+3 | 3006 | 鉄くず×5、絹×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 紫×2 |
+4 | 3247 | 鉄くず×5、絹×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 紫×4 |
- ショーグンレギンス S
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
キャンドル・ウルフ | 6000 | 9 | -5 | -5 | 9 | -5 | 5 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1633 | マホガニー×5、超高純度鉄×6、無酸素銅×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2 |
+1 | 1763 | マホガニー×5、超高純度鉄×6、無酸素銅×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2 |
+2 | 1904 | マホガニー×5、超高純度鉄×6、無酸素銅×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、ベリリウム銅×1 |
+3 | 2057 | マホガニー×5、超高純度鉄×6、無酸素銅×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、ベリリウム銅×2 |
+4 | 2221 | マホガニー×5、超高純度鉄×6、無酸素銅×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、ベリリウム銅×3 |
アサルトマスター E
- アサルトマスターヘッド E
タイプ | 要求HP | HP | STR | DEX | VIT | STM | LUK |
---|
M.I.L.K | 6000 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 575 | 超高純度鉄×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2 |
+1 | 621 | 超高純度鉄×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2 |
+2 | 670 | 超高純度鉄×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、特殊銅×1 |
+3 | 724 | 超高純度鉄×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、特殊銅×2 |
+4 | 782 | 超高純度鉄×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、特殊銅×3 |
- アサルトマスターボディ E
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
M.I.L.K | 6000 | -13 | 9 | -9 | 5 | -5 | 9 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 2034 | 化学合成油×3、木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ブロンズスキルタケ×4 |
+1 | 2196 | 化学合成油×3、木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ブロンズスキルタケ×4 |
+2 | 2372 | 化学合成油×3、木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ブロンズスキルタケ×4 |
+3 | 2562 | 化学合成油×3、木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ブロンズスキルタケ×4、バイオ油×2 |
+4 | 2767 | 化学合成油×3、木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ブロンズスキルタケ×4、バイオ油×4 |
- アサルトマスターパンツ E
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
M.I.L.K | 6000 | -13 | 9 | -9 | 5 | -5 | 9 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1397 | 鉄鋼×5、木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1、ホバリングレアメタル×2 |
+1 | 1508 | 鉄鋼×5、木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1、ホバリングレアメタル×2 |
+2 | 1629 | 鉄鋼×5、木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×2 |
+3 | 1759 | 鉄鋼×5、木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×3、ホバリングレアメタル×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫×1 |
+4 | 1900 | 鉄鋼×5、木綿×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×4、ホバリングレアメタル×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫×2 |
キングスマッシャー A
- キングスマッシャーヘッド A
タイプ | 要求HP | HP | STR | DEX | VIT | STM | LUK |
---|
M.I.L.K | 6000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 641 | 鉄鋼×8、アルミ合金7075×7、革×5、リバーサルレアメタル×1 |
+1 | 692 | 鉄鋼×8、アルミ合金7075×7、革×5、リバーサルレアメタル×1 |
+2 | 747 | 鉄鋼×8、アルミ合金7075×7、革×5、リバーサルレアメタル×1 |
+3 | 807 | 鉄鋼×8、アルミ合金7075×7、革×5、リバーサルレアメタル×1、M.I.L.Kのレアメタル 紫×1 |
+4 | 872 | 鉄鋼×8、アルミ合金7075×7、革×5、リバーサルレアメタル×1、M.I.L.Kのレアメタル 紫×2 |
- キングスマッシャーボディ A
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
M.I.L.K | 6000 | -5 | 0 | 13 | -13 | 0 | -9 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 2276 | 超高純度鉄×7、革×5、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×2 |
+1 | 2458 | 超高純度鉄×7、革×5、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×2 |
+2 | 2654 | 超高純度鉄×7、革×5、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×2 |
+3 | 2867 | 超高純度鉄×7、革×5、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×2、特殊銅×1 |
+4 | 3096 | 超高純度鉄×7、革×5、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×2、特殊銅×2 |
- キングスマッシャーパンツ A
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
M.I.L.K | 6000 | -5 | 0 | 13 | -13 | 0 | -9 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1562 | 化学合成油×6、革×7、M.I.L.Kのレアメタル 赤×1、シルバースキルタケ×2 |
+1 | 1686 | 化学合成油×6、革×7、M.I.L.Kのレアメタル 赤×1、シルバースキルタケ×2、バイオ油×1 |
+2 | 1821 | 化学合成油×6、革×7、M.I.L.Kのレアメタル 赤×1、シルバースキルタケ×2、バイオ油×2 |
+3 | 1967 | 化学合成油×6、革×7、M.I.L.Kのレアメタル 赤×1、シルバースキルタケ×2、バイオ油×3 |
+4 | 2125 | 化学合成油×6、革×7、M.I.L.Kのレアメタル 赤×1、シルバースキルタケ×2、バイオ油×4 |
地獄のスラッガー A
- 地獄のスラッガーヘッド A
タイプ | 要求HP | HP | STR | DEX | VIT | STM | LUK |
---|
M.I.L.K | 6000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 711 | 化学合成油×3、M.I.L.Kのレアメタル 青×1、M.I.L.Kのレアメタル 赤×1 |
+1 | 767 | 化学合成油×3、M.I.L.Kのレアメタル 青×1、M.I.L.Kのレアメタル 赤×1 |
+2 | 829 | 化学合成油×3、M.I.L.Kのレアメタル 青×1、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2 |
+3 | 895 | 化学合成油×5、M.I.L.Kのレアメタル 青×1、M.I.L.Kのレアメタル 赤×3、バイオ油×1 |
+4 | 967 | 化学合成油×7、M.I.L.Kのレアメタル 青×1、M.I.L.Kのレアメタル 赤×4、バイオ油×2 |
- 地獄のスラッガーボディ A
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
M.I.L.K | 6000 | -9 | 5 | 5 | -13 | 5 | -9 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 2596 | 超高純度鉄×5、木綿×8、M.I.L.Kのレアメタル 黒×2、スクラッチレアメタル×3 |
+1 | 2803 | 超高純度鉄×5、木綿×8、M.I.L.Kのレアメタル 黒×2、スクラッチレアメタル×3 |
+2 | 3027 | 超高純度鉄×6、木綿×8、M.I.L.Kのレアメタル 黒×2、スクラッチレアメタル×3 |
+3 | 3270 | 超高純度鉄×7、木綿×8、M.I.L.Kのレアメタル 黒×2、スクラッチレアメタル×3、特殊銅×2 |
+4 | 3531 | 超高純度鉄×8、木綿×8、M.I.L.Kのレアメタル 黒×2、スクラッチレアメタル×3、特殊銅×4 |
- 地獄のスラッガーパンツ A
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
M.I.L.K | 6000 | -9 | 5 | 5 | -13 | 5 | -9 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1764 | 超高純度鉄×2、化学合成油×2、麻×6、バレットレアメタル×2 |
+1 | 1905 | 超高純度鉄×2、化学合成油×2、麻×6、バレットレアメタル×2 |
+2 | 2057 | 超高純度鉄×3、化学合成油×3、麻×6、バレットレアメタル×3、特殊銅×2 |
+3 | 2222 | 超高純度鉄×4、化学合成油×4、麻×6、バレットレアメタル×4、特殊銅×4 |
+4 | 2399 | 超高純度鉄×5、化学合成油×5、麻×6、バレットレアメタル×5、特殊銅×6 |
ケミカルエージェントシリーズ
頭
- ケミカルエージェントマスク
タイプ | 要求HP | HP | STR | DEX | VIT | STM | LUK |
---|
D.O.D | 280 | 9 | -5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 36 | 植物油×1、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1 |
+1 | 41 | 植物油×1、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1 |
+2 | 47 | 植物油×1、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1 |
+3 | 53 | 植物油×2、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1 |
+4 | 61 | 植物油×3、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1 |
- ケミカルエージェントマスク 改
タイプ | 要求HP | HP | STR | DEX | VIT | STM | LUK |
---|
D.O.D | 650 | 9 | -5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 93 | 原油×2、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2、スクラッチレアメタル×1 |
+1 | 107 | 原油×2、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2、スクラッチレアメタル×1 |
+2 | 125 | 原油×2、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2、スクラッチレアメタル×1 |
+3 | 145 | 原油×2、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2、スクラッチレアメタル×2 |
+4 | 168 | 原油×2、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2、スクラッチレアメタル×3 |
- ケミカルカオスマスク
タイプ | 要求HP | HP | STR | DEX | VIT | STM | LUK |
---|
D.O.D | 1200 | 9 | -5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 265 | 鉱物油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ボーンレアメタル×1 |
+1 | 312 | 鉱物油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ボーンレアメタル×1 |
+2 | 368 | 鉱物油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ボーンレアメタル×2 |
+3 | 435 | 鉱物油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×3、ボーンレアメタル×3 |
+4 | 513 | 鉱物油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×4、ボーンレアメタル×4 |
胴
- ケミカルエージェントボディ
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
D.O.D. | 280 | -5 | -5 | -5 | 9 | 5 | 9 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 130 | 植物油×1、銅器の破片×1、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1 |
+1 | 148 | 植物油×1、銅器の破片×1、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1 |
+2 | 169 | 植物油×1、銅器の破片×1、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1 |
+3 | 194 | 植物油×1、銅器の破片×2、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1 |
+4 | 221 | 植物油×1、銅器の破片×3、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1 |
- ケミカルエージェントボディ 改
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
D.O.D. | 650 | -5 | -5 | -5 | 9 | 5 | 9 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 333 | 原油×1、銅線の山×3、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、スクラッチレアメタル×1 |
+1 | 386 | 原油×1、銅線の山×3、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、スクラッチレアメタル×1 |
+2 | 448 | 原油×1、銅線の山×3、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、スクラッチレアメタル×1 |
+3 | 519 | 原油×1、銅線の山×3、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2、スクラッチレアメタル×1 |
+4 | 602 | 原油×1、銅線の山×3、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×3、スクラッチレアメタル×1 |
- ケミカルカオスボディ
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
D.O.D. | 1200 | -5 | -5 | -5 | 9 | 5 | 9 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 947 | 鉱物油×3、純銅×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、スクラッチレアメタル×3 |
+1 | 1117 | 鉱物油×3、純銅×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、スクラッチレアメタル×3 |
+2 | 1318 | 鉱物油×3、純銅×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、スクラッチレアメタル×3 |
+3 | 1555 | 鉱物油×3、純銅×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×3、スクラッチレアメタル×3 |
+4 | 1836 | 鉱物油×3、純銅×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×4、スクラッチレアメタル×5 |
脚
- ケミカルエージェントパンツ
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
D.O.D. | 280 | -5 | -5 | -5 | 9 | 5 | 9 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 89 | 植物油×1、スクラッチレアメタル×1、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1 |
+1 | 101 | 植物油×1、スクラッチレアメタル×1、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1 |
+2 | 116 | 植物油×1、スクラッチレアメタル×1、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1 |
+3 | 132 | 植物油×2、スクラッチレアメタル×1、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1 |
+4 | 151 | 植物油×3、スクラッチレアメタル×1、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×1 |
- ケミカルエージェントパンツ 改
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
D.O.D. | 650 | -5 | -5 | -5 | 9 | 5 | 9 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 228 | 原油×1、革×3、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、スクラッチレアメタル×1 |
+1 | 264 | 原油×1、革×3、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、スクラッチレアメタル×1 |
+2 | 306 | 原油×1、革×3、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、スクラッチレアメタル×1 |
+3 | 355 | 原油×1、革×3、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、スクラッチレアメタル×2 |
+4 | 412 | 原油×1、革×4、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、スクラッチレアメタル×3 |
- ケミカルカオスパンツ
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
D.O.D. | 1200 | -5 | -5 | -5 | 9 | 5 | 9 |
