10月26日のアップデートで追加された第四段階解放防具のステータス、開発素材の情報をまとめて掲載しています。
※情報は判明したものから随時更新。
鉄工神 改
- 鉄工神マスク 改
タイプ | 要求HP | HP | STR | DEX | VIT | STM | LUK |
---|
D.O.D | 6000 | 12 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 711 | 超高純度鉄×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1、リバーサルレアメタル 1、特殊鋼×1 |
+1 | 767 | 超高純度鉄×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1、リバーサルレアメタル 1、特殊鋼×1 |
+2 | 829 | 超高純度鉄×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1、リバーサルレアメタル 1、特殊鋼×2 |
+3 | 895 | 超高純度鉄×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1、リバーサルレアメタル 1、特殊鋼×3 |
+4 | 967 | 超高純度鉄×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1、リバーサルレアメタル 1、特殊鋼×4 |
- 鉄工神エプロン×改
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
D.O.D | 6000 | -5 | -5 | -5 | 13 | 5 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 2596 | アルミ合金7075×1、革×3、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、ホバリングレアメタル 2 |
+1 | 2803 | アルミ合金7075×1、革×3、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、ホバリングレアメタル 2 |
+2 | 3027 | アルミ合金7075×1、革×3、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、ホバリングレアメタル 3、炭素繊維×2 |
+3 | 3270 | アルミ合金7075×1、革×3、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、ホバリングレアメタル 4、炭素繊維×4 |
+4 | 3531 | アルミ合金7075×1、革×3、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、ホバリングレアメタル 5、炭素繊維×6 |
- 鉄工神パンツ×改
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
D.O.D | 6000 | -5 | -5 | -5 | 13 | 5 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1764 | 超高純度鉄×2、革×3、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×3、木綿×2 |
+1 | 1905 | 超高純度鉄×2、革×3、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×3、木綿×2 |
+2 | 2057 | 超高純度鉄×2、革×3、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×3、木綿×3 |
+3 | 2222 | 超高純度鉄×2、革×3、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×3、木綿×4、D.O.Dアームズのレアメタル 紫×1 |
+4 | 2399 | 超高純度鉄×2、革×3、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×3、木綿×5、D.O.Dアームズのレアメタル 紫×2 |
ファントムコマンドー E
- ファントムコマンドーヘッド E
タイプ | 要求HP | HP | STR | DEX | VIT | STM | LUK |
---|
ウォー・アンサンブル | 6000 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 575 | 超高純度鉄×5、化学合成油×3、ブロンズスキルタケ×1 |
+1 | 621 | 超高純度鉄×5、化学合成油×3、ブロンズスキルタケ×1 |
+2 | 670 | 超高純度鉄×5、化学合成油×3、ブロンズスキルタケ×2 |
+3 | 724 | 超高純度鉄×5、化学合成油×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫×1、バイオ油×1、ブロンズスキルタケ×3 |
+4 | 782 | 超高純度鉄×5、化学合成油×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫×2、バイオ油×2、ブロンズスキルタケ×4 |
- ファントムコマンドーボディ×E
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
ウォー・アンサンブル | 6000 | -9 | 9 | -9 | 5 | -5 | 13 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 2034 | 木綿×3、化学合成油×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、ゴールデンスキルタケ×1 |
+1 | 2196 | 木綿×3、化学合成油×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、ゴールデンスキルタケ×1 |
+2 | 2372 | 木綿×3、化学合成油×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫×1、ゴールデンスキルタケ×2 |
+3 | 2562 | 木綿×3、化学合成油×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫×2、ゴールデンスキルタケ×3 |
+4 | 2767 | 木綿×3、化学合成油×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 緑×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫×3、ゴールデンスキルタケ×4 |
- ファントムコマンドーパンツ×E
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
ウォー・アンサンブル | 6000 | -9 | 9 | -9 | 5 | -5 | 13 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1397 | 化学合成油×3、木綿×3、D.O.Dアームズのレアメタル 青×1、シルバースキルタケ×1 |
+1 | 1508 | 化学合成油×3、木綿×3、D.O.Dアームズのレアメタル 青×1、シルバースキルタケ×1 |
+2 | 1629 | 化学合成油×3、木綿×3、D.O.Dアームズのレアメタル 青×1、シルバースキルタケ×2 |
+3 | 1759 | 化学合成油×3、木綿×3、D.O.Dアームズのレアメタル 青×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫×1、シルバースキルタケ×3 |
+4 | 1900 | 化学合成油×3、木綿×3、D.O.Dアームズのレアメタル 青×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫×2、シルバースキルタケ×4 |
ラストパラディン S
- ラストパラディンヘルム S
タイプ | 要求HP | HP | STR | DEX | VIT | STM | LUK |
---|
キャンドル・ウルフ | 6000 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 676 | 超高純度鉄×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1、ボーンレアメタル×3、スクラッチレアメタル×2 |
+1 | 730 | 超高純度鉄×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1、ボーンレアメタル×3、スクラッチレアメタル×2 |
+2 | 788 | 超高純度鉄×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1、ボーンレアメタル×3、スクラッチレアメタル×2、ベリリウム銅×1 |
+3 | 851 | 超高純度鉄×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1、ボーンレアメタル×3、スクラッチレアメタル×2、ベリリウム銅×2 |
+4 | 919 | 超高純度鉄×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1、ボーンレアメタル×3、スクラッチレアメタル×2、ベリリウム銅×3 |
- ラストパラディンアーマー S
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
キャンドル・ウルフ | 6000 | 9 | -5 | -13 | -5 | -5 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 2406 | 超高純度鉄×4、羊毛×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1 |
+1 | 2598 | 超高純度鉄×4、羊毛×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1 |
+2 | 2806 | 超高純度鉄×6、羊毛×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 紫×1 |
+3 | 3030 | 超高純度鉄×8、羊毛×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 紫×2、ベリリウム銅×2 |
+4 | 3273 | 超高純度鉄×10、羊毛×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 紫×3、ベリリウム銅×4 |
- ラストパラディンレギンス S
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
キャンドル・ウルフ | 6000 | 9 | -5 | -13 | -5 | -5 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1661 | 超高純度鉄×3、羊毛×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×1 |
+1 | 1793 | 超高純度鉄×3、羊毛×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×1 |
+2 | 1937 | 超高純度鉄×3、羊毛×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×1、特殊鋼×1 |
+3 | 2092 | 超高純度鉄×5、羊毛×8、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 紫×1、特殊鋼×2 |
+4 | 2259 | 超高純度鉄×6、羊毛×10、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 紫×2、特殊鋼×3 |
10月26日アップデート関連ページ
初心者向けページ一覧