本ページでは、4月27日のメンテナンス後より追加される武器・防具の情報を判明した物から順次更新していきます。
ホワイトスティール武器・防具
- スパイキークラッシャー
要求ステータス | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
STR:100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
強化状態 | 攻撃力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1814 | 超高純度鉄×2、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×2、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2 |
+1 | 1940 | 超高純度鉄×2、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×2、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2 |
+2 | 2076 | 超高純度鉄×2、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×2、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2 |
+3 | 2222 | 超高純度鉄×2、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×2、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、D.O.Dアームズの44CEレアメタル×1 |
+4 | 2377 | 超高純度鉄×2、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×2、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、D.O.Dアームズの44CEレアメタル×2 |
- 感電マッサージャー
要求ステータス | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
DEX:100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90 | 0 |
強化状態 | 攻撃力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1560 | 鉱物油×5、無酸素銅×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、D.O.Dアームズの44CEレアメタル×1 |
+1 | 1809 | 鉱物油×5、無酸素銅×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、D.O.Dアームズの44CEレアメタル×1 |
+2 | 2099 | 鉱物油×5、無酸素銅×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、D.O.Dアームズの44CEレアメタル×1 |
+3 | 2434 | 鉱物油×5、無酸素銅×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、D.O.Dアームズの44CEレアメタル×1 |
+4 | 2824 | 鉱物油×5、無酸素銅×3、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、D.O.Dアームズの44CEレアメタル×2 |
- ホワイト・スティールヘッド
タイプ | 要求HP | HP | STR | DEX | VIT | STM | LUK |
---|
D.O.D. | 6000 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 735 | 超高純度鉄×1、アルミ合金7075×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1 |
+1 | 771 | 超高純度鉄×2、アルミ合金7075×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1 |
+2 | 810 | 超高純度鉄×3、アルミ合金7075×3、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1 |
+3 | 850 | 超高純度鉄×4、アルミ合金7075×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、D.O.Dアームズの44CEレアメタル×1 |
+4 | 893 | 超高純度鉄×5、アルミ合金7075×5、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、D.O.Dアームズの44CEレアメタル×2 |
- ホワイト・スティールボディ
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
D.O.D. | 6000 | 0 | -21 | 16 | 0 | 9 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 2700 | 超高純度鉄×1、化学合成油×1、無酸素銅×1 |
+1 | 2835 | 超高純度鉄×2、化学合成油×2、無酸素銅×2 |
+2 | 2976 | 超高純度鉄×3、化学合成油×3、無酸素銅×3 |
+3 | 3125 | 超高純度鉄×4、化学合成油×4、無酸素銅×4、D.O.Dアームズの44CEレアメタル×1 |
+4 | 3281 | 超高純度鉄×5、化学合成油×5、無酸素銅×5、D.O.Dアームズの44CEレアメタル×2 |
- ホワイト・スティールレギンス
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
D.O.D. | 6000 | 0 | -21 | 16 | 0 | 9 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1850 | 超高純度鉄×1、アルミ合金7075×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1 |
+1 | 1942 | 超高純度鉄×2、アルミ合金7075×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1 |
+2 | 2039 | 超高純度鉄×3、アルミ合金7075×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1 |
+3 | 2141 | 超高純度鉄×4、アルミ合金7075×3、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、D.O.Dアームズの44CEレアメタル×1 |
+4 | 2248 | 超高純度鉄×5、アルミ合金7075×5、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、D.O.Dアームズの44CEレアメタル×2 |
ホワイトスティールに関する詳細情報はコチラ!
ストライクハンマー 改
アイアンハンマーの4段階目強化武器
要求ステータス | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
STM:245 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
強化状態 | 攻撃力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1526 | 鉄くず×10、超高純度鉄×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 緑×2、スクラッチレアメタル×6 |
+1 | 1602 | 鉄くず×10、超高純度鉄×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 緑×2、スクラッチレアメタル×6 |
+2 | 1682 | 鉄くず×10、超高純度鉄×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 緑×2、スクラッチレアメタル×7 |
+3 | 1766 | 鉄くず×10、超高純度鉄×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 緑×2、スクラッチレアメタル×8 |
+4 | 1854 | 鉄くず×10、超高純度鉄×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 緑×2、スクラッチレアメタル×9 |
ドラゴンバスターソード S
ロングソードの4段階目強化武器
要求ステータス | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
STR:100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
強化状態 | 攻撃力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 2048 | 超高純度鉄×2、キャンドル・ウルフのレアメタル赤×2、リバーサルレアメタル×1、シルバースキルタケ×1 |
+1 | 2150 | 超高純度鉄×2、キャンドル・ウルフのレアメタル赤×2、リバーサルレアメタル×1、シルバースキルタケ×1 |
+2 | 2257 | 超高純度鉄×2、キャンドル・ウルフのレアメタル赤×2、リバーサルレアメタル×1、シルバースキルタケ×1 |
+3 | 2370 | 超高純度鉄×2、キャンドル・ウルフのレアメタル赤×2、リバーサルレアメタル×2、シルバースキルタケ×2 |
+4 | 2489 | 超高純度鉄×2、キャンドル・ウルフのレアメタル赤×2、リバーサルレアメタル×3、シルバースキルタケ×3 |
殺人ホッケースティック A
世紀末ホッケースティックの4段階目強化武器
要求ステータス | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
STR:100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
強化状態 | 攻撃力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1910 | マホガニー×1、鉄胴×4、M.I.L.Kのレアメタル赤×3、ホバリングレアメタル×2 |
+1 | 2005 | マホガニー×1、鉄胴×4、M.I.L.Kのレアメタル赤×3、ホバリングレアメタル×2 |
+2 | 2105 | マホガニー×1、鉄胴×4、M.I.L.Kのレアメタル赤×3、ホバリングレアメタル×2、ゴールドスキルタケ×1 |
+3 | 2211 | マホガニー×2、鉄胴×4、M.I.L.Kのレアメタル赤×3、ホバリングレアメタル×2、ゴールドスキルタケ×2 |
+4 | 2321 | マホガニー×3、鉄胴×4、M.I.L.Kのレアメタル赤×3、ホバリングレアメタル×2、ゴールドスキルタケ×3 |
ファイアボールバトン
“四ツ山チャージャーズ”から設計図を入手できる新武器
- ファイアボールバトン
要求ステータス | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
HP:650 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 |
強化状態 | 攻撃力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 202 | 大量の鉄ボルト×1、ホバリングレアメタル×2、M.I.L.Kのレアメタル 黒×1 |
+1 | 234 | 大量の鉄ボルト×1、ホバリングレアメタル×2、M.I.L.Kのレアメタル 黒×1 |
+2 | 271 | 大量の鉄ボルト×1、ホバリングレアメタル×2、M.I.L.Kのレアメタル 黒×1 |
+3 | 315 | 大量の鉄ボルト×3、ホバリングレアメタル×2、M.I.L.Kのレアメタル 黒×1 |
+4 | 365 | 大量の鉄ボルト×5、ホバリングレアメタル×2、M.I.L.Kのレアメタル 黒×1 |
- ファイアボールバトン A
要求ステータス | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
HP:1200 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
強化状態 | 攻撃力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 578 | 鉄鋼×4、ホバリングレアメタル×2、M.I.L.Kのレアメタル 赤×1、M.I.L.Kのレアメタル 緑×1 |
+1 | 601 | 鉄鋼×4、ホバリングレアメタル×2、M.I.L.Kのレアメタル 赤×1、M.I.L.Kのレアメタル 緑×1 |
+2 | 625 | 鉄鋼×4、ホバリングレアメタル×2、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2、M.I.L.Kのレアメタル 緑×2 |
+3 | 650 | 鉄鋼×4、ホバリングレアメタル×2、M.I.L.Kのレアメタル 赤×3、M.I.L.Kのレアメタル 緑×3 |
+4 | 676 | 鉄鋼×4、ホバリングレアメタル×2、M.I.L.Kのレアメタル 赤×4、M.I.L.Kのレアメタル 緑×4 |
- インフェルノファイアバトン
要求ステータス | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
HP:1200 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
強化状態 | 攻撃力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 758 | 鉄鋼×4、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2、M.I.L.Kのレアメタル 黒×2、バレットレアメタル×1 |
+1 | 780 | 鉄鋼×4、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2、M.I.L.Kのレアメタル 黒×2、バレットレアメタル×1 |
+2 | 804 | 鉄鋼×5、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2、M.I.L.Kのレアメタル 黒×3、バレットレアメタル×1 |
+3 | 828 | 鉄鋼×6、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2、M.I.L.Kのレアメタル 黒×4、バレットレアメタル×1 |
+4 | 853 | 鉄鋼×7、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2、M.I.L.Kのレアメタル 黒×5、バレットレアメタル×3 |
バトルトラッカー
トラッカーシリーズの4段階目強化防具
- バトルトラッカーキャップ 改
タイプ | 要求HP | HP | STR | DEX | VIT | STM | LUK |
---|
D.O.D | 6000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 537 | 木綿×6、スクラッチレアメタル×10 |
+1 | 579 | 木綿×6、スクラッチレアメタル×10 |
+2 | 626 | 木綿×6、スクラッチレアメタル×10 |
+3 | 676 | 木綿×6、スクラッチレアメタル×10 |
+4 | 730 | 木綿×6、スクラッチレアメタル×10 |
- バトルトラッカーエプロン 改
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
D.O.D | 6000 | 5 | -5 | 0 | 9 | 5 | -5 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1885 | アルミニウム缶×8、木綿×5、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×2、スクラッチレアメタル×8 |
+1 | 2035 | アルミニウム缶×8、木綿×5、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×2、スクラッチレアメタル×8 |
+2 | 2198 | アルミニウム缶×8、木綿×5、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×2、スクラッチレアメタル×8 |
+3 | 2374 | アルミニウム缶×8、木綿×5、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×2、スクラッチレアメタル×8、アルミ合金7075×1 |
+4 | 2564 | アルミニウム缶×8、木綿×5、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×2、スクラッチレアメタル×8、アルミ合金7075×2 |
- バトルトラッカーパンツ 改
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
D.O.D | 6000 | 5 | -5 | 0 | 9 | 5 | -5 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1316 | 化学合成油×1、木綿×9、D.O.Dアームズのレアメタル 青×1、スクラッチレアメタル×10 |
+1 | 1421 | 化学合成油×1、木綿×9、D.O.Dアームズのレアメタル 青×1、スクラッチレアメタル×10 |
+2 | 1534 | 化学合成油×1、木綿×9、D.O.Dアームズのレアメタル 青×1、スクラッチレアメタル×10 |
+3 | 1657 | 化学合成油×1、木綿×9、D.O.Dアームズのレアメタル 青×1、スクラッチレアメタル×10 |
+4 | 1790 | 化学合成油×1、木綿×9、D.O.Dアームズのレアメタル 青×1、スクラッチレアメタル×10 |
ザルドの化身
アガメムノーンシリーズの4段階目強化防具
- ザルドの化身マスク S
タイプ | 要求HP | HP | STR | DEX | VIT | STM | LUK |
---|
キャンドル・ウルフ | 6000 | 9 | 9 | 0 | -9 | 0 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 641 | 超高純度鉄×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 青×2 |
+1 | 692 | 超高純度鉄×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 青×2 |
+2 | 747 | 超高純度鉄×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 青×2 |
+3 | 807 | 超高純度鉄×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 青×2 |
+4 | 872 | 超高純度鉄×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 青×2 |
- ザルドの化身メイル S
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
キャンドル・ウルフ | 6000 | 13 | -5 | -9 | -9 | -9 | 5 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 2276 | 大量の鉄ボルト×5、羊毛×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×1 |
+1 | 2458 | 大量の鉄ボルト×5、羊毛×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×1 |
+2 | 2654 | 大量の鉄ボルト×5、羊毛×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×1、ブロンズスキルタケ×3 |
+3 | 2867 | 大量の鉄ボルト×5、羊毛×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×1、ブロンズスキルタケ×6 |
+4 | 3096 | 大量の鉄ボルト×5、羊毛×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×1、ブロンズスキルタケ×9 |
- ザルドの化身レギンス S
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
キャンドル・ウルフ | 6000 | 13 | -5 | -9 | -9 | -9 | 5 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1562 | 超高純度鉄×2、革×5、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2 |
+1 | 1686 | 超高純度鉄×2、革×5、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2 |
+2 | 1821 | 超高純度鉄×2、革×5、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2 |
+3 | 1967 | 超高純度鉄×3、革×5、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2 |
+4 | 2125 | 超高純度鉄×4、革×5、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2 |
黒帯ナイトメア
スプラッター13シリーズの4段階目強化防具
- 黒帯ナイトメアヘッド A
タイプ | 要求HP | HP | STR | DEX | VIT | STM | LUK |
---|
キャンドル・ウルフ | 6000 | 0 | 9 | -9 | 9 | 5 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 641 | 化学合成油×1、銅線の山×3、M.I.L.Kのレアメタル 青×3 |
+1 | 692 | 化学合成油×1、銅線の山×3、M.I.L.Kのレアメタル 青×3 |
+2 | 747 | 化学合成油×1、銅線の山×3、M.I.L.Kのレアメタル 青×3 |
+3 | 807 | 化学合成油×2、銅線の山×3、M.I.L.Kのレアメタル 青×3 |
+4 | 872 | 化学合成油×3、銅線の山×3、M.I.L.Kのレアメタル 青×3 |
- 黒帯ナイトメアボディ A
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
キャンドル・ウルフ | 6000 | -5 | 5 | 9 | -13 | 9 | -9 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 2276 | 木綿×6、M.I.L.Kのレアメタル 黒×1、ホバリングレアメタル×4、シルバースキルタケ×1 |
+1 | 2458 | 木綿×6、M.I.L.Kのレアメタル 黒×1、ホバリングレアメタル×4、シルバースキルタケ×1 |
+2 | 2654 | 木綿×6、M.I.L.Kのレアメタル 黒×1、ホバリングレアメタル×4、シルバースキルタケ×1 |
+3 | 2867 | 木綿×6、M.I.L.Kのレアメタル 黒×1、ホバリングレアメタル×4、シルバースキルタケ×2 |
+4 | 3096 | 木綿×6、M.I.L.Kのレアメタル 黒×1、ホバリングレアメタル×4、シルバースキルタケ×3 |
- 黒帯ナイトメアブーツ A
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
キャンドル・ウルフ | 6000 | -5 | 5 | 9 | -13 | 9 | -9 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1562 | 大量の鉄ボルト×7、革×8、M.I.L.Kのレアメタル 黒×1、バレットレアメタル×2 |
+1 | 1686 | 大量の鉄ボルト×7、革×8、M.I.L.Kのレアメタル 黒×1、バレットレアメタル×2 |
+2 | 1821 | 大量の鉄ボルト×7、革×8、M.I.L.Kのレアメタル 黒×1、バレットレアメタル×2 |
+3 | 1967 | 大量の鉄ボルト×7、革×8、M.I.L.Kのレアメタル 黒×1、バレットレアメタル×2、シルバースキルタケ×1 |
+4 | 2125 | 大量の鉄ボルト×7、革×8、M.I.L.Kのレアメタル 黒×1、バレットレアメタル×2、シルバースキルタケ×2 |
ハッピーホイーラーシリーズ
頭
タイプ | 要求HP | HP | STR | DEX | VIT | STM | LUK |
---|
D.O.D | 650 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
- ハッピーホイーラーヘッド
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 98 | 原油×1、羊毛×3、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、ボーンレアメタル×1 |
+1 | 113 | 原油×1、羊毛×3、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、ボーンレアメタル×1 |
+2 | 131 | 原油×1、羊毛×4、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、ボーンレアメタル×1 |
+3 | 152 | 原油×1、羊毛×5、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、ボーンレアメタル×1 |
+4 | 177 | 原油×1、羊毛×6、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、ボーンレアメタル×1 |
胴
- ハッピーホイーラーボディ
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
D.O.D | 650 | 0 | -5 | -5 | 9 | 9 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 351 | 大量の鉄ボルト×3、麻×2、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、ホバリングレアメタル×1 |
+1 | 407 | 大量の鉄ボルト×3、麻×2、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、ホバリングレアメタル×1 |
+2 | 472 | 大量の鉄ボルト×3、麻×2、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、ホバリングレアメタル×1 |
+3 | 547 | 大量の鉄ボルト×4、麻×3、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、ホバリングレアメタル×1 |
+4 | 635 | 大量の鉄ボルト×5、麻×4、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、ホバリングレアメタル×1 |
脚
- ハッピーホイーラーパンツ
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
D.O.D | 650 | 0 | -5 | -5 | 9 | 9 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 241 | 大量の鉄ボルト×3、木綿×1、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、バレットレアメタル×1 |
+1 | 279 | 大量の鉄ボルト×3、木綿×1、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、バレットレアメタル×1 |
+2 | 324 | 大量の鉄ボルト×3、木綿×1、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、バレットレアメタル×1 |
+3 | 376 | 大量の鉄ボルト×3、木綿×1、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×1、バレットレアメタル×2 |
+4 | 436 | 大量の鉄ボルト×3、木綿×1、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2、バレットレアメタル×3 |
初心者向けページ一覧