本ページでは、5月25日のメンテナンス後より追加される武器・防具の情報を判明した物から順次更新していきます。
M-844ロケットランチャー E
要求ステータス | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
HP:6000 | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 |
強化状態 | 攻撃力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 4944 | 化学合成油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、M.I.L.Kのレアメタル 赤×1、リバーサルレアメタル×1 |
+1 | 5191 | 化学合成油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、M.I.L.Kのレアメタル 赤×1、リバーサルレアメタル×1 |
+2 | 5450 | ゴールデンスキルタケ×2、化学合成油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、M.I.L.Kのレアメタル 赤×1、リバーサルレアメタル×1 |
+3 | 5723 | ゴールデンスキルタケ×4、化学合成油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、M.I.L.Kのレアメタル 赤×1、リバーサルレアメタル×1 |
+4 | 6009 | ゴールデンスキルタケ×6、化学合成油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、M.I.L.Kのレアメタル 赤×1、リバーサルレアメタル×1 |
丸ノコスマッシャー 改
要求ステータス | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
LUK:34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
強化状態 | 攻撃力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1625 | 超高純度鉄×2、鉱物油×3、無酸素銅×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1 |
+1 | 1706 | 超高純度鉄×2、鉱物油×3、無酸素銅×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1 |
+2 | 1791 | 超高純度鉄×3、鉱物油×4、無酸素銅×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1 |
+3 | 1881 | 超高純度鉄×4、鉱物油×5、無酸素銅×3、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2 |
+4 | 1975 | 超高純度鉄×5、鉱物油×6、無酸素銅×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×3 |
ブロンソンマグナム E
要求ステータス | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
DEX:100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
強化状態 | 攻撃力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 2523 | マホガニー×3、針金の山×4、アルミ合金7075×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×1 |
+1 | 2649 | マホガニー×3、針金の山×4、アルミ合金7075×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×1 |
+2 | 2781 | マホガニー×3、針金の山×4、アルミ合金7075×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×1 |
+3 | 2920 | マホガニー×3、針金の山×4、アルミ合金7075×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×1 |
+4 | 3066 | マホガニー×3、針金の山×4、アルミ合金7075×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×1 |
雷の杖
要求ステータス | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
HP:650 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90 | 0 |
強化状態 | 攻撃力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 325 | ウォールナット×11、針金の山×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1 |
+1 | 377 | ウォールナット×11、針金の山×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1 |
+2 | 437 | ウォールナット×11、針金の山×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1 |
+3 | 507 | ウォールナット×11、針金の山×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1 |
+4 | 588 | ウォールナット×11、針金の山×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1 |
要求ステータス | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
HP:1200 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90 | 0 |
強化状態 | 攻撃力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 930 | ローズウッド×2、鉄鋼×10、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、スクラッチレアメタル×7 |
+1 | 967 | ローズウッド×2、鉄鋼×10、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、スクラッチレアメタル×7 |
+2 | 1005 | ローズウッド×2、鉄鋼×10、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、スクラッチレアメタル×7 |
+3 | 1046 | ローズウッド×2、鉄鋼×10、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、スクラッチレアメタル×7 |
+4 | 1087 | ローズウッド×2、鉄鋼×10、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、スクラッチレアメタル×7 |
要求ステータス | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
HP:1200 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90 | 0 |
強化状態 | 攻撃力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1220 | 超高純度鉄×3、化学合成油×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、スクラッチレアメタル×7 |
+1 | 1256 | 超高純度鉄×3、化学合成油×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、スクラッチレアメタル×7 |
+2 | 1294 | 超高純度鉄×3、化学合成油×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、スクラッチレアメタル×7 |
+3 | 1333 | 超高純度鉄×3、化学合成油×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、スクラッチレアメタル×7 |
+4 | 1373 | 超高純度鉄×3、化学合成油×1、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、スクラッチレアメタル×7 |
DIYアサルト
- DIYアサルトヘッド 改
タイプ | 要求HP | HP | STR | DEX | VIT | STM | LUK |
---|
D.O.D | 6000 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 537 | 鉱物油×2、無酸素銅×2、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×2、スクラッチレアメタル×2、ブロンズスキルタケ×1 |
+1 | 579 | 鉱物油×2、無酸素銅×2、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×2、スクラッチレアメタル×2、ブロンズスキルタケ×1 |
+2 | 626 | 鉱物油×2、無酸素銅×3、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×2、スクラッチレアメタル×2、ブロンズスキルタケ×1 |
+3 | 676 | 鉱物油×2、無酸素銅×4、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×2、スクラッチレアメタル×2、ブロンズスキルタケ×2 |
+4 | 730 | 鉱物油×2、無酸素銅×5、D.O.Dアームズのレアメタル 緑×2、スクラッチレアメタル×2、ブロンズスキルタケ×3 |
- DIYアサルトコート 改
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
D.O.D | 6000 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 9 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1885 | 超高純度鉄×2、木綿×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、スクラッチレアメタル×2 |
+1 | 2035 | 超高純度鉄×3、木綿×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、スクラッチレアメタル×2 |
+2 | 2198 | 超高純度鉄×4、木綿×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、スクラッチレアメタル×2 |
+3 | 2374 | 超高純度鉄×5、木綿×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、スクラッチレアメタル×2 |
+4 | 2564 | 超高純度鉄×6、木綿×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×3、スクラッチレアメタル×2 |
- DIYアサルトパンツ 改
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
D.O.D | 6000 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 9 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1316 | 化学合成油×3、バレットレアメタル×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、ゴールデンスキルタケ×1 |
+1 | 1421 | 化学合成油×3、バレットレアメタル×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、ゴールデンスキルタケ×1 |
+2 | 1534 | 化学合成油×3、バレットレアメタル×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×1、ゴールデンスキルタケ×1 |
+3 | 1657 | 化学合成油×3、バレットレアメタル×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、ゴールデンスキルタケ×1 |
+4 | 1790 | 化学合成油×3、バレットレアメタル×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×3、ゴールデンスキルタケ×1 |
ナイトレイダー
- ナイトレイダーヘッド E
タイプ | 要求HP | HP | STR | DEX | VIT | STM | LUK |
---|
D.O.D | 6000 | 0 | -5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 774 | 化学合成油×2、純銅×3、ホバリングレアメタル×3、ゴールデンスキルタケ×1 |
+1 | 835 | 化学合成油×2、純銅×3、ホバリングレアメタル×3、ゴールデンスキルタケ×1 |
+2 | 902 | 化学合成油×2、純銅×4、ホバリングレアメタル×3、ゴールデンスキルタケ×2 |
+3 | 975 | 化学合成油×2、純銅×5、ホバリングレアメタル×3、ゴールデンスキルタケ×3 |
+4 | 1053 | 化学合成油×2、純銅×6、ホバリングレアメタル×3、ゴールデンスキルタケ×4 |
- ナイトレイダーボディ E
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
D.O.D | 6000 | -9 | 9 | 5 | 5 | -9 | 5 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 2750 | アルミ合金7075×3、化学合成油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、M.I.L.Kのレアメタル 青×1、ボーンレアメタル×1 |
+1 | 2970 | アルミ合金7075×3、化学合成油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、M.I.L.Kのレアメタル 青×1、ボーンレアメタル×1 |
+2 | 3207 | アルミ合金7075×3、化学合成油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、M.I.L.Kのレアメタル 青×1、ボーンレアメタル×1 |
+3 | 3464 | アルミ合金7075×3、化学合成油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、M.I.L.Kのレアメタル 青×1、ボーンレアメタル×1 |
+4 | 3741 | アルミ合金7075×3、化学合成油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、M.I.L.Kのレアメタル 青×1、ボーンレアメタル×1 |
- ナイトレイダーパンツ E
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
D.O.D | 6000 | -9 | 9 | 5 | 5 | -9 | 5 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1893 | アルミニウムエンジンの一部×3、原油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×2、シルバースキルタケ×1 |
+1 | 2044 | アルミニウムエンジンの一部×3、原油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×2、シルバースキルタケ×1 |
+2 | 2207 | アルミニウムエンジンの一部×3、原油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×2、シルバースキルタケ×1 |
+3 | 2384 | アルミニウムエンジンの一部×3、原油×6、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×3、シルバースキルタケ×2 |
+4 | 2575 | アルミニウムエンジンの一部×3、原油×10、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×2、、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×6、シルバースキルタケ×3 |
レイヴンブラスター
- レイヴンブラスターヘッド E
タイプ | 要求HP | HP | STR | DEX | VIT | STM | LUK |
---|
M.I.L.K | 6000 | 5 | 9 | 0 | -5 | 0 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 711 | 超高純度鉄×2、バレットレアメタル×2、ホバリングレアメタル×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1 |
+1 | 767 | 超高純度鉄×2、バレットレアメタル×2、ホバリングレアメタル×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1 |
+2 | 829 | 超高純度鉄×2、バレットレアメタル×2、ホバリングレアメタル×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1 |
+3 | 895 | 超高純度鉄×2、バレットレアメタル×2、ホバリングレアメタル×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1 |
+4 | 967 | 超高純度鉄×2、バレットレアメタル×2、ホバリングレアメタル×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1 |
- レイヴンブラスターボディ E
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
M.I.L.K | 6000 | -9 | 13 | -9 | 5 | -5 | 9 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 2596 | 無酸素銅×4、麻×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、スクラッチレアメタル×1、ブロンズスキルタケ×1 |
+1 | 2803 | 無酸素銅×4、麻×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、スクラッチレアメタル×1、ブロンズスキルタケ×1 |
+2 | 3027 | 無酸素銅×4、麻×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、スクラッチレアメタル×1、ブロンズスキルタケ×1 |
+3 | 3270 | 無酸素銅×4、麻×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、スクラッチレアメタル×1、ブロンズスキルタケ×3 |
+4 | 3531 | 無酸素銅×4、麻×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、スクラッチレアメタル×1、ブロンズスキルタケ×5 |
- レイヴンブラスターパンツ E
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
M.I.L.K | 6000 | -9 | 13 | -9 | 5 | -5 | 9 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1764 | 超高純度鉄×2、麻×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×1 |
+1 | 1905 | 超高純度鉄×2、麻×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×1 |
+2 | 2057 | 超高純度鉄×2、麻×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×3、ホバリングレアメタル×2 |
+3 | 2222 | 超高純度鉄×2、麻×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×4、ホバリングレアメタル×3 |
+4 | 2399 | 超高純度鉄×2、麻×2、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×5、ホバリングレアメタル×4 |
ウォリアーシリーズ
頭
- ウォリアーヘルム
タイプ | 要求HP | HP | STR | DEX | VIT | STM | LUK |
---|
キャンドルウルフ | HP:650 | -9 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 98 | 大量の鉄ボルト×2、アルミニウムエンジンの一部×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1 |
+1 | 113 | 大量の鉄ボルト×2、アルミニウムエンジンの一部×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1 |
+2 | 131 | 大量の鉄ボルト×3、アルミニウムエンジンの一部×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1 |
+3 | 152 | 大量の鉄ボルト×4、アルミニウムエンジンの一部×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1 |
+4 | 177 | 大量の鉄ボルト×5、アルミニウムエンジンの一部×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 青×1 |
- ウォリアーヘルム S
タイプ | 要求HP | HP | STR | DEX | VIT | STM | LUK |
---|
キャンドルウルフ | HP:1200 | -9 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 281 | 鉄鋼×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、スクラッチレアメタル×1 |
+1 | 300 | 鉄鋼×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、スクラッチレアメタル×1 |
+2 | 321 | 鉄鋼×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×3、スクラッチレアメタル×3 |
+3 | 344 | 鉄鋼×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×4、スクラッチレアメタル×5 |
+4 | 368 | 鉄鋼×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×5、スクラッチレアメタル×7、キャンドル・ウルフのレアメタル 青×2 |
- バーサーカーヘルム
タイプ | 要求HP | HP | STR | DEX | VIT | STM | LUK |
---|
キャンドルウルフ | HP:1200 | -9 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 369 | 超高純度鉄×2、純アルミニウム×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、M.I.L.Kのレアメタル 青×1 |
+1 | 418 | 超高純度鉄×2、純アルミニウム×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、M.I.L.Kのレアメタル 青×1 |
+2 | 475 | 超高純度鉄×2、純アルミニウム×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×3、M.I.L.Kのレアメタル 青×2 |
+3 | 539 | 超高純度鉄×2、純アルミニウム×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×4、M.I.L.Kのレアメタル 青×3 |
+4 | 612 | 超高純度鉄×2、純アルミニウム×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×5、M.I.L.Kのレアメタル 青×4 |
銅
- ウォリアーアーマー
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
キャンドルウルフ | HP:650 | 13 | -5 | -9 | -5 | -9 | 9 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 351 | 革×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1、バレットレアメタル×1 |
+1 | 407 | 革×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1、バレットレアメタル×1 |
+2 | 472 | 革×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1、バレットレアメタル×1 |
+3 | 547 | 革×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×2、バレットレアメタル×2 |
+4 | 635 | 革×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×3、バレットレアメタル×3 |
- ウォリアーアーマー S
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
キャンドルウルフ | HP:1200 | 13 | -5 | -9 | -5 | -9 | 9 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1004 | 鉄鋼×3、革×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1 |
+1 | 1074 | 鉄鋼×3、革×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1 |
+2 | 1149 | 鉄鋼×3、革×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×1、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×2 |
+3 | 1229 | 鉄鋼×3、革×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×3 |
+4 | 1316 | 鉄鋼×3、革×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×4 |
- バーサーカーアーマー
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
キャンドルウルフ | HP:1200 | 13 | -5 | -9 | -5 | -9 | 9 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1317 | 革×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×2 |
+1 | 1494 | 革×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×2 |
+2 | 1696 | 革×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×3、バレットレアメタル×2 |
+3 | 1925 | 革×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×4、バレットレアメタル×2 |
+4 | 2185 | 革×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×5、バレットレアメタル×4 |
脚
- ウォリアーレギンス
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
キャンドルウルフ | HP:650 | 13 | -5 | -9 | -5 | -9 | 9 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 241 | 大量の鉄ボルト×2、革×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1、リバーサルレアメタル×1 |
+1 | 279 | 大量の鉄ボルト×2、革×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1、リバーサルレアメタル×1 |
+2 | 324 | 大量の鉄ボルト×2、革×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×1、リバーサルレアメタル×1 |
+3 | 376 | 大量の鉄ボルト×2、革×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×2、リバーサルレアメタル×1 |
+4 | 436 | 大量の鉄ボルト×2、革×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×3、リバーサルレアメタル×2 |
- ウォリアーレギンス S
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
キャンドルウルフ | HP:1200 | 13 | -5 | -9 | -5 | -9 | 9 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 690 | 鉄鋼×1、革×2、ホバリングレアメタル×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2 |
+1 | 738 | 鉄鋼×1、革×2、ホバリングレアメタル×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2 |
+2 | 789 | 鉄鋼×1、革×2、ホバリングレアメタル×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×3 |
+3 | 845 | 鉄鋼×1、革×3、ホバリングレアメタル×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×4 |
+4 | 904 | 鉄鋼×1、革×4、ホバリングレアメタル×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×5 |
- バーサーカーレギンス
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
キャンドルウルフ | HP:1200 | 13 | -5 | -9 | -5 | -9 | 9 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 905 | 鉄鋼×2、革×2、リバーサルレアメタル×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2 |
+1 | 1027 | 鉄鋼×2、革×2、リバーサルレアメタル×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2 |
+2 | 1165 | 鉄鋼×3、革×2、リバーサルレアメタル×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2 |
+3 | 1323 | 鉄鋼×4、革×2、リバーサルレアメタル×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×3 |
+4 | 1501 | 鉄鋼×5、革×2、リバーサルレアメタル×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×4 |
初心者向けページ一覧