防具各部位の強化段階ごとの性能表ページです。防御力を比較したいときにご活用ください。
防御力の数値は強化段階+4のものになります。
関連リンク
強化1段階目(頭)
防具名称 | 防御力 |
---|
DIYアタックヘッド | 22 |
ドクタードリルマスク | 22 |
トラッカーキャップ | 22 |
ロードショッカーヘッド | 22 |
スペシャルベレーキャップ | 25 |
ダークライバックマスク | 25 |
テキサスファーマーマスク | 25 |
ローグヘルム | 29 |
鉄工兵マスク | 29 |
ゲリラブラスターヘッド | 29 |
ヘッドヒッターヘッド | 29 |
アサルトフォースヘッド | 53 |
スティールトライブマスク | 53 |
ファントムソルジャーヘッド | 53 |
センゴクヘルム | 61 |
プリーストフード | 61 |
ナイトスカウトヘッド | 72 |
バレットパニッシャーヘッド | 72 |
ナイトヘルム | 72 |
世紀末ホッケーマスク | 72 |
アガメムノーンマスク | 143 |
スプラッター13ヘッド | 143 |
ハードパンチャーヘッド | 143 |
土偶ヘルム | 143 |
パラディンヘルム | 150 |
レッスルキラーヘッド | 150 |
アイアンイーグルヘッド | 150 |
パワーストンパーヘッド | 168 |
強化1段階目(胴)
防具名称 | 防御力 |
---|
ドクタードリルボディ | 78 |
トラッカーエプロン | 78 |
ロードショッカーコート | 78 |
DIYアタックコート | 78 |
スペシャルベレーベスト | 92 |
ダークライバックボディ | 92 |
テキサスファーマーコート | 92 |
ローグアーマー | 107 |
鉄工兵エプロン | 107 |
ゲリラブラスターボディ | 107 |
ヘッドヒッターボディ | 107 |
アサルトフォースボディ | 189 |
スティールトライブボディ | 189 |
ファントムソルジャーボディ | 189 |
センゴクアーマー | 222 |
プリーストコート | 222 |
ナイトスカウトボディ | 256 |
バレットパニッシャーボディ | 256 |
世紀末ホッケーボディ | 256 |
ナイトアーマー | 256 |
アガメムノーンメイル | 509 |
スプラッター13ボディ | 509 |
ハードパンチャーボディ | 509 |
土偶アーマー | 509 |
パラディンアーマー | 538 |
アイアンイーグルボディ | 538 |
レッスルキラーボディ | 538 |
パワーストンパーボディ | 599 |
強化1段階目(脚)
防具名称 | 防御力 |
---|
DIYアタックパンツ | 54 |
ドクタードリルパンツ | 54 |
トラッカーパンツ | 54 |
スペシャルベレーパンツ | 63 |
ダークライバックパンツ | 63 |
テキサスファーマーパンツ | 63 |
ロードショッカーパンツ | 63 |
ローグレギンス | 72 |
鉄工兵パンツ | 72 |
ヘッドヒッターパンツ | 72 |
ゲリラブラスターパンツ | 72 |
アサルトフォースパンツ | 130 |
スティールトライブパンツ | 130 |
ファントムソルジャーパンツ | 130 |
センゴクレギンス | 152 |
プリーストレギンス | 152 |
ナイトスカウトパンツ | 176 |
バレットパニッシャーパンツ | 176 |
ナイトレギンス | 176 |
世紀末ホッケーパンツ | 176 |
アガメムノーンレギンス | 349 |
スプラッター13ブーツ | 349 |
ハードパンチャーパンツ | 349 |
土偶レギンス | 349 |
パラディンレギンス | 371 |
レッスルキラーパンツ | 371 |
アイアンイーグルパンツ | 371 |
パワーストンパーパンツ | 411 |
強化2段階目(頭)
防具名称 | 防御力 |
---|
DIYアタックヘッド改 | 53 |
ドクタードリルマスク改 | 53 |
トラッカーキャップ改 | 53 |
ロードショッカーヘッド改 | 53 |
スペシャルベレーキャップE | 62 |
ダークライバックマスクE | 62 |
テキサスファーマーマスク改 | 62 |
ローグヘルムS | 70 |
鉄工兵マスク改 | 70 |
ゲリラブラスターヘッドE | 70 |
ヘッドヒッターヘッドA | 70 |
アサルトフォースヘッドE | 145 |
スティールトライブマスク改 | 145 |
ファントムソルジャーヘッドE | 145 |
センゴクヘルムS | 168 |
プリーストフードS | 168 |
ナイトスカウトヘッドE | 196 |
バレットパニッシャーヘッドE | 196 |
ナイトヘルムS | 196 |
世紀末ホッケーマスクA | 196 |
アガメムノーンマスクS | 296 |
スプラッター13ヘッドA | 296 |
ハードパンチャーヘッドA | 296 |
土偶ヘルムS | 296 |
パラディンヘルムS | 312 |
レッスルキラーヘッドA | 312 |
アイアンイーグルヘッドE | 312 |
パワーストンパーヘッド改 | 349 |
強化2段階目(胴)
防具名称 | 防御力 |
---|
ドクタードリルボディ改 | 187 |
トラッカーエプロン改 | 187 |
ロードショッカーコート改 | 187 |
DIYアタックコート改 | 187 |
スペシャルベレーベストE | 223 |
ダークライバックボディE | 223 |
テキサスファーマーコート改 | 223 |
ローグアーマーS | 258 |
鉄工兵エプロン改 | 258 |
ヘッドヒッターボディA | 258 |
ゲリラブラスターボディE | 258 |
アサルトフォースボディE | 514 |
スティールトライブボディ改 | 514 |
ファントムソルジャーボディE | 514 |
センゴクアーマーS | 603 |
プリーストコートS | 603 |
ナイトスカウトボディE | 695 |
バレットパニッシャーボディE | 695 |
ナイトアーマーS | 695 |
世紀末ホッケーボディS | 695 |
アガメムノーンメイルS | 1054 |
スプラッター13ボディA | 1054 |
ハードパンチャーボディA | 1054 |
土偶アーマーS | 1054 |
アイアンイーグルボディE | 1114 |
パラディンアーマーS | 1114 |
レッスルキラーボディA | 1114 |
パワーストンパーボディ改 | 1241 |
強化2段階目(脚)
防具名称 | 防御力 |
---|
DIYアタックパンツ改 | 131 |
ドクタードリルパンツ改 | 131 |
トラッカーパンツ改 | 131 |
スペシャルベレーパンツE | 153 |
ダークライバックパンツE | 153 |
テキサスファーマーパンツ改 | 153 |
ロードショッカーパンツ改 | 153 |
ローグレギンスS | 175 |
鉄工兵パンツ改 | 175 |
ゲリラブラスターパンツE | 175 |
ヘッドヒッターパンツA | 175 |
アサルトフォースパンツE | 353 |
スティールトライブパンツ改 | 353 |
ファントムソルジャーパンツE | 353 |
プリーストレギンスS | 413 |
センゴクレギンスS | 413 |
ナイトレギンスS | 478 |
ナイトスカウトパンツE | 478 |
バレットパニッシャーパンツE | 478 |
世紀末ホッケーパンツA | 478 |
アガメムノーンレギンスS | 724 |
スプラッター13ブーツA | 724 |
ハードパンチャーパンツA | 724 |
土偶レギンスS | 724 |
アイアンイーグルパンツE | 769 |
パラディンレギンスS | 769 |
レッスルキラーパンツA | 769 |
パワーストンパーパンツ改 | 851 |
強化3段階目(頭)
防具名称 | 防御力 |
---|
DIYアサルトヘッド | 413 |
ドリラーキラーマスク | 413 |
バトルトラッカーキャップ | 413 |
ロードキラーヘッド | 413 |
アサルトマスターヘッド | 442 |
スティールマッドメンマスク | 442 |
ファントムコマンドーヘッド | 442 |
キャプテンベレーキャップ | 481 |
オフィサーライバックマスク | 481 |
テキサススラッシャーマスク | 481 |
ザルドの化身マスク | 493 |
黒帯ナイトメアヘッド | 493 |
キングスマッシャー | 493 |
アラハバキヘルム | 493 |
ショーグンヘルム | 514 |
ビショップフード | 514 |
ラストパラディンヘルム | 519 |
ルチャマスターヘッド | 519 |
アイアンファルコンヘッド | 519 |
ダークローグヘルム | 547 |
鉄工神マスク | 547 |
レイヴンブラスターヘッド | 547 |
地獄のスラッガーヘッド | 547 |
エイリアンローダーヘッド | 579 |
ナイトレイダーヘッド | 595 |
スカルパニッシャーヘッド | 595 |
ハデスナイトヘルム | 595 |
殺人ホッケーマスク | 595 |
強化3段階目(胴)
防具名称 | 防御力 |
---|
ドリラーキラーボディ | 1450 |
バトルトラッカーエプロン | 1450 |
ロードキラーコート | 1450 |
DIYアサルトコート | 1450 |
アサルトマスターボディ | 1565 |
スティールマッドメンボディ | 1565 |
ファントムコマンドーボディ | 1565 |
キャプテンベレーベスト | 1731 |
オフィサーライバックボディ | 1731 |
テキサススラッシャーコート | 1731 |
ザルドの化身メイル | 1751 |
黒帯ナイトメアボディ | 1751 |
キングスマッシャーボディ | 1751 |
アラハバキアーマー | 1751 |
ショーグンアーマー | 1836 |
ビショップコート | 1836 |
ラストパラディンアーマー | 1850 |
ルチャマスターボディ | 1850 |
アイアンファルコンボディ | 1850 |
ダークローグアーマー | 1997 |
レイヴンブラスターボディ | 1997 |
地獄のスラッガーボディ | 1997 |
鉄工神エプロン | 1997 |
エイリアンローダーボディ | 2061 |
ナイトレイダーボディ | 2115 |
スカルパニッシャーボディ | 2115 |
ハデスナイトアーマー | 2115 |
殺人ホッケーボディ | 2115 |
強化3段階目(脚)
防具名称 | 防御力 |
---|
DIYアサルトパンツ | 1012 |
ドリラーキラーパンツ | 1012 |
バトルトラッカーパンツ | 1012 |
アサルトマスターパンツ | 1074 |
スティールマッドメンパンツ | 1074 |
ファントムコマンドーパンツ | 1074 |
キャプテンベレーパンツ | 1185 |
オフィサーライバックパンツ | 1185 |
テキサススラッシャーパンツ | 1185 |
ロードキラーパンツ | 1185 |
ザルドの化身レギンス | 1201 |
黒帯ナイトメアブーツ | 1201 |
キングスマッシャーパンツ | 1201 |
アラハバキレギンス | 1201 |
ショーグンレギンス | 1256 |
ビショップレギンス | 1256 |
ラストパラディレギンス | 1278 |
ルチャマスターパンツ | 1278 |
アイアンファルコンパンツ | 1278 |
ダークローグレギンス | 1357 |
鉄工神パンツ | 1357 |
レイヴンブラスターパンツ | 1357 |
地獄のスラッガーパンツ | 1357 |
エイリアンローダーパンツ | 1412 |
ナイトレイダーパンツ | 1456 |
スカルパニッシャーパンツ | 1456 |
ハデスナイトレギンス | 1456 |
殺人ホッケーパンツ | 1456 |
武器・防具関連ページまとめ
初心者向けページ一覧