3月30日より開催される新イベントの攻略・最新情報を随時更新していきます。
経験値を大量獲得できる『スプリングエッグスクランブル』
3月30日のメンテナンス以降、経験値を大量に獲得できるタマゴ型のキノコ、“エッグタケ”が期間限定で登場する。
ゴールデンエッグタケの場合、獲得できる経験値は黄金カタツムリの2倍以上。この機会に大量確保して、ファイターのレベル上げに活用したい。
各キノコは遠征でも入手が可能。売却値段は10キルコインなため、金策としての活用はできない、
●各キノコの獲得経験値
ブロンズエッグタケ:300EXP
シルバーエッグタケ:2000EXP
ゴールデンエッグタケ:20000EXP
⇒イベントの詳細はコチラ
開催期間:3月30日(木)メンテナンス終了後 ~ 5月25日(木)メンテナンスまで
対象エリア:バルブの塔内
新武器“ロケットランチャー”入手のチャンス
新武具、“M-404ロケットランチャー”、“サイレントスナイパーシリーズ”が実装。
イベント期間中、対象エリアに新装備をつけたヘイターが出現することがあり、これを倒した際設計図を落とすことがある。
⇒イベント装備のステータスはコチラ
開催期間:3月30日(木)メンテナンス終了 ~
対象エリア:バルブの塔内・22F~29F
設計図のドロップについて
設計図のドロップは確定ではないため、倒してもキルコインとスピリチウムしか入手できない場合もある。
設計図をドロップする場合は、死体付近にアタッシュケースが出現する。このアタッシュケースを開けることではじめて設計図が入手できるので、見落とさないように注意しよう。
▲ドロップしたアタッシュケースは見逃さないようにしよう。
ロケットランチャー・サイレントスナイパーのステータス
※情報は判明したものから随時更新していきます。
ロケットランチャー
持ち手 | 基礎属性 | 対ガード | スタミナ効率 | Rage Move | コスト | 系統 |
---|
両手 | 射撃 | S | - | マニュアル誘導弾 | 1 | M.I.L.K |
- M-404ロケットランチャー
要求ステータス | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
HP:650 | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 |
強化状態 | 攻撃力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 618 | ベニヤ板×9、鉄鋼×4、リバーサルレアメタル×1 |
+1 | 716 | ベニヤ板×9、鉄鋼×4、リバーサルレアメタル×1 |
+2 | 831 | ベニヤ板×9、鉄鋼×4、リバーサルレアメタル×1 |
+3 | 964 | ベニヤ板×9、鉄鋼×4、リバーサルレアメタル×1 |
+4 | 1118 | ベニヤ板×9、鉄鋼×4、リバーサルレアメタル×1 |
- M-404ロケットランチャー E
要求ステータス | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
HP:1200 | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 |
強化状態 | 攻撃力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 2244 | ローズウッド×12、超高純度鉄×1、リバーサルレアメタル×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×3 |
+1 | 2333 | ローズウッド×12、超高純度鉄×1、リバーサルレアメタル×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×3 |
+2 | 2427 | ローズウッド×12、超高純度鉄×1、リバーサルレアメタル×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×3 |
+3 | 2524 | ローズウッド×12、超高純度鉄×1、リバーサルレアメタル×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×3 |
+4 | 2625 | ローズウッド×12、超高純度鉄×1、リバーサルレアメタル×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×3 |
- M-844ロケットランチャー
要求ステータス | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
HP:1200 | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 |
強化状態 | 攻撃力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 2942 | 超高純度鉄×2、化学合成油×1、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×2 |
+1 | 3030 | 超高純度鉄×2、化学合成油×1、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×2 |
+2 | 3121 | 超高純度鉄×2、化学合成油×1、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×2 |
+3 | 3214 | 超高純度鉄×2、化学合成油×1、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×2 |
+4 | 3311 | 超高純度鉄×2、化学合成油×1、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×2 |
新防具情報
頭
- サイレントスナイパーヘッド
タイプ | 要求HP | HP | STR | DEX | VIT | STM | LUK |
---|
ウォー・アンサンブル | 650 | -5 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 93 | 大量の鉄ボルト×2、原油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、スクラッチレアメタル×1 |
+1 | 107 | 大量の鉄ボルト×2、原油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、スクラッチレアメタル×1 |
+2 | 125 | 大量の鉄ボルト×2、原油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、スクラッチレアメタル×2 |
+3 | 145 | 大量の鉄ボルト×2、原油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、スクラッチレアメタル×3 |
+4 | 168 | 大量の鉄ボルト×2、原油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、スクラッチレアメタル×4 |
- サイレントスナイパーヘッドE
タイプ | 要求HP | HP | STR | DEX | VIT | STM | LUK |
---|
ウォー・アンサンブル | 1200 | -5 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 266 | 鉄鋼×1、革×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×1 |
+1 | 284 | 鉄鋼×1、革×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×1 |
+2 | 304 | 鉄鋼×1、革×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ホバリングレアメタル×1 |
+3 | 325 | 鉄鋼×1、革×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×3、ホバリングレアメタル×2 |
+4 | 348 | 鉄鋼×1、革×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×4、ホバリングレアメタル×3 |
- ゴーストスナイパーヘッド
タイプ | 要求HP | HP | STR | DEX | VIT | STM | LUK |
---|
ウォー・アンサンブル | 1200 | -5 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 349 | 鉄鋼×1、鉱物油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×2 |
+1 | 396 | 鉄鋼×1、鉱物油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×2 |
+2 | 449 | 鉄鋼×1、鉱物油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×3、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×3 |
+3 | 510 | 鉄鋼×1、鉱物油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×4 |
+4 | 579 | 鉄鋼×1、鉱物油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×5、キャンドル・ウルフのレアメタル 黒×5 |
胴
- サイレントスナイパーボディ
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
ウォー・アンサンブル | 650 | -9 | 13 | 5 | -13 | -5 | -5 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 331 | 原油×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、ボーンレアメタル×1 |
+1 | 383 | 原油×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、ボーンレアメタル×1 |
+2 | 445 | 原油×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、ボーンレアメタル×1 |
+3 | 516 | 原油×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、ボーンレアメタル×1 |
+4 | 599 | 原油×6、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、ボーンレアメタル×1 |
- サイレントスナイパーボディE
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
ウォー・アンサンブル | 1200 | -9 | 13 | 5 | -13 | -5 | -5 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 947 | 革×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ボーンレアメタル×1 |
+1 | 1013 | 革×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ボーンレアメタル×1 |
+2 | 1084 | 革×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ボーンレアメタル×2 |
+3 | 1160 | 革×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×3、ボーンレアメタル×3 |
+4 | 1241 | 革×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×4、ボーンレアメタル×4 |
- ゴーストスナイパーボディ
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
ウォー・アンサンブル | 1200 | -9 | 13 | 5 | -13 | -5 | -5 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1242 | 鉱物油×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×3 |
+1 | 1409 | 鉱物油×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×3 |
+2 | 1599 | 鉱物油×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×4 |
+3 | 1815 | 鉱物油×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×5 |
+4 | 2061 | 鉱物油×6、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×6 |
脚
- サイレントスナイパーパンツ
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
ウォー・アンサンブル | 650 | -9 | 13 | 5 | -13 | -5 | -5 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 227 | 原油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、ホバリングレアメタル×1 |
+1 | 263 | 原油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、ホバリングレアメタル×1 |
+2 | 305 | 原油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×1、ホバリングレアメタル×1 |
+3 | 354 | 原油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×2、ホバリングレアメタル×1 |
+4 | 411 | 原油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 黒×3、ホバリングレアメタル×1 |
- サイレントスナイパーパンツE
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
ウォー・アンサンブル | 1200 | -9 | 13 | 5 | -13 | -5 | -5 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 649 | 鉱物油×2、バレットレアメタル×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2 |
+1 | 694 | 鉱物油×2、バレットレアメタル×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2 |
+2 | 743 | 鉱物油×2、バレットレアメタル×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2 |
+3 | 795 | 鉱物油×2、バレットレアメタル×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×3 |
+4 | 850 | 鉱物油×2、バレットレアメタル×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×4 |
- ゴーストスナイパーパンツ
タイプ | 要求HP | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
---|
ウォー・アンサンブル | 1200 | -9 | 13 | 5 | -13 | -5 | -5 |
強化状態 | 防御力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 851 | 化学合成油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ボーンレアメタル×1 |
+1 | 965 | 化学合成油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、ボーンレアメタル×1 |
+2 | 1096 | 化学合成油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×3、ボーンレアメタル×1 |
+3 | 1244 | 化学合成油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×4、ボーンレアメタル×1 |
+4 | 1412 | 化学合成油×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×5、ボーンレアメタル×1 |
新防具画像一覧
サイレントスナイパー一式
サイレントスナイパーE一式
ゴーストスナイパー一式
初心者向けページ一覧