6月29日のアップデートで追加された第四段階解放武器のステータス、開発素材の情報をまとめて掲載しています。
※情報は判明したものから随時更新。
42F以降の攻略まとめはコチラ!
新防具情報はコチラ!
五寸釘バット A
要求ステータス | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
STM:245 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
強化状態 | 攻撃力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1822 | マホガニー×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×1 |
+1 | 1913 | マホガニー×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×1 |
+2 | 2008 | マホガニー×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×1、スネークウッド×1、ブロンズスキルタケ×1 |
+3 | 2109 | マホガニー×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×1、スネークウッド×2、ブロンズスキルタケ×2 |
+4 | 2214 | マホガニー×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×1、スネークウッド×3、ブロンズスキルタケ×3 |
花火ブラスター 改
要求ステータス | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
HP:6000 | 0 | 10 | 0 | 90 | 0 | 0 |
強化状態 | 攻撃力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 2367 | アルミ合金7075×6、鉱物油×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2 |
+1 | 2485 | アルミ合金7075×7、鉱物油×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、D.O.Dアームズのレアメタル 紫×1 |
+2 | 2609 | アルミ合金7075×8、鉱物油×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、D.O.Dアームズのレアメタル 紫×2 |
+3 | 2740 | アルミ合金7075×9、鉱物油×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、D.O.Dアームズのレアメタル 紫×3、ベリリウム銅×1 |
+4 | 2877 | アルミ合金7075×10、鉱物油×4、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、D.O.Dアームズのレアメタル 紫×4、ベリリウム銅×2 |
バトルマチェーテ E
要求ステータス | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
STR:100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
強化状態 | 攻撃力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 2216 | 超高純度鉄×6、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×1、M.I.L.Kのレアメタル 赤×1、シルバースキルタケ×1 |
+1 | 2326 | 超高純度鉄×6、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×1、M.I.L.Kのレアメタル 赤×1、シルバースキルタケ×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫×1 |
+2 | 2443 | 超高純度鉄×8、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×1、M.I.L.Kのレアメタル 赤×1、シルバースキルタケ×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫×2 |
+3 | 2565 | 超高純度鉄×10、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×1、M.I.L.Kのレアメタル 赤×1、シルバースキルタケ×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫×3 |
+4 | 2693 | 超高純度鉄×12、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×1、M.I.L.Kのレアメタル 赤×1、シルバースキルタケ×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫×4 |
タケマル 改
要求ステータス | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
STM:245 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
強化状態 | 攻撃力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 2649 | ウォールナット×10、超高純度鉄×5、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2 |
+1 | 2781 | ウォールナット×10、超高純度鉄×5、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2 |
+2 | 2920 | ウォールナット×10、超高純度鉄×5、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×2、D.O.Dアームズのレアメタル 紫×1 |
+3 | 3066 | ウォールナット×10、超高純度鉄×5、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×3、D.O.Dアームズのレアメタル 紫×2 |
+4 | 3219 | ウォールナット×10、超高純度鉄×5、D.O.Dアームズのレアメタル 赤×4、D.O.Dアームズのレアメタル 紫×3 |
KAMAS-SP アサルトライフル E
要求ステータス | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
DEX:100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
強化状態 | 攻撃力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1970 | 超高純度鉄×2、化学合成油×8、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2 |
+1 | 2068 | 超高純度鉄×3、化学合成油×10、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2 |
+2 | 2171 | 超高純度鉄×4、化学合成油×12、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、アルミ合金9048×1、ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫×1 |
+3 | 2280 | 超高純度鉄×5、化学合成油×14、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、アルミ合金9048×2、ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫×2 |
+4 | 2394 | 超高純度鉄×6、化学合成油×16、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×2、アルミ合金9048×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫×3 |
悪夢の爪 S
要求ステータス | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
LUK:34 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
強化状態 | 攻撃力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 1434 | 超高純度鉄×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×2、ゴールデンスキルタケ×2 |
+1 | 1505 | 超高純度鉄×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×2、ゴールデンスキルタケ×2 |
+2 | 1580 | 超高純度鉄×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×2、ゴールデンスキルタケ×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 紫×1 |
+3 | 1660 | 超高純度鉄×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×2、ゴールデンスキルタケ×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 紫×2 |
+4 | 1743 | 超高純度鉄×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×2、バレットレアメタル×3、ゴールデンスキルタケ×2、キャンドル・ウルフのレアメタル 紫×3 |
破壊の斧 S
要求ステータス | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
STR:100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
強化状態 | 攻撃力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 3039 | マホガニー×8、超高純度鉄×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×1 |
+1 | 3190 | マホガニー×8、超高純度鉄×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×1、スネークウッド×1、特殊鋼×1 |
+2 | 3350 | マホガニー×8、超高純度鉄×4、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×1、スネークウッド×2、特殊鋼×2 |
+3 | 3518 | マホガニー×9、超高純度鉄×5、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×1、スネークウッド×3、特殊鋼×3 |
+4 | 3693 | マホガニー×10、超高純度鉄×6、キャンドル・ウルフのレアメタル 赤×1、スネークウッド×4、特殊鋼×4 |
ボウリングクラッシャー A
要求ステータス | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
STR:100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
強化状態 | 攻撃力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 3338 | 化学合成油×5、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×1 |
+1 | 3504 | 化学合成油×5、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×1、M.I.L.Kのレアメタル 紫×1 |
+2 | 3680 | 化学合成油×6、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×1、M.I.L.Kのレアメタル 紫×2 |
+3 | 3864 | 化学合成油×7、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×1、M.I.L.Kのレアメタル 紫×3 |
+4 | 4057 | 化学合成油×8、M.I.L.Kのレアメタル 赤×2、リバーサルレアメタル×1、M.I.L.Kのレアメタル 紫×4 |
ドリルアーム
持ち手 | 基礎属性 | 対ガード | スタミナ効率 | Rage Move | コスト | 系統 |
---|
片手 | 斬撃 | S | - | - | 1 | D.O.D. |
要求ステータス | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
HP:650 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
強化状態 | 攻撃力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 260 | 針金の山×10、銅線の山×1、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2 |
+1 | 301 | 針金の山×10、銅線の山×1、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2 |
+2 | 349 | 針金の山×10、銅線の山×1、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2 |
+3 | 405 | 針金の山×10、銅線の山×1、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2 |
+4 | 470 | 針金の山×10、銅線の山×1、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2 |
要求ステータス | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
HP:1200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
強化状態 | 攻撃力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 744 | 鉄鋼×15、純銅×4、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2 |
+1 | 773 | 鉄鋼×15、純銅×4、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2 |
+2 | 804 | 鉄鋼×15、純銅×4、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2 |
+3 | 836 | 鉄鋼×15、純銅×4、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2 |
+4 | 870 | 鉄鋼×15、純銅×4、D.O.Dアームズのレアメタル 黒×2 |
要求ステータス | 斬撃 | 銃撃 | 打撃 | 炎 | 電撃 | 毒 |
HP:1200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
強化状態 | 攻撃力 | 必要素材 |
---|
未強化 | 976 | 鉄鋼×8、無酸素銅×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1、リバーサルレアメタル×2 |
+1 | 1005 | 鉄鋼×8、無酸素銅×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1、リバーサルレアメタル×2、超高純度鉄×3 |
+2 | 1035 | 鉄鋼×8、無酸素銅×3、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1、リバーサルレアメタル×2、超高純度鉄×6 |
+3 | 1066 | 鉄鋼×8、無酸素銅×4、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1、リバーサルレアメタル×2、超高純度鉄×9 |
+4 | 1098 | 鉄鋼×8、無酸素銅×5、ウォー・アンサンブルのレアメタル 赤×1、リバーサルレアメタル×2、、超高純度鉄×12 |
初心者向けページ一覧